| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 938.244 | 62,6% | 117.350.971 | 427.005 | 07:23 | -0,4% | |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 816.675 | 54,5% | 54.783.938 | 313.689 | 04:08 | 5,5% | |
| 3 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 715.443 | 47,8% | 26.242.250 | 287.039 | 03:01 | -2,2% | |
| 4 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 696.598 | 46,5% | 21.131.831 | 254.973 | 02:05 | -0,8% | |
| 5 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 672.932 | 44,9% | 24.018.614 | 260.999 | 03:06 | 0,4% | |
| 6 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 666.713 | 44,5% | 64.561.240 | 244.928 | 08:26 | -4,4% | |
| 7 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 652.583 | 43,6% | 20.342.850 | 244.692 | 03:20 | -3,1% | |
| 8 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 627.857 | 41,9% | 28.723.172 | 249.662 | 03:24 | 0,1% | |
| 9 | delo.si | Delo d.o.o. | 562.283 | 37,5% | 13.107.749 | 131.094 | 02:32 | 0,3% | |
| 10 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 441.860 | 29,5% | 6.517.052 | 106.552 | 01:43 | 4% | |
| 11 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 416.781 | 27,8% | 4.822.426 | 66.614 | 03:20 | -2,3% | |
| 12 | maribor24.si | Zavod M24 | 372.651 | 24,9% | 3.245.186 | 61.524 | 01:26 | -3,8% | |
| 13 | dnevnik.si | Dnevnik, d.d. | 367.962 | 24,6% | 3.865.260 | 69.339 | 02:25 | -8,4% | |
| 14 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 367.186 | 24,5% | 48.152.079 | 64.029 | 05:09 | 7,2% | |
| 15 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 354.178 | 23,6% | 3.919.341 | 74.876 | 01:53 | -3,8% | |
| 16 | Med.Over.Net | Styria Media si, d.o.o. | 352.152 | 23,5% | 4.326.215 | 46.515 | 04:09 | 1,8% | |
| 17 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 344.728 | 23% | 3.804.852 | 59.763 | 02:07 | 10,2% | |
| 18 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 329.556 | 22% | 2.057.464 | 41.992 | 02:03 | -5,2% | |
| 19 | sobotainfo.com | Netmedia d.o.o. | 309.827 | 20,7% | 3.421.466 | 50.402 | 01:54 | 2,5% | |
| 20 | mariborinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 309.637 | 20,7% | 1.993.661 | 43.854 | 01:27 | -5,1% | |
| 21 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 308.947 | 20,6% | 3.193.766 | 60.411 | 01:31 | 5,5% | |
| 22 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 300.588 | 20,1% | 3.473.086 | 37.170 | 02:01 | 19,3% | |
| 23 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 285.464 | 19,1% | 2.462.458 | 36.724 | 01:30 | 14,4% | |
| 24 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 232.618 | 15,5% | 1.221.059 | 28.009 | 01:46 | -1,2% | |
| 25 | i | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 228.036 | 15,2% | 1.245.772 | 28.181 | 00:43 | -16,6% |
| 26 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 227.126 | 15,2% | 2.295.103 | 40.938 | 02:00 | -16,4% | |
| 27 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 215.367 | 14,4% | 1.318.643 | 28.616 | 01:46 | -11% | |
| 28 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 199.972 | 13,3% | 1.217.929 | 28.820 | 01:37 | 7,7% | |
| 29 | pomurec.com | Netmedia d.o.o. | 174.003 | 11,6% | 1.353.977 | 25.017 | 01:19 | -18% | |
| 30 | ptujinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 167.266 | 11,2% | 815.896 | 17.825 | 01:24 | -5% | |
| 31 | ljubljanainfo.com | Netmedia d.o.o. | 147.928 | 9,9% | 657.526 | 15.299 | 01:26 | -23,8% | |
| 32 | slo-zeleznice.si | Slovenske železnice, d.o.o. | 128.267 | 8,6% | 2.687.904 | 18.144 | 02:42 | -4,6% | |
| 33 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 115.605 | 7,7% | 410.692 | 10.218 | 01:23 | -17,8% | |
| 34 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 114.892 | 7,7% | 661.888 | 11.577 | 01:54 | 42% | |
| 35 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 109.228 | 7,3% | 3.207.386 | 27.374 | 02:27 | -8% | |
| 36 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 107.172 | 7,2% | 4.177.132 | 17.785 | 04:37 | 4,8% | |
| 37 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 99.588 | 6,6% | 675.141 | 15.776 | 01:08 | 9,5% | |
| 38 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 90.825 | 6,1% | 327.550 | 7.209 | 01:34 | -24,6% | |
| 39 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 82.174 | 5,5% | 561.616 | 10.672 | 01:28 | -29,4% | |
| 40 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 70.307 | 4,7% | 1.178.802 | 12.631 | 22:11 | 13,2% | |
| 41 | i | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 67.276 | 4,5% | 233.323 | 4.822 | 01:24 | 68,2% |
| 42 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 65.066 | 4,3% | 866.439 | 13.553 | 01:49 | -9,5% | |
| 43 | stop-neplacniki.si | SNBS d.o.o. | 60.614 | 4% | 399.506 | 5.657 | 00:54 | 8,9% | |
| 44 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 58.044 | 3,9% | 427.261 | 5.538 | 03:19 | 83,1% | |
| 45 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 49.286 | 3,3% | 250.496 | 4.304 | 02:20 | 12% | |
| 46 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 43.248 | 2,9% | 94.560 | 2.450 | 01:31 | 6,4% | |
| 47 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 42.125 | 2,8% | 161.534 | 3.070 | 02:05 | 6,2% | |
| 48 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 28.571 | 1,9% | 79.752 | 1.981 | 02:14 | -22,5% | |
| 49 | i | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 27.086 | 1,8% | 168.102 | 2.136 | 02:22 | 8,3% |
| 50 | sta.si | STA d.o.o. | 26.870 | 1,8% | 744.110 | 3.777 | 04:38 | -12,5% | |
| 51 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 17.984 | 1,2% | 123.991 | 1.314 | 02:25 | 28,3% | |
| 52 | viva.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 15.376 | 1% | 63.274 | 972 | 01:18 | -19,5% | |
| 53 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 14.179 | 0,9% | 58.499 | 938 | 01:43 | -15,7% | |
| 54 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 11.762 | 0,8% | 38.361 | 816 | 01:45 | -6% | |
| 55 | bajk.si | PTECH Luka Pleško S. P. | 11.215 | 0,7% | 867.153 | 1.841 | 04:32 | -11% | |
| 56 | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 9.261 | 0,6% | 27.397 | 635 | 01:53 | -10,4% | |
| 57 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 4.312 | 0,3% | 41.422 | 374 | 02:14 | 49,7% | |
| 58 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 1.407 | 0,1% | 16.070 | 182 | 02:47 | -7,6% | |
| 59 | hashtag.si | W3B, d.o.o. | 1.073 | 0,1% | 3.220 | 64 | 01:15 | 118,1% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.