Sobotainfo.com je neodvisen, brezplačen pomurski spletni medij, katerega poslanstvo je s svojim delovanjem v veliki meri prispevati k večjemu lokalnemu osveščanju, informiranosti in regionalnemu razvoju.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marec 2025 | Moji mediji d.o.o. | 278.697 | 18,6% | 3.373.835 | 46.113 | 01:55 | -14,2% | |
februar 2025 | Moji mediji d.o.o. | 324.933 | 21,7% | 3.624.707 | 58.287 | 02:00 | -10,5% | |
januar 2025 | Moji mediji d.o.o. | 363.220 | 24,2% | 4.585.214 | 69.853 | 01:46 | 12,3% | |
december 2024 | Moji mediji d.o.o. | 323.504 | 21,6% | 3.766.060 | 56.156 | 01:49 | -13,4% | |
november 2024 | i | Moji mediji d.o.o. | 373.384 | 24,9% | 4.642.400 | 72.298 | 01:48 | 17,2% |
oktober 2024 | Netmedia d.o.o. | 318.476 | 21,3% | 3.853.082 | 57.264 | 01:51 | 2,8% | |
september 2024 | Netmedia d.o.o. | 309.827 | 20,7% | 3.421.466 | 50.402 | 01:54 | 2,5% | |
avgust 2024 | Netmedia d.o.o. | 302.360 | 20,2% | 3.718.072 | 50.839 | 01:55 | -5,9% | |
julij 2024 | Netmedia d.o.o. | 321.262 | 21,4% | 3.790.248 | 52.909 | 01:59 | 12,1% | |
junij 2024 | Netmedia d.o.o. | 286.695 | 19,1% | 3.380.557 | 47.340 | 01:54 | -9% | |
maj 2024 | Netmedia d.o.o. | 315.123 | 21% | 3.714.252 | 52.461 | 01:53 | 13,6% | |
april 2024 | Netmedia d.o.o. | 277.448 | 18,5% | 3.461.134 | 47.823 | 02:01 | 5,8% | |
marec 2024 | Netmedia d.o.o. | 262.316 | 17,5% | 3.445.025 | 43.626 | 02:07 | -6,7% | |
februar 2024 | Netmedia d.o.o. | 281.160 | 18,8% | 3.403.276 | 48.364 | 02:15 | 9,4% | |
januar 2024 | Netmedia d.o.o. | 257.108 | 17,2% | 3.335.383 | 41.348 | 02:16 | 28,1% | |
december 2023 | Netmedia d.o.o. | 200.747 | 13,4% | 2.748.375 | 31.529 | 02:18 | -21,2% | |
november 2023 | Netmedia d.o.o. | 254.694 | 17,0% | 2.985.021 | 39.623 | 02:15 | -2,4% | |
oktober 2023 | Netmedia d.o.o. | 260.854 | 17,4% | 3.353.759 | 45.574 | 02:04 | -6,4% | |
september 2023 | Netmedia d.o.o. | 278.627 | 18,6% | 3.432.032 | 47.413 | 02:04 | -1,3% | |
avgust 2023 | Netmedia d.o.o. | 282.178 | 18,8% | 4.204.936 | 48.007 | 02:27 | -1,6% | |
julij 2023 | Netmedia d.o.o. | 286.860 | 19,1% | 3.912.595 | 50.720 | 02:20 | 25,0% | |
junij 2023 | Netmedia d.o.o. | 229.450 | 15,3% | 3.243.045 | 39.612 | 02:28 | -12,8% | |
maj 2023 | Netmedia d.o.o. | 263.158 | 17,6% | 3.557.305 | 43.540 | 02:27 | 7,6% | |
april 2023 | Netmedia d.o.o. | 244.581 | 16,3% | 3.110.791 | 39.838 | 02:28 | -6,7% | |
marec 2023 | Netmedia d.o.o. | 262.262 | 17,5% | 3.370.195 | 41.565 | 02:21 | -3,4% | |
februar 2023 | Netmedia d.o.o. | 271.427 | 18,1% | 3.522.560 | 47.527 | 02:32 | 7,0% | |
januar 2023 | Netmedia d.o.o. | 253.695 | 16,9% | 3.558.648 | 45.239 | 02:26 | 30,2% | |
december 2022 | Netmedia d.o.o. | 194.882 | 13,0% | 2.719.822 | 29.977 | 02:36 | -25,6% | |
november 2022 | Netmedia d.o.o. | 261.856 | 17,5% | 3.046.651 | 37.956 | 02:23 | 7,3% | |
oktober 2022 | Netmedia d.o.o. | 244.089 | 16,3% | 3.136.574 | 36.578 | 02:26 | -8,7% | |
september 2022 | Netmedia d.o.o. | 267.273 | 17,8% | 3.309.600 | 38.775 | 02:32 | 16,3% | |
avgust 2022 | Netmedia d.o.o. | 229.900 | 15,3% | 3.187.227 | 35.290 | 02:28 | -9,7% | |
julij 2022 | Netmedia d.o.o. | 254.724 | 17,0% | 3.559.545 | 40.742 | 02:36 | 27,5% | |
junij 2022 | Netmedia d.o.o. | 199.787 | 13,3% | 3.319.432 | 34.493 | 02:43 | -20,6% | |
maj 2022 | Netmedia d.o.o. | 251.580 | 16,8% | 3.713.826 | 40.763 | 02:32 | 32,8% | |
april 2022 | Netmedia d.o.o. | 189.481 | 12,6% | 3.093.320 | 32.992 | 02:47 | 8,9% | |
marec 2022 | Netmedia d.o.o. | 173.953 | 11,6% | 3.064.606 | 29.455 | 02:49 | -12,4% | |
februar 2022 | Netmedia d.o.o. | 198.550 | 13,6% | 2.848.083 | 31.034 | 02:57 | -2,2% | |
januar 2022 | Netmedia d.o.o. | 203.007 | 13,9% | 3.548.781 | 33.748 | 02:54 | 25,5% | |
december 2021 | Netmedia d.o.o. | 161.706 | 11,1% | 3.004.062 | 27.066 | 02:54 | 17,1% | |
november 2021 | Netmedia d.o.o. | 138.109 | 9,5% | 3.040.460 | 26.559 | 03:25 | -3,1% | |
oktober 2021 | Netmedia d.o.o. | 142.571 | 9,8% | 2.633.178 | 22.729 | 03:13 | 14,7% | |
september 2021 | Netmedia d.o.o. | 124.308 | 8,5% | 2.602.627 | 22.487 | 03:09 | -10,3% | |
avgust 2021 | Netmedia d.o.o. | 138.509 | 9,5% | 2.889.619 | 24.612 | 03:00 | -0,1% | |
julij 2021 | Netmedia d.o.o. | 138.688 | 9,5% | 2.828.670 | 23.061 | 02:51 | 17,0% | |
junij 2021 | Netmedia d.o.o. | 118.496 | 8,1% | 2.429.762 | 20.670 | 03:08 | -1,2% | |
maj 2021 | Netmedia d.o.o. | 119.937 | 8,2% | 2.719.292 | 22.082 | 03:09 | 12,8% | |
april 2021 | Netmedia d.o.o. | 106.330 | 7,3% | 2.407.903 | 19.442 | 03:23 | -24,3% | |
marec 2021 | Netmedia d.o.o. | 140.535 | 9,7% | 2.670.657 | 22.404 | 03:12 | 16,2% | |
februar 2021 | Netmedia d.o.o. | 120.983 | 8,4% | 2.277.002 | 20.496 | 03:12 | -10,1% | |
januar 2021 | Netmedia d.o.o. | 134.639 | 9,3% | 2.978.943 | 23.816 | 03:16 | -18,9% | |
december 2020 | Netmedia d.o.o. | 165.957 | 11,5% | 3.191.732 | 27.489 | 03:23 | -18,3% | |
november 2020 | Netmedia d.o.o. | 203.193 | 14,0% | 3.339.474 | 32.435 | 03:11 | 1,1% | |
oktober 2020 | Netmedia d.o.o. | 201.026 | 14,4% | 3.869.428 | 32.842 | 03:13 | 24,1% | |
september 2020 | Netmedia d.o.o. | 161.973 | 11,7% | 3.137.566 | 25.464 | 03:19 | -15,7% | |
avgust 2020 | Netmedia d.o.o. | 192.191 | 13,9% | 3.497.180 | 28.847 | 03:07 | 31,0% | |
julij 2020 | Netmedia d.o.o. | 146.729 | 10,6% | 3.280.686 | 23.722 | 03:24 | -4,0% | |
junij 2020 | Netmedia d.o.o. | 152.867 | 11,0% | 2.962.702 | 23.781 | 03:32 | -7,5% | |
maj 2020 | Netmedia d.o.o. | 165.278 | 11,9% | 3.035.435 | 24.778 | 03:27 | -12,4% | |
april 2020 | Netmedia d.o.o. | 188.744 | 14,2% | 3.566.370 | 32.048 | 03:24 | 6,2% | |
marec 2020 | Netmedia d.o.o. | 177.788 | 13,4% | 4.137.390 | 33.940 | 03:21 | 50,6% | |
februar 2020 | Netmedia d.o.o. | 118.082 | 8,9% | 2.560.867 | 22.836 | 03:07 | -2,5% | |
januar 2020 | Netmedia d.o.o. | 121.122 | 9,1% | 2.764.694 | 22.899 | 03:20 | 2,1% | |
december 2019 | Netmedia d.o.o. | 118.647 | 8,9% | 2.410.352 | 20.442 | 03:18 | 7,9% | |
november 2019 | Netmedia d.o.o. | 109.928 | 8,3% | 2.438.125 | 21.755 | 03:25 | 10,8% | |
oktober 2019 | Netmedia d.o.o. | 99.225 | 7,5% | 2.465.128 | 20.540 | 03:32 | 2,3% | |
september 2019 | Netmedia d.o.o. | 97.029 | 7,3% | 2.247.418 | 19.197 | 03:32 | -9,5% | |
avgust 2019 | Netmedia d.o.o. | 107.186 | 8,1% | 2.365.749 | 19.928 | 03:40 | 49,7% | |
julij 2019 | Netmedia d.o.o. | 71.623 | 5,4% | 2.390.958 | 16.732 | 03:46 | 1,6% | |
junij 2019 | Netmedia d.o.o. | 70.528 | 5,3% | 2.081.859 | 16.226 | 03:31 | 2,3% | |
maj 2019 | Netmedia d.o.o. | 68.970 | 5,2% | 1.927.856 | 15.523 | 03:26 | 10,8% | |
april 2019 | Netmedia d.o.o. | 62.222 | 4,7% | 1.930.215 | 14.832 | 03:38 | 2,2% | |
marec 2019 | Netmedia d.o.o. | 60.875 | 4,6% | 1.952.996 | 14.676 | 03:27 | -1,9% | |
februar 2019 | Netmedia d.o.o. | 62.038 | 4,7% | 1.797.059 | 14.687 | 03:49 | -5,3% | |
januar 2019 | Netmedia d.o.o. | 65.507 | 5,0% | 1.970.311 | 14.356 | 03:50 | 8,5% | |
december 2018 | Netmedia d.o.o. | 60.381 | 4,6% | 1.922.384 | 14.122 | 03:39 | -8,2% | |
november 2018 | Netmedia d.o.o. | 65.805 | 5,0% | 1.956.850 | 15.043 | 03:47 | 3,4% | |
oktober 2018 | Netmedia d.o.o. | 63.625 | 4,9% | 1.919.584 | 14.052 | 03:38 | 7,5% | |
september 2018 | Netmedia d.o.o. | 59.179 | 4,5% | 1.777.503 | 13.137 | 03:50 | -15,8% | |
avgust 2018 | Netmedia d.o.o. | 70.273 | 5,4% | 1.893.056 | 13.750 | 03:43 | 5,9% | |
julij 2018 | Netmedia d.o.o. | 66.331 | 5,1% | 1.776.565 | 13.354 | 03:34 | -28,3% | |
junij 2018 | Netmedia d.o.o. | 92.569 | 7,1% | 1.974.198 | 77,6% | |||
maj 2018 | Netmedia d.o.o. | 52.128 | 4% | 1.766.915 | 7,9% | |||
april 2018 | Netmedia d.o.o. | 48.327 | 3,7% | 1.630.545 | 3,4% | |||
marec 2018 | Netmedia d.o.o. | 46.749 | 3,6% | 1.702.931 | 10,1% | |||
februar 2018 | Netmedia d.o.o. | 42458 | 3,3% | 1623912 | -5,6% | |||
januar 2018 | Netmedia d.o.o. | 44.987 | 3,5% | 1.578.787 | -10,7% | |||
december 2017 | Netmedia d.o.o. | 50.370 | 3,9% | 1.664.034 | 6,7% | |||
november 2017 | Netmedia d.o.o. | 47.224 | 3,7% | 1.518.005 | 2,5% | |||
oktober 2017 | i | Netmedia d.o.o. | 46.071 | 3,6% | 1.352.224 | -17,9% | ||
september 2017 | Netmedia d.o.o. | 56.100 | 4,4% | 1.414.153 | -5,9% | |||
avgust 2017 | Netmedia d.o.o. | 59.646 | 4,6% | 1.667.012 | 54,1% | |||
julij 2017 | i | Netmedia d.o.o. | 38.716 | 3,0% | 757.297 | -36,0% | ||
junij 2017 | Netmedia d.o.o. | 60.482 | 4,7% | 1.560.717 | 24,2% | |||
maj 2017 | Netmedia d.o.o. | 48.679 | 3,8% | 1.346.835 | -7,3% | |||
april 2017 | Netmedia d.o.o. | 52.518 | 4,1% | 1.258.402 | 9,7% | |||
marec 2017 | Netmedia d.o.o. | 47.859 | 3,7% | 1.189.063 | 11,2% | |||
februar 2017 | Netmedia d.o.o. | 43.035 | 3,3% | 1.188.506 | 6,8% | |||
januar 2017 | Netmedia d.o.o. | 40.301 | 3,1% | 1.326.217 | -4,9% | |||
december 2016 | Netmedia d.o.o. | 42.396 | 3,3% | 1.164.808 | 9,1% | |||
november 2016 | Netmedia d.o.o. | 38.852 | 3,0% | 1.186.945 | -10,0% | |||
oktober 2016 | Netmedia d.o.o. | 43.186 | 3,4% | 1.303.234 | -13,7% | |||
september 2016 | Netmedia d.o.o. | 50.047 | 3,9% | 1.288.262 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.