| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 1.134.982 | 75,8% | 149.848.112 | 523.028 | 07:03 | 9,3% | |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 950.974 | 63,5% | 67.413.730 | 395.538 | 04:12 | 2,4% | |
| 3 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 931.011 | 62,1% | 92.386.145 | 374.433 | 07:50 | 6,9% | |
| 4 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 863.526 | 57,6% | 23.951.241 | 266.344 | 02:30 | 5,4% | |
| 5 | delo.si | Delo d.o.o. | 844.774 | 56,4% | 38.208.349 | 318.075 | 03:04 | -0,5% | |
| 6 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 830.936 | 55,5% | 31.102.320 | 339.195 | 03:02 | 0,5% | |
| 7 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 736.437 | 49,2% | 24.336.587 | 267.760 | 02:15 | 6,5% | |
| 8 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 711.569 | 47,5% | 14.875.553 | 217.286 | 02:22 | 5,8% | |
| 9 | dnevnik.si | Dnevnik Mediji, d.o.o. | 610.105 | 40,7% | 14.646.389 | 206.243 | 02:18 | 4,7% | |
| 10 | i | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 562.807 | 37,6% | 9.721.588 | 138.175 | 01:56 | -1,3% |
| 11 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 496.506 | 33,1% | 5.003.303 | 76.111 | 02:55 | -1,1% | |
| 12 | maribor24.si | Zavod M24 | 461.593 | 30,8% | 3.676.319 | 76.402 | 01:07 | -6% | |
| 13 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 395.788 | 26,4% | 4.057.843 | 74.204 | 01:27 | 1,8% | |
| 14 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 394.091 | 26,3% | 2.861.481 | 69.566 | 00:45 | -5,6% | |
| 15 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 388.978 | 26% | 3.362.317 | 68.729 | 01:16 | -7,5% | |
| 16 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 375.242 | 25% | 39.813.843 | 64.174 | 04:03 | 4,5% | |
| 17 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 361.243 | 24,1% | 5.561.909 | 63.235 | 01:31 | -0,8% | |
| 18 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 350.199 | 23,4% | 1.839.021 | 43.284 | 01:45 | 0,9% | |
| 19 | sobotainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 316.432 | 21,1% | 3.443.569 | 53.845 | 01:25 | -7,3% | |
| 20 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 310.112 | 20,7% | 1.524.267 | 37.891 | 01:25 | 40,1% | |
| 21 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 284.031 | 19% | 2.639.828 | 39.148 | 01:31 | -7,7% | |
| 22 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 262.286 | 17,5% | 1.335.187 | 27.897 | 01:29 | 10,6% | |
| 23 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 261.833 | 17,5% | 1.245.780 | 29.871 | 01:28 | 3,5% | |
| 24 | mariborinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 257.484 | 17,2% | 1.717.853 | 36.245 | 01:04 | 4% | |
| 25 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 255.627 | 17,1% | 2.161.870 | 32.728 | 02:33 | 15,7% | |
| 26 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 247.408 | 16,5% | 2.094.158 | 22.695 | 02:34 | -6% | |
| 27 | pomurec.com | Moji mediji d.o.o. | 236.142 | 15,8% | 1.646.779 | 34.320 | 01:10 | 13,9% | |
| 28 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 231.765 | 15,5% | 1.039.896 | 24.298 | 01:40 | 31,2% | |
| 29 | ljubljanainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 195.536 | 13,1% | 939.294 | 22.228 | 01:03 | -11,2% | |
| 30 | obalaplus.si | MBM MEDIA d.o.o. | 159.919 | 10,7% | 494.923 | 11.842 | 01:17 | -28,7% | |
| 31 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 152.101 | 10,2% | 948.418 | 18.739 | 01:01 | 20,2% | |
| 32 | ptujinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 141.911 | 9,5% | 743.817 | 16.334 | 01:02 | -21,7% | |
| 33 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 131.375 | 8,8% | 1.447.845 | 19.018 | 03:57 | 10,5% | |
| 34 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 119.846 | 8% | 902.897 | 12.259 | 02:25 | -2,8% | |
| 35 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 105.559 | 7% | 435.241 | 10.432 | 01:03 | 10,5% | |
| 36 | druzina.si | Družina d.o.o. | 105.356 | 7% | 745.324 | 11.464 | 01:51 | 4,3% | |
| 37 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 105.247 | 7% | 1.013.496 | 17.363 | 01:24 | -4,1% | |
| 38 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 105.068 | 7% | 2.346.559 | 23.577 | 02:11 | -14,4% | |
| 39 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 85.805 | 5,7% | 1.493.563 | 17.777 | 20:57 | -20,7% | |
| 40 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 76.804 | 5,1% | 140.912 | 3.820 | 01:31 | 93,9% | |
| 41 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 48.127 | 3,2% | 535.496 | 4.956 | 03:52 | 2,6% | |
| 42 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 35.517 | 2,4% | 86.469 | 1.896 | 01:40 | -27,2% | |
| 43 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 29.882 | 2% | 137.951 | 2.396 | 01:52 | 1,3% | |
| 44 | dolenjskainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 29.764 | 2% | 114.014 | 2.634 | 01:05 | 20,1% | |
| 45 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 27.388 | 1,8% | 82.616 | 1.727 | 01:43 | -7,4% | |
| 46 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 23.909 | 1,6% | 62.722 | 1.396 | 01:31 | -2% | |
| 47 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 22.963 | 1,5% | 122.186 | 1.521 | 02:14 | -14,6% | |
| 48 | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 15.358 | 1% | 37.625 | 910 | 01:32 | 4,5% | |
| 49 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 14.798 | 1% | 121.050 | 1.055 | 02:25 | -0,1% | |
| 50 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 6.454 | 0,4% | 21.061 | 403 | 01:45 | -6,7% | |
| 51 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 5.227 | 0,3% | 43.685 | 457 | 01:51 | 3,6% | |
| 52 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 2.269 | 0,2% | 5.816 | 145 | 01:40 | -6,6% | |
| 53 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 323 | 0% | 6.762 | 84 | 01:56 | 20,1% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.