# | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 940.089 | 62,7% | 114.531.915 | 437.754 | 08:44 | 1,2% | |
2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 829.074 | 55,3% | 60.986.458 | 319.936 | 05:01 | 2,3% | |
3 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 739.727 | 49,4% | 30.426.117 | 325.528 | 02:54 | 1,1% | |
4 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 704.943 | 47,1% | 25.032.589 | 259.759 | 02:41 | 0,2% | |
5 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 670.812 | 44,8% | 37.742.412 | 309.120 | 03:46 | 1,1% | |
6 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 636.239 | 42,5% | 70.535.220 | 253.429 | 10:13 | 0,6% | |
7 | i | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 590.629 | 39,4% | 9.345.255 | 159.781 | 02:48 | -2,1% |
8 | delo.si | Delo d.o.o. | 583.321 | 38,9% | 13.518.426 | 141.529 | 03:35 | -0,8% | |
9 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 564.935 | 37,7% | 14.553.547 | 175.136 | 02:37 | 1,9% | |
10 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 509.401 | 34,0% | 70.343.710 | 100.771 | 05:40 | 2,1% | |
11 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 402.621 | 26,9% | 4.836.928 | 66.951 | 03:40 | -1,8% | |
12 | Med.Over.Net | Styria Media si, d.o.o. | 391.398 | 26,1% | 4.419.532 | 58.310 | 03:33 | -0,9% | |
13 | i | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 376.334 | 25,1% | 3.045.541 | 71.660 | 00:48 | 12,3% |
14 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 359.689 | 24,0% | 4.780.714 | 48.599 | 02:26 | 23,9% | |
15 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 344.561 | 23,0% | 2.604.276 | 53.727 | 02:06 | 2,4% | |
16 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 341.278 | 22,8% | 5.017.247 | 69.856 | 02:06 | 6,2% | |
17 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 329.276 | 22,0% | 2.893.517 | 57.847 | 01:53 | -9,0% | |
18 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 324.975 | 21,7% | 1.612.485 | 40.535 | 01:16 | -10,3% | |
19 | mariborinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 320.540 | 21,4% | 2.613.464 | 59.170 | 01:31 | -7,4% | |
20 | dnevnik.si | Dnevnik, d.d. | 316.886 | 21,2% | 5.347.244 | 44.432 | 02:41 | -3,3% | |
21 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 287.140 | 19,2% | 1.780.112 | 38.655 | 02:34 | -14,0% | |
22 | radio1.si | Infonet media d.d. | 276.049 | 18,4% | 2.238.857 | 44.479 | 02:03 | 34,7% | |
23 | sobotainfo.com | Netmedia d.o.o. | 271.427 | 18,1% | 3.522.560 | 47.527 | 02:32 | 7,0% | |
24 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 267.583 | 17,9% | 1.457.922 | 36.323 | 01:20 | 16,2% | |
25 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 265.587 | 17,7% | 1.986.688 | 32.368 | 01:45 | -3,6% | |
26 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 261.036 | 17,4% | 2.768.113 | 38.424 | 02:05 | -6,3% | |
27 | maribor24.si | Zavod M24 | 245.725 | 16,4% | 1.641.869 | 30.605 | 01:39 | -13,1% | |
28 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 226.820 | 15,1% | 1.681.647 | 33.146 | 01:58 | -0,5% | |
29 | primorske.si | Primorske novice ČZD, d.o.o. | 215.274 | 14,4% | 2.173.628 | 35.344 | 01:41 | 6,6% | |
30 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 202.365 | 13,5% | 1.030.416 | 24.504 | 02:09 | 2,6% | |
31 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 201.759 | 13,5% | 845.899 | 21.374 | 02:02 | -9,7% | |
32 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 189.874 | 12,7% | 1.332.800 | 27.329 | 02:38 | -23,2% | |
33 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 172.144 | 11,5% | 1.756.721 | 29.548 | 02:17 | -6,3% | |
34 | ptujinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 169.168 | 11,3% | 1.065.946 | 22.483 | 01:59 | 35,2% | |
35 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 145.988 | 9,7% | 1.056.867 | 18.856 | 02:09 | -0,2% | |
36 | itis.si | TSmedia, d.o.o. | 140.290 | 9,4% | 838.859 | 11.867 | 01:20 | -5,7% | |
37 | ljubljanainfo.com | Netmedia d.o.o. | 139.823 | 9,3% | 705.192 | 17.991 | 01:21 | 6,0% | |
38 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 105.514 | 7,0% | 1.069.039 | 12.307 | 04:22 | -5,4% | |
39 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 104.315 | 7,0% | 2.942.906 | 23.732 | 03:01 | -7,7% | |
40 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 100.289 | 6,7% | 3.613.050 | 17.595 | 04:35 | -13,1% | |
41 | vestnik.si | Podjetje za informiranje Murska Sobota d.o.o. | 98.237 | 6,6% | 864.384 | 12.747 | 02:26 | -4,4% | |
42 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 93.799 | 6,3% | 1.309.508 | 14.742 | 22:50 | 0,6% | |
43 | stop-neplacniki.si | SNBS d.o.o. | 83.876 | 5,6% | 498.023 | 7.985 | 01:00 | -7,3% | |
44 | dolenjskilist.si | Dolenjski list Novo mesto d.o.o. | 66.326 | 4,4% | 619.332 | 9.563 | 02:01 | 0,1% | |
45 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 58.263 | 3,9% | 176.429 | 4.919 | 01:31 | -26,4% | |
46 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 57.240 | 3,8% | 283.324 | 4.847 | 02:36 | -18,1% | |
47 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 47.210 | 3,2% | 206.622 | 4.002 | 01:37 | 73,8% | |
48 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 44.476 | 3,0% | 289.859 | 3.529 | 02:55 | -20,0% | |
49 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 36.202 | 2,4% | 308.534 | 5.119 | 01:56 | 9,6% | |
50 | avtomobilizem.com | D.Labs d.o.o. | 35.790 | 2,4% | 211.235 | 3.235 | 02:50 | 7,1% | |
51 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 32.580 | 2,2% | 176.078 | 2.744 | 02:14 | -22,5% | |
52 | sta.si | STA d.o.o. | 31.215 | 2,1% | 819.100 | 4.634 | 04:50 | -0,6% | |
53 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 27.758 | 1,9% | 110.392 | 1.885 | 02:09 | -26,8% | |
54 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 24.142 | 1,6% | 95.573 | 1.846 | 02:26 | 63,8% | |
55 | planeteka.si | Planet TV d.o.o. | 23.836 | 1,6% | 336.596 | 2.221 | 17:56 | 115,2% | |
56 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.169 | 1,2% | 184.395 | 670 | 02:13 | -19,4% | |
57 | bambino.si | Pametni mediji d.o.o. | 4.429 | 0,3% | 19.774 | 268 | 01:57 | -14,2% | |
58 | slo-zeleznice.si | Slovenske železnice, d.o.o. | 3.839 | 0,3% | 16.662 | 330 | 00:53 | -10,5% | |
59 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 2.840 | 0,2% | 28.452 | 258 | 02:39 | -9,4% | |
60 | hashtag.si | W3B, d.o.o. | 2.565 | 0,2% | 6.369 | 155 | 01:42 | 22,2% | |
61 | javnost.si | Javnost Lab | 1.940 | 0,1% | 6.167 | 142 | 01:35 | -22,5% | |
62 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 1.409 | 0,1% | 24.411 | 307 | 02:23 | 20,8% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.