# | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 942.258 | 62,9% | 123.542.651 | 409.517 | 08:00 | -2,8% | |
2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 774.040 | 51,7% | 56.215.038 | 297.817 | 04:15 | -2,4% | |
3 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 731.271 | 48,8% | 28.073.140 | 291.801 | 02:53 | 0,2% | |
4 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 702.565 | 46,9% | 27.043.723 | 274.424 | 02:13 | -1,6% | |
5 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 697.273 | 46,5% | 74.348.583 | 246.160 | 09:45 | -3,9% | |
6 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 673.470 | 45% | 23.876.108 | 263.931 | 03:26 | -2,7% | |
7 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 670.390 | 44,7% | 25.242.066 | 257.395 | 03:01 | -2,7% | |
8 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 627.231 | 41,9% | 30.688.490 | 247.407 | 03:17 | -3,2% | |
9 | delo.si | Delo d.o.o. | 560.574 | 37,4% | 13.075.807 | 128.260 | 02:34 | -3,3% | |
10 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 426.773 | 28,5% | 4.956.719 | 66.985 | 03:12 | 3,4% | |
11 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 424.966 | 28,4% | 7.057.031 | 105.796 | 01:41 | -8,9% | |
12 | i | dnevnik.si | Dnevnik, d.d. | 401.854 | 26,8% | 4.308.741 | 75.327 | 02:14 | 5,1% |
13 | maribor24.si | Zavod M24 | 387.450 | 25,9% | 3.736.902 | 70.041 | 01:27 | -1,3% | |
14 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 368.043 | 24,6% | 3.420.872 | 64.693 | 01:39 | 9% | |
15 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 347.458 | 23,2% | 2.530.039 | 46.404 | 02:11 | -6% | |
16 | Med.Over.Net | Styria Media si, d.o.o. | 345.852 | 23,1% | 4.493.217 | 44.420 | 04:10 | 1% | |
17 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 342.474 | 22,9% | 39.719.064 | 53.309 | 04:53 | -0,5% | |
18 | mariborinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 326.217 | 21,8% | 2.264.391 | 48.544 | 01:16 | 9,3% | |
19 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 312.947 | 20,9% | 3.189.610 | 44.980 | 02:08 | -7,2% | |
20 | sobotainfo.com | Netmedia d.o.o. | 302.360 | 20,2% | 3.718.072 | 50.839 | 01:55 | -5,9% | |
21 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 292.940 | 19,6% | 2.563.497 | 48.057 | 01:40 | -13,4% | |
22 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 273.358 | 18,2% | 1.705.743 | 38.219 | 00:50 | -15,5% | |
23 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 271.773 | 18,1% | 2.594.599 | 47.070 | 01:38 | 30,2% | |
24 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 251.986 | 16,8% | 3.105.517 | 30.357 | 02:08 | 2% | |
25 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 249.438 | 16,6% | 2.091.820 | 30.007 | 01:26 | -9,7% | |
26 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 241.902 | 16,1% | 1.444.903 | 28.698 | 01:52 | 7,6% | |
27 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 235.494 | 15,7% | 1.485.270 | 31.401 | 01:54 | 50,4% | |
28 | pomurec.com | Netmedia d.o.o. | 212.234 | 14,2% | 1.667.939 | 30.620 | 01:18 | 27,4% | |
29 | ljubljanainfo.com | Netmedia d.o.o. | 194.211 | 13% | 902.704 | 20.281 | 01:15 | -24,1% | |
30 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 185.746 | 12,4% | 1.113.825 | 24.369 | 01:30 | 9,3% | |
31 | ptujinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 176.128 | 11,8% | 865.719 | 18.000 | 01:29 | -29,7% | |
32 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 140.604 | 9,4% | 523.805 | 10.984 | 01:28 | 78,7% | |
33 | slo-zeleznice.si | Slovenske železnice, d.o.o. | 134.408 | 9% | 2.558.104 | 15.963 | 03:06 | 5,8% | |
34 | i | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 120.422 | 8% | 517.228 | 11.735 | 01:28 | -11% |
35 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 118.776 | 7,9% | 3.629.121 | 29.246 | 02:23 | -33% | |
36 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 116.444 | 7,8% | 658.332 | 13.630 | 01:24 | 64,1% | |
37 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 102.260 | 6,8% | 3.430.902 | 14.797 | 04:18 | -11,1% | |
38 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 90.968 | 6,1% | 589.964 | 13.388 | 01:06 | -15,3% | |
39 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 80.916 | 5,4% | 516.815 | 7.945 | 02:04 | -37,4% | |
40 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 71.858 | 4,8% | 1.053.324 | 15.514 | 01:43 | -13% | |
41 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 62.129 | 4,1% | 778.058 | 8.760 | 21:02 | -5,8% | |
42 | stop-neplacniki.si | SNBS d.o.o. | 55.661 | 3,7% | 342.742 | 4.875 | 00:50 | 6,1% | |
43 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 43.999 | 2,9% | 214.579 | 3.453 | 02:23 | -4,7% | |
44 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 40.653 | 2,7% | 86.320 | 2.156 | 01:43 | 50,6% | |
45 | i | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 39.994 | 2,7% | 132.032 | 2.468 | 01:23 | -3,4% |
46 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 39.658 | 2,6% | 146.733 | 2.815 | 02:01 | -2,4% | |
47 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 36.852 | 2,5% | 85.732 | 2.179 | 01:55 | 42,7% | |
48 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 31.693 | 2,1% | 242.101 | 2.348 | 03:01 | -9,6% | |
49 | sta.si | STA d.o.o. | 30.695 | 2% | 726.275 | 3.366 | 04:35 | -10% | |
50 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 25.021 | 1,7% | 153.796 | 1.872 | 02:27 | 2,5% | |
51 | viva.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 19.093 | 1,3% | 70.756 | 1.082 | 01:10 | -21,9% | |
52 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 16.826 | 1,1% | 59.637 | 1.070 | 02:01 | -22,5% | |
53 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 14.021 | 0,9% | 115.537 | 1.064 | 03:01 | 9% | |
54 | bajk.si | PTECH Luka Pleško S. P. | 12.601 | 0,8% | 859.536 | 1.803 | 04:24 | -5,5% | |
55 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 12.508 | 0,8% | 37.745 | 794 | 01:40 | 13,5% | |
56 | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 10.337 | 0,7% | 29.834 | 682 | 01:41 | -18,4% | |
57 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 2.880 | 0,2% | 35.852 | 265 | 01:54 | -18,4% | |
58 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 1.523 | 0,1% | 18.715 | 192 | 02:28 | -17,4% | |
59 | hashtag.si | W3B, d.o.o. | 492 | 0% | 1.599 | 30 | 01:59 | 85,7% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.