| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 1.085.166 | 72,4% | 134.393.392 | 473.672 | 06:44 | 1,3% | |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 905.181 | 60,4% | 59.034.981 | 354.515 | 03:56 | 1,7% | |
| 3 | i | delo.si | Delo d.o.o. | 843.331 | 56,3% | 37.973.052 | 306.929 | 03:09 | 29,7% |
| 4 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 818.616 | 54,6% | 68.183.622 | 280.472 | 07:10 | 1% | |
| 5 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 816.117 | 54,5% | 25.276.685 | 293.290 | 02:22 | -0,5% | |
| 6 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 809.057 | 54% | 25.891.672 | 307.900 | 02:53 | 2,3% | |
| 7 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 690.585 | 46,1% | 22.819.171 | 256.341 | 02:09 | -1,1% | |
| 8 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 681.599 | 45,5% | 14.235.022 | 208.030 | 02:23 | 2,5% | |
| 9 | dnevnik.si | Dnevnik Mediji, d.o.o. | 548.493 | 36,6% | 10.057.530 | 152.094 | 02:16 | 6,6% | |
| 10 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 522.253 | 34,9% | 9.134.561 | 142.721 | 01:57 | -5,2% | |
| 11 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 520.835 | 34,8% | 5.798.454 | 85.197 | 03:03 | 5,6% | |
| 12 | Med.Over.Net | Styria Media si, d.o.o. | 439.336 | 29,3% | 2.495.359 | 49.467 | 02:18 | 19,1% | |
| 13 | maribor24.si | Zavod M24 | 421.281 | 28,1% | 3.388.336 | 71.235 | 01:08 | 10,7% | |
| 14 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 416.856 | 27,8% | 6.540.123 | 104.244 | 01:38 | 15,4% | |
| 15 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 387.270 | 25,8% | 46.418.952 | 67.935 | 04:26 | 1,2% | |
| 16 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 375.565 | 25,1% | 4.967.258 | 52.947 | 01:43 | 27,4% | |
| 17 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 351.713 | 23,5% | 3.243.074 | 66.971 | 01:14 | 4,5% | |
| 18 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 351.427 | 23,5% | 3.006.400 | 62.365 | 01:23 | -2,8% | |
| 19 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 340.931 | 22,8% | 2.367.580 | 57.520 | 00:41 | -6,5% | |
| 20 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 332.985 | 22,2% | 2.978.514 | 44.432 | 01:16 | 13,3% | |
| 21 | mariborinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 327.043 | 21,8% | 2.473.400 | 56.717 | 01:10 | 12,5% | |
| 22 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 300.492 | 20,1% | 1.623.257 | 35.937 | 01:51 | -7,8% | |
| 23 | sobotainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 282.763 | 18,9% | 3.511.516 | 48.446 | 01:45 | -6% | |
| 24 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 252.295 | 16,8% | 1.565.967 | 36.426 | 01:38 | 12,2% | |
| 25 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 242.323 | 16,2% | 1.279.023 | 30.246 | 01:27 | -0,5% | |
| 26 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 241.429 | 16,1% | 1.168.170 | 27.349 | 01:33 | 3,8% | |
| 27 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 237.814 | 15,9% | 2.070.272 | 40.485 | 01:31 | 3,7% | |
| 28 | ljubljanainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 235.131 | 15,7% | 1.254.126 | 30.081 | 01:08 | 13,1% | |
| 29 | ptujinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 218.932 | 14,6% | 1.173.723 | 27.679 | 01:06 | 23,2% | |
| 30 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 211.196 | 14,1% | 1.972.193 | 19.963 | 02:40 | 2,8% | |
| 31 | pomurec.com | Moji mediji d.o.o. | 206.708 | 13,8% | 1.460.910 | 27.622 | 01:15 | -1% | |
| 32 | i | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 163.881 | 10,9% | 962.835 | 17.908 | 01:45 | 63,7% |
| 33 | obalaplus.si | MBM MEDIA d.o.o. | 146.222 | 9,8% | 477.611 | 12.236 | 01:17 | 45% | |
| 34 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 143.857 | 9,6% | 975.250 | 19.485 | 01:11 | 0,1% | |
| 35 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 137.374 | 9,2% | 2.993.535 | 30.854 | 02:01 | 3,4% | |
| 36 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 116.339 | 7,8% | 1.349.794 | 17.437 | 04:04 | -16% | |
| 37 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 88.423 | 5,9% | 321.018 | 7.233 | 01:15 | -30,3% | |
| 38 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 86.718 | 5,8% | 860.169 | 14.422 | 01:27 | 1,4% | |
| 39 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 71.889 | 4,8% | 1.102.977 | 11.901 | 23:48 | 4,6% | |
| 40 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 47.072 | 3,1% | 125.446 | 2.835 | 01:51 | -18,4% | |
| 41 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 46.721 | 3,1% | 371.321 | 4.459 | 03:47 | 20,2% | |
| 42 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 39.809 | 2,7% | 78.871 | 2.160 | 01:29 | -3% | |
| 43 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 39.650 | 2,6% | 121.932 | 2.560 | 01:32 | 40,6% | |
| 44 | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 37.024 | 2,5% | 90.732 | 2.394 | 01:20 | 33,1% | |
| 45 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 32.628 | 2,2% | 157.659 | 2.597 | 02:15 | -18,4% | |
| 46 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 32.244 | 2,2% | 161.225 | 2.152 | 02:32 | 2% | |
| 47 | viva.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 18.109 | 1,2% | 76.093 | 1.137 | 01:18 | 12,6% | |
| 48 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 16.824 | 1,1% | 112.002 | 1.155 | 02:33 | 24,4% | |
| 49 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 16.416 | 1,1% | 59.144 | 1.010 | 01:42 | -0,3% | |
| 50 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 14.033 | 0,9% | 45.411 | 722 | 01:38 | -80,1% | |
| 51 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 13.086 | 0,9% | 42.151 | 923 | 01:55 | -30,8% | |
| 52 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 7.580 | 0,5% | 25.143 | 490 | 01:45 | 14,8% | |
| 53 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 5.751 | 0,4% | 49.168 | 509 | 02:08 | 16,3% | |
| 54 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 437 | 0% | 8.062 | 93 | 01:59 | -15% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.