| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 1.016.359 | 67,8% | 121.799.318 | 444.929 | 06:26 | -0,5% | |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 886.436 | 59,2% | 52.474.867 | 324.789 | 03:47 | 1% | |
| 3 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 813.210 | 54,3% | 25.612.941 | 301.327 | 02:54 | 0% | |
| 4 | delo.si | Delo d.o.o. | 808.956 | 54% | 32.532.376 | 288.376 | 02:58 | 0,2% | |
| 5 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 801.513 | 53,5% | 21.531.008 | 260.195 | 02:20 | 5,8% | |
| 6 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 798.730 | 53,3% | 68.657.720 | 288.620 | 07:01 | -1,7% | |
| 7 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 693.451 | 46,3% | 20.814.476 | 244.473 | 02:22 | -2,8% | |
| 8 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 661.831 | 44,2% | 13.297.996 | 194.728 | 02:24 | 2,3% | |
| 9 | dnevnik.si | Dnevnik Mediji, d.o.o. | 580.613 | 38,8% | 12.717.247 | 182.044 | 02:30 | 3,1% | |
| 10 | i | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 506.980 | 33,8% | 8.663.320 | 123.912 | 02:09 | -8,7% |
| 11 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 481.854 | 32,2% | 4.850.427 | 76.204 | 02:50 | -3,4% | |
| 12 | maribor24.si | Zavod M24 | 400.235 | 26,7% | 3.325.042 | 68.410 | 01:14 | -3,8% | |
| 13 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 373.395 | 24,9% | 35.850.007 | 60.405 | 04:04 | 3,9% | |
| 14 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 369.268 | 24,6% | 4.068.761 | 69.447 | 01:32 | -3,1% | |
| 15 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 360.380 | 24,1% | 2.847.082 | 59.026 | 01:22 | -1,6% | |
| 16 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 349.173 | 23,3% | 4.841.282 | 57.236 | 01:34 | 8,1% | |
| 17 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 320.877 | 21,4% | 1.664.668 | 38.591 | 01:41 | 6,8% | |
| 18 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 303.677 | 20,3% | 1.726.235 | 44.099 | 00:46 | -4% | |
| 19 | sobotainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 300.914 | 20,1% | 3.277.178 | 50.920 | 01:35 | -5,6% | |
| 20 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 288.576 | 19,3% | 1.541.114 | 37.638 | 01:36 | 19,4% | |
| 21 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 284.988 | 19% | 2.731.545 | 38.320 | 01:22 | 10,6% | |
| 22 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 282.646 | 18,9% | 1.334.973 | 31.976 | 01:32 | 26,4% | |
| 23 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 277.280 | 18,5% | 1.608.527 | 33.526 | 01:29 | 11% | |
| 24 | pomurec.com | Moji mediji d.o.o. | 269.677 | 18% | 1.956.759 | 42.544 | 01:06 | -6,5% | |
| 25 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 267.466 | 17,9% | 1.517.637 | 35.185 | 01:23 | -0,1% | |
| 26 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 257.846 | 17,2% | 1.962.379 | 22.357 | 02:28 | -3,9% | |
| 27 | mariborinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 256.048 | 17,1% | 1.569.400 | 35.128 | 01:15 | -3,5% | |
| 28 | info360.si | Moji mediji d.o.o. | 255.126 | 17% | 1.982.973 | 39.694 | 02:37 | / | |
| 29 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 210.209 | 14% | 1.948.934 | 28.698 | 02:15 | -0,9% | |
| 30 | ljubljanainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 202.845 | 13,5% | 959.612 | 23.345 | 01:12 | 28,5% | |
| 31 | ptujinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 195.701 | 13,1% | 926.282 | 21.748 | 01:11 | 10,4% | |
| 32 | obalaplus.si | MBM MEDIA d.o.o. | 188.249 | 12,6% | 710.645 | 17.870 | 01:21 | 14,6% | |
| 33 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 184.072 | 12,3% | 1.279.481 | 26.397 | 01:00 | 19,8% | |
| 34 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 160.891 | 10,7% | 1.384.630 | 23.168 | 01:37 | 47,6% | |
| 35 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 121.840 | 8,1% | 2.654.767 | 27.247 | 02:15 | -0,8% | |
| 36 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 112.214 | 7,5% | 1.187.249 | 16.044 | 03:58 | 0,8% | |
| 37 | i | druzina.si | Družina d.o.o. | 92.392 | 6,2% | 609.901 | 9.776 | 02:08 | -5,9% |
| 38 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 86.763 | 5,8% | 685.352 | 8.862 | 02:14 | -1,5% | |
| 39 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 78.289 | 5,2% | 354.191 | 7.911 | 01:08 | -14,8% | |
| 40 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 71.259 | 4,8% | 1.181.837 | 13.683 | 19:48 | -9,6% | |
| 41 | gorenjskainfo.com | Media X, d.o.o. | 66.897 | 4,5% | 195.116 | 4.818 | 01:10 | / | |
| 42 | aleteia.org | Družina d.o.o. | 64.707 | 4,3% | 284.851 | 6.332 | 02:24 | 11,7% | |
| 43 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 46.531 | 3,1% | 443.819 | 4.991 | 03:52 | 12,8% | |
| 44 | i | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 39.385 | 2,6% | 72.402 | 1.975 | 01:25 | 20% |
| 45 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 28.537 | 1,9% | 79.590 | 1.777 | 01:38 | 16,4% | |
| 46 | dolenjskainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 23.724 | 1,6% | 78.325 | 1.822 | 01:03 | 6,1% | |
| 47 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 21.668 | 1,4% | 105.862 | 1.449 | 02:12 | -9,1% | |
| 48 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 20.879 | 1,4% | 102.650 | 1.693 | 02:00 | 3,6% | |
| 49 | i | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.550 | 1,2% | 41.282 | 1.072 | 01:19 | -9,1% |
| 50 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 12.665 | 0,8% | 78.070 | 848 | 02:23 | 8,6% | |
| 51 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 5.323 | 0,4% | 12.468 | 312 | 01:36 | 58,8% | |
| 52 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 4.993 | 0,3% | 35.629 | 404 | 01:29 | 15,7% | |
| 53 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 357 | 0% | 5.552 | 76 | 01:35 | 2% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.