Edini pravi spletni portal za mlade pokriva tematike, ki so v največji meri blizu mladim.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marec 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 20.613 | 1,4% | 48.769 | 1.258 | 01:38 | -13,7% | |
februar 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 23.879 | 1,6% | 56.956 | 1.584 | 01:36 | -52,2% | |
januar 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 49.999 | 3,3% | 115.541 | 2.875 | 01:34 | 63,9% | |
december 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 30.499 | 2% | 68.793 | 1.752 | 01:25 | -27,7% | |
november 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 42.172 | 2,8% | 87.178 | 2.331 | 01:27 | 68% | |
oktober 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 25.105 | 1,7% | 63.735 | 1.486 | 01:37 | -42% | |
september 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 43.248 | 2,9% | 94.560 | 2.450 | 01:31 | 6,4% | |
avgust 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 40.653 | 2,7% | 86.320 | 2.156 | 01:43 | 50,6% | |
julij 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 26.989 | 1,8% | 63.426 | 1.514 | 01:50 | 30,9% | |
junij 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 20.618 | 1,4% | 51.462 | 1.288 | 01:35 | -43,1% | |
maj 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 36.247 | 2,4% | 82.073 | 2.027 | 01:54 | 55,3% | |
april 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 23.339 | 1,6% | 62.681 | 1.499 | 01:58 | -29,1% | |
marec 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 32.922 | 2,2% | 96.270 | 1.899 | 01:50 | -17,7% | |
februar 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 39.987 | 2,7% | 149.346 | 2.490 | 01:46 | -51,7% | |
januar 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 82.733 | 5,5% | 304.497 | 5.242 | 01:51 | 21,5% | |
december 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 68.096 | 4,5% | 254.149 | 3.959 | 01:54 | 42,2% | |
november 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 47.881 | 3,2% | 177.681 | 2.748 | 01:42 | 7,1% | |
oktober 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 44.719 | 3,0% | 181.095 | 2.531 | 01:44 | 1,8% | |
september 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 43.917 | 2,9% | 181.876 | 2.649 | 01:35 | -10,9% | |
avgust 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 49.310 | 3,3% | 198.860 | 2.933 | 01:33 | -8,1% | |
julij 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 53.645 | 3,6% | 211.617 | 3.178 | 01:35 | 48,3% | |
junij 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 36.171 | 2,4% | 154.982 | 2.183 | 01:32 | -46,1% | |
maj 2023 | i | Nevtron & Company, d.o.o. | 67.085 | 4,5% | 266.337 | 3.443 | 02:01 | 360,8% |
marec 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.376 | 1,2% | 276.011 | 609 | 02:16 | 1,1% | |
februar 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.169 | 1,2% | 184.395 | 670 | 02:13 | -19,4% | |
januar 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 22.551 | 1,5% | 158.681 | 751 | 02:01 | 11,2% | |
december 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 20.279 | 1,4% | 126.269 | 711 | 01:32 | -3,4% | |
november 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 21.002 | 1,4% | 106.524 | 779 | 01:38 | -7,4% | |
oktober 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 22.682 | 1,5% | 106.276 | 814 | 01:38 | 9,6% | |
september 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 20.701 | 1,4% | 101.113 | 754 | 01:49 | 15,9% | |
avgust 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 17.860 | 1,2% | 94.833 | 619 | 01:41 | 15,1% | |
julij 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 15.514 | 1,0% | 90.535 | 536 | 01:38 | -16,3% | |
junij 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.533 | 1,2% | 77.982 | 699 | 01:44 | -13,2% | |
maj 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 21.341 | 1,4% | 78.123 | 720 | 01:43 | 10,3% | |
april 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 19.346 | 1,3% | 83.061 | 730 | 01:50 | -4,0% | |
marec 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 20.161 | 1,3% | 78.845 | 750 | 01:41 | 7,5% | |
februar 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.748 | 1,3% | 80.270 | 764 | 01:55 | -15,0% | |
januar 2022 | Nevtron & Company, d.o.o. | 22.063 | 1,5% | 84.320 | 1.505 | 00:51 | 16,5% | |
december 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.932 | 1,3% | 74.402 | 714 | 01:38 | 5,5% | |
november 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 17.943 | 1,2% | 70.091 | 708 | 01:39 | -1,1% | |
oktober 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.143 | 1,2% | 68.962 | 643 | 01:35 | 7,6% | |
september 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 16.863 | 1,2% | 69.792 | 617 | 01:43 | 9,1% | |
avgust 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 15.451 | 1,1% | 68.793 | 564 | 01:33 | -14,5% | |
julij 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.064 | 1,2% | 73.748 | 650 | 01:29 | 13,2% | |
junij 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 15.955 | 1,1% | 63.669 | 683 | 01:31 | -33,2% | |
maj 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 23.900 | 1,6% | 93.845 | 1.040 | 01:39 | -15,6% | |
april 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 28.325 | 2,0% | 117.642 | 1.394 | 01:36 | 9,3% | |
marec 2021 | i | Nevtron & Company, d.o.o. | 25.925 | 1,8% | 102.783 | 1.150 | 01:37 | -7,4% |
februar 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 28.005 | 1,9% | 118.788 | 1.433 | 01:36 | -26,3% | |
januar 2021 | Nevtron & Company, d.o.o. | 37.973 | 2,6% | 169.578 | 1.927 | 01:35 | 10,6% | |
december 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 34.325 | 2,4% | 155.821 | 1.742 | 01:37 | 57,9% | |
november 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 21.743 | 1,5% | 105.732 | 1.211 | 01:45 | 13,4% | |
oktober 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 19.168 | 1,4% | 97.466 | 1.079 | 01:37 | 33,2% | |
september 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 14.395 | 1,0% | 70.751 | 784 | 01:44 | -29,8% | |
avgust 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 20.500 | 1,5% | 96.006 | 1.138 | 01:36 | -26,4% | |
julij 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 27.849 | 2,0% | 130.096 | 1.532 | 01:36 | -2,4% | |
junij 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 28.520 | 2,1% | 120.566 | 1.739 | 01:44 | -24,5% | |
maj 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 37.796 | 2,7% | 173.901 | 2.625 | 02:03 | -30,9% | |
april 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 54.693 | 4,1% | 267.413 | 4.089 | 01:38 | -0,5% | |
marec 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 54.945 | 4,1% | 268.076 | 4.324 | 01:37 | 12,3% | |
februar 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 48.907 | 3,7% | 253.643 | 4.259 | 01:49 | 79,7% | |
januar 2020 | Nevtron & Company, d.o.o. | 27.218 | 2,0% | 135.719 | 1.921 | 01:36 | 255,5% | |
december 2019 | Nevtron & Company, d.o.o. | 7.657 | 0,6% | 36.387 | 531 | 01:36 | 8,2% | |
november 2019 | Nevtron & Company, d.o.o. | 7.079 | 0,5% | 39.169 | 576 | 01:39 | 20,9% | |
oktober 2019 | Nevtron & Company, d.o.o. | 5.855 | 0,4% | 33.369 | 419 | 01:47 | -3,6% | |
september 2019 | Nevtron & Company, d. o. o. | 6.076 | 0,5% | 37.610 | 476 | 01:47 | 4,8% | |
avgust 2019 | Nevtron & Company, d.o.o. | 5.796 | 0,4% | 38.867 | 485 | 01:47 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.