Do 31.8.2019 je bil izdajatelj: Svet24, informativne vsebine d.o.o.
Splošno-informativni tednik Reporter je profesionalen, neodvisen in avtonomen tedenski magazin s kritičnim pogledom na aktualno, politično in gospodarsko dogajanje na Slovenskem ter širše.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 227.126 | 15,2% | 2.295.103 | 40.938 | 02:00 | -16,4% | |
avgust 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 271.773 | 18,1% | 2.594.599 | 47.070 | 01:38 | 30,2% | |
julij 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 208.780 | 13,9% | 2.129.461 | 34.470 | 01:56 | -10,1% | |
junij 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 232.342 | 15,5% | 2.098.116 | 35.310 | 02:04 | -11,2% | |
maj 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 261.683 | 17,5% | 2.316.149 | 39.630 | 02:08 | 51,4% | |
april 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 172.865 | 11,5% | 1.744.974 | 26.894 | 02:05 | -19,2% | |
marec 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 214.001 | 14,3% | 2.116.033 | 32.929 | 02:00 | 2,1% | |
februar 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 209.526 | 14% | 2.335.211 | 37.553 | 02:15 | 0,4% | |
januar 2024 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 208.733 | 13,9% | 2.318.680 | 35.793 | 02:05 | 23,9% | |
december 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 168.494 | 11,2% | 1.856.824 | 28.174 | 02:11 | -22% | |
november 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 216.076 | 14,4% | 2.207.971 | 36.681 | 02:08 | -2,7% | |
oktober 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 222.104 | 14,8% | 2.304.198 | 36.161 | 02:16 | -7,7% | |
september 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 240.537 | 16,1% | 2.263.852 | 38.908 | 02:12 | 11,1% | |
avgust 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 216.491 | 14,4% | 1.975.162 | 30.874 | 02:06 | 5,4% | |
julij 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 205.436 | 13,7% | 2.096.444 | 33.551 | 02:06 | 13,7% | |
junij 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 180.613 | 12,1% | 2.034.562 | 32.705 | 02:13 | -11,5% | |
maj 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 204.075 | 13,6% | 2.291.323 | 35.382 | 02:02 | -6,7% | |
april 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 218.835 | 14,6% | 2.347.284 | 38.573 | 02:21 | 1,7% | |
marec 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 215.175 | 14,4% | 2.393.245 | 37.740 | 02:18 | 25,0% | |
februar 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 172.144 | 11,5% | 1.756.721 | 29.548 | 02:17 | -6,3% | |
januar 2023 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 183.635 | 12,3% | 2.349.938 | 34.779 | 02:23 | -7,3% | |
december 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 198.111 | 13,2% | 2.212.174 | 32.693 | 02:20 | 9,4% | |
november 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 181.068 | 12,1% | 2.077.832 | 30.162 | 02:31 | 17,5% | |
oktober 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 154.158 | 10,3% | 1.782.077 | 24.491 | 02:36 | -17,9% | |
september 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 187.732 | 12,5% | 2.129.748 | 30.516 | 03:03 | -4,9% | |
avgust 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 197.470 | 13,2% | 2.195.179 | 31.199 | 02:39 | 13,3% | |
julij 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 174.265 | 11,6% | 2.041.979 | 27.776 | 02:33 | -1,6% | |
junij 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 177.162 | 11,8% | 2.073.701 | 29.510 | 02:31 | -0,7% | |
maj 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 178.362 | 11,9% | 2.243.648 | 29.941 | 02:33 | 6,2% | |
april 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 167.956 | 11,2% | 2.045.164 | 26.135 | 02:42 | -14,8% | |
marec 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 197.221 | 13,2% | 2.487.361 | 30.904 | 02:35 | 14,7% | |
februar 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 171.945 | 11,8% | 1.994.382 | 25.693 | 02:59 | 17,5% | |
januar 2022 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 146.341 | 10,0% | 2.185.766 | 23.856 | 02:53 | -5,9% | |
december 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 155.589 | 10,7% | 2.228.968 | 24.951 | 02:47 | -18,1% | |
november 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 190.045 | 13,0% | 2.589.797 | 30.851 | 02:51 | 18,6% | |
oktober 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 160.249 | 11,0% | 2.361.640 | 26.041 | 02:55 | 0,4% | |
september 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 159.627 | 10,9% | 2.294.729 | 27.005 | 02:45 | -3,5% | |
avgust 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 165.395 | 11,3% | 2.556.810 | 28.037 | 02:57 | 15,0% | |
julij 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 143.784 | 9,8% | 2.388.592 | 24.190 | 03:00 | 25,0% | |
junij 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 115.019 | 7,9% | 2.165.098 | 23.393 | 03:24 | -6,4% | |
maj 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 122.917 | 8,4% | 2.368.485 | 25.151 | 03:09 | -6,8% | |
april 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 131.944 | 9,1% | 2.596.692 | 27.810 | 03:20 | -12,7% | |
marec 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 151.055 | 10,4% | 2.735.969 | 28.747 | 03:13 | -3,1% | |
februar 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 155.890 | 10,8% | 3.019.805 | 37.178 | 03:07 | -17,7% | |
januar 2021 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 189.312 | 13,1% | 3.843.284 | 41.929 | 03:10 | -16,9% | |
december 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 227.773 | 15,7% | 4.061.869 | 49.055 | 03:12 | -19,5% | |
november 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 282.824 | 19,5% | 4.533.950 | 67.338 | 02:47 | 6,1% | |
oktober 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 266.614 | 19,1% | 4.295.556 | 59.556 | 02:50 | 30,9% | |
september 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 203.726 | 14,7% | 2.747.499 | 34.781 | 03:08 | -12,1% | |
avgust 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 231.649 | 16,7% | 3.362.334 | 40.298 | 02:56 | 2,7% | |
julij 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 225.609 | 16,3% | 3.034.792 | 37.982 | 02:58 | 2,8% | |
junij 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 219.511 | 15,8% | 3.345.125 | 39.243 | 03:14 | 1,6% | |
maj 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 216.150 | 15,6% | 3.370.613 | 38.030 | 03:27 | -4,4% | |
april 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 226.139 | 17,0% | 3.197.569 | 38.103 | 03:21 | -8,9% | |
marec 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 248.254 | 18,7% | 4.071.381 | 49.637 | 03:07 | 35,3% | |
februar 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 183.420 | 13,8% | 3.269.167 | 39.107 | 03:14 | 6,7% | |
januar 2020 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 171.908 | 12,9% | 2.740.682 | 30.368 | 03:11 | 13,3% | |
december 2019 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 151.720 | 11,4% | 2.472.159 | 28.017 | 03:15 | -5,6% | |
november 2019 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 160.725 | 12,1% | 2.716.535 | 34.685 | 03:12 | 0,9% | |
oktober 2019 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 159.370 | 12,0% | 2.830.796 | 33.570 | 03:12 | 11,5% | |
september 2019 | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 142.980 | 10,8% | 2.380.273 | 28.950 | 03:12 | -9,7% | |
avgust 2019 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 158.338 | 11,9% | 2.643.247 | 31.065 | 03:12 | 4,4% | |
julij 2019 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 151.628 | 11,4% | 2.564.986 | 30.098 | 03:06 | 5,1% | |
junij 2019 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 144.264 | 10,9% | 2.367.719 | 26.367 | 03:08 | 23,1% | |
maj 2019 | i | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 117.153 | 8,8% | 2.309.817 | 23.002 | 03:49 | 8,1% |
april 2019 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 108.379 | 8,2% | 2.139.686 | 22.792 | 03:40 | -5,0% | |
marec 2019 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 114.064 | 8,7% | 2.312.086 | 23.325 | 03:53 | -7,3% | |
februar 2019 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 123.058 | 9,3% | 2.165.762 | 25.270 | 03:32 | -8,9% | |
januar 2019 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 135.153 | 10,3% | 2.534.395 | 26.943 | 03:36 | 18,1% | |
december 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 114.406 | 8,7% | 2.148.478 | 21.759 | 03:40 | -10,3% | |
november 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 127.609 | 9,7% | 2.421.861 | 24.202 | 04:09 | 21,2% | |
oktober 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 105.280 | 8,1% | 2.434.963 | 21.611 | 04:03 | -7,3% | |
september 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 113.611 | 8,7% | 2.466.108 | 23.073 | 04:04 | -1,9% | |
avgust 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 115.849 | 8,9% | 2.638.895 | 24.151 | 04:29 | 6,4% | |
julij 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 108.849 | 8,4% | 2.652.225 | 23.515 | 04:10 | 3,5% | |
junij 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 105.208 | 8,1% | 2.623.881 | 17,2% | |||
maj 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 89.788 | 6,9% | 2.383.040 | 8,3% | |||
april 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 82.877 | 6,4% | 2.120.120 | -10,6% | |||
marec 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 92.715 | 7,1% | 2.519.586 | 2,7% | |||
februar 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 90257 | 7% | 2402245 | 2,4% | |||
januar 2018 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 88.107 | 6,8% | 2.591.251 | -2,2% | |||
december 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 90.114 | 7,0% | 2.431.903 | -1,1% | |||
november 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 91.140 | 7,1% | 2.492.874 | -26,0% | |||
oktober 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 123.085 | 9,6% | 2.731.646 | 39,9% | |||
september 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 87.994 | 6,8% | 2.292.432 | 15,3% | |||
avgust 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 76.307 | 5,9% | 2.091.201 | -18,8% | |||
julij 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 94.008 | 7,3% | 2.102.185 | 0,6% | |||
junij 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 93.454 | 7,2% | 2.348.844 | 63,8% | |||
maj 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 57.058 | 4,4% | 1.874.640 | 10,1% | |||
april 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 51.806 | 4,0% | 1.829.824 | -1,2% | |||
marec 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 52.422 | 4,1% | 1.992.073 | 8,7% | |||
februar 2017 | i | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 48.220 | 3,7% | 1.842.030 | -12,9% | ||
januar 2017 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 55.383 | 4,3% | 2.043.746 | 6,1% | |||
december 2016 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 52.207 | 4,1% | 1.926.206 | -3,4% | |||
november 2016 | i | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 54.053 | 4,2% | 1.489.443 | -34,9% | ||
oktober 2016 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 82.976 | 6,5% | 1.385.102 | -8,3% | |||
september 2016 | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 90.470 | 7,1% | 1.418.624 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.