Ljubljanainfo.com je regionalni spletni medij, ki spremlja aktualno dogajanje v Ljubljani in okolici.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
november 2024 | i | Moji mediji d.o.o. | 194.011 | 12,9% | 903.932 | 21.731 | 01:10 | 3,5% |
oktober 2024 | Netmedia d.o.o. | 187.372 | 12,5% | 877.725 | 21.127 | 01:21 | 26,7% | |
september 2024 | Netmedia d.o.o. | 147.928 | 9,9% | 657.526 | 15.299 | 01:26 | -23,8% | |
avgust 2024 | Netmedia d.o.o. | 194.211 | 13% | 902.704 | 20.281 | 01:15 | -24,1% | |
julij 2024 | Netmedia d.o.o. | 255.833 | 17,1% | 1.371.717 | 32.190 | 01:09 | 5,2% | |
junij 2024 | Netmedia d.o.o. | 243.231 | 16,2% | 1.241.467 | 29.957 | 01:12 | -10,3% | |
maj 2024 | Netmedia d.o.o. | 271.017 | 18,1% | 1.567.014 | 35.905 | 01:17 | 0,7% | |
april 2024 | Netmedia d.o.o. | 269.102 | 18% | 1.705.730 | 38.737 | 01:21 | 12,8% | |
marec 2024 | Netmedia d.o.o. | 238.606 | 15,9% | 1.479.799 | 32.932 | 01:20 | -13,1% | |
februar 2024 | Netmedia d.o.o. | 274.539 | 18,3% | 1.562.900 | 37.822 | 01:12 | 70,9% | |
januar 2024 | Netmedia d.o.o. | 160.690 | 10,7% | 729.983 | 16.228 | 01:13 | -41,2% | |
december 2023 | Netmedia d.o.o. | 273.362 | 18,2% | 1.550.338 | 35.249 | 01:07 | 22,9% | |
november 2023 | Netmedia d.o.o. | 222.495 | 14,9% | 1.156.840 | 26.400 | 01:12 | 29,6% | |
oktober 2023 | Netmedia d.o.o. | 171.714 | 11,5% | 819.082 | 18.752 | 01:01 | 40,0% | |
september 2023 | Netmedia d.o.o. | 122.621 | 8,2% | 536.395 | 11.614 | 01:14 | 0,2% | |
avgust 2023 | Netmedia d.o.o. | 122.426 | 8,2% | 485.045 | 10.307 | 01:15 | 9,0% | |
julij 2023 | Netmedia d.o.o. | 112.337 | 7,5% | 477.133 | 10.419 | 01:12 | -26,9% | |
junij 2023 | Netmedia d.o.o. | 153.694 | 10,3% | 633.476 | 14.419 | 01:09 | 12,4% | |
maj 2023 | Netmedia d.o.o. | 136.773 | 9,1% | 505.814 | 11.562 | 01:16 | -5,1% | |
april 2023 | Netmedia d.o.o. | 144.082 | 9,6% | 501.659 | 12.189 | 01:20 | -16,5% | |
marec 2023 | Netmedia d.o.o. | 172.508 | 11,5% | 670.241 | 16.071 | 01:15 | 23,4% | |
februar 2023 | Netmedia d.o.o. | 139.823 | 9,3% | 705.192 | 17.991 | 01:21 | 6,0% | |
januar 2023 | Netmedia d.o.o. | 131.900 | 8,8% | 665.395 | 15.319 | 01:11 | 30,9% | |
december 2022 | Netmedia d.o.o. | 100.730 | 6,7% | 391.630 | 8.994 | 01:09 | 7,0% | |
november 2022 | Netmedia d.o.o. | 94.104 | 6,3% | 420.674 | 9.762 | 01:16 | 15,4% | |
oktober 2022 | Netmedia d.o.o. | 81.546 | 5,4% | 399.907 | 8.885 | 01:18 | 81,0% | |
september 2022 | Netmedia d.o.o. | 45.045 | 3,0% | 265.150 | 5.223 | 01:22 | -22,8% | |
avgust 2022 | Netmedia d.o.o. | 58.343 | 3,9% | 318.467 | 6.401 | 01:14 | -1,1% | |
julij 2022 | Netmedia d.o.o. | 58.985 | 3,9% | 359.951 | 6.827 | 01:28 | 12,3% | |
junij 2022 | Netmedia d.o.o. | 52.515 | 3,5% | 276.049 | 5.764 | 01:34 | -23,3% | |
maj 2022 | Netmedia d.o.o. | 68.507 | 4,6% | 300.935 | 5.929 | 01:35 | 119,4% | |
april 2022 | Netmedia d.o.o. | 31.224 | 2,1% | 179.284 | 3.209 | 01:37 | -19,8% | |
marec 2022 | Netmedia d.o.o. | 38.924 | 2,6% | 231.666 | 4.214 | 01:21 | -29,6% | |
februar 2022 | Netmedia d.o.o. | 55.278 | 3,8% | 327.686 | 6.422 | 01:48 | 15,3% | |
januar 2022 | Netmedia d.o.o. | 47.951 | 3,3% | 369.892 | 6.086 | 01:44 | 94,7% | |
december 2021 | Netmedia d.o.o. | 24.631 | 1,7% | 220.458 | 3.184 | 02:06 | 13,7% | |
november 2021 | Netmedia d.o.o. | 21.666 | 1,5% | 195.688 | 2.884 | 02:17 | 0,9% | |
oktober 2021 | Netmedia d.o.o. | 21.471 | 1,5% | 185.273 | 2.583 | 02:09 | 62,6% | |
september 2021 | Netmedia d.o.o. | 13.201 | 0,9% | 109.908 | 1.556 | 01:59 | 4,0% | |
avgust 2021 | Netmedia d.o.o. | 12.692 | 0,9% | 98.480 | 1417 | 02:02 | -7,2% | |
julij 2021 | Netmedia d.o.o. | 13.681 | 0,9% | 94.447 | 1.314 | 01:57 | 36,7% | |
junij 2021 | Netmedia d.o.o. | 10.006 | 0,7% | 67.686 | 1.008 | 02:00 | -6,4% | |
maj 2021 | Netmedia d.o.o. | 10.689 | 0,7% | 63.691 | 1.021 | 01:53 | -16,4% | |
april 2021 | Netmedia d.o.o. | 12.780 | 0,9% | 68.377 | 1.149 | 01:52 | -46,9% | |
marec 2021 | Netmedia d.o.o. | 24.083 | 1,7% | 113.982 | 1.876 | 01:54 | 34,8% | |
februar 2021 | Netmedia d.o.o. | 17.871 | 1,2% | 83.481 | 1.485 | 01:51 | -13,9% | |
januar 2021 | Netmedia d.o.o. | 20.750 | 1,4% | 96.452 | 1.653 | 01:30 | -5,2% | |
december 2020 | Netmedia d.o.o. | 21.893 | 1,5% | 103.459 | 1.791 | 01:43 | -37,2% | |
november 2020 | Netmedia d.o.o. | 34.882 | 2,4% | 143.212 | 2.785 | 01:54 | -48,3% | |
oktober 2020 | Netmedia d.o.o. | 67.422 | 4,8% | 211.846 | 4.262 | 01:41 | 300,6% | |
september 2020 | Netmedia d.o.o. | 16.832 | 1,2% | 93.053 | 1.484 | 01:48 | -0,8% | |
avgust 2020 | Netmedia d.o.o. | 16.972 | 1,2% | 94.766 | 1.458 | 02:05 | 14,9% | |
julij 2020 | Netmedia d.o.o. | 14.773 | 1,1% | 86.001 | 1.172 | 02:33 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.