Spletno mesto

Spletno mesto
gorenjskiglas.si
Kontaktne osebe
  • Ana Volčjak
Telefon
Izdajatelj
Gorenjski glas, d.o.o.
Naslov
Bleiweisova cesta 4
Kraj
4000 Kranj
Opis spletnega mesta

Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis, ki pokriva širše območje Gorenjske, izhaja dvakrat tedensko in v daljšem obdobju doseže 64.000 bralcev (vir: NRB). V elektronski izdaji ima časovni interval razširjanja 24 ur, z dnevnim osveževanjem programskih vsebin.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
september 2024 i Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 67.276 4,5% 233.323 4.822 01:24 68,2%
avgust 2024 i Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 39.994 2,7% 132.032 2.468 01:23 -3,4%
julij 2024 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 41.405 2,8% 195.908 3.176 01:40 -4,2%
junij 2024 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 43.234 2,9% 198.390 3.443 01:25 -13,8%
maj 2024 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 50.164 3,3% 225.217 3.929 01:25 -52,7%
april 2024 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 106.101 7,1% 387.413 8.303 01:07 52%
marec 2024 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 69.818 4,7% 291.410 5.383 01:22 28,2%
februar 2024 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 54.470 3,6% 249.134 4.546 01:26 -51,7%
januar 2024 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 112.721 7,5% 458.629 9.273 01:17 79,3%
december 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 62.880 4,2% 248.007 4.344 01:30 59,6%
november 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 39.392 2,6% 196.274 3.398 01:34 -13,0%
oktober 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 45.256 3,0% 219.565 3.786 01:35 -16,1%
september 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 53.958 3,6% 233.368 4.400 01:27 -29,6%
avgust 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 76.645 5,1% 325.793 6.114 01:27 34,7%
julij 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 56.917 3,8% 248.770 4.613 01:20 76,0%
junij 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 32.335 2,2% 170.343 2.854 01:34 -36,2%
maj 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 50.717 3,4% 230.549 4.197 01:26 -1,4%
april 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 51.450 3,4% 224.782 4.138 01:23 8,9%
marec 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 47.257 3,2% 217.269 3.753 01:32 0,1%
februar 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 47.210 3,2% 206.622 4.002 01:37 73,8%
januar 2023 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 27.162 1,8% 184.921 2.842 01:46 24,6%
december 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 21.794 1,5% 163.237 2.373 01:47 -18,1%
november 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 26.609 1,8% 192.584 2.871 01:48 14,7%
oktober 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.206 1,5% 171.121 2.491 01:53 14,8%
september 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 20.207 1,3% 163.531 2.400 01:53 -20,0%
avgust 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 25.272 1,7% 179.105 2.515 01:53 32,5%
julij 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 19.069 1,3% 145.268 2.075 01:52 -6,8%
junij 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 20.462 1,4% 147.144 2.216 01:49 -13,0%
maj 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.527 1,6% 159.480 2.404 01:47 3,0%
april 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 22.850 1,5% 156.082 2.416 01:47 -9,7%
marec 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 25.317 1,7% 170.522 2.631 01:48 8,9%
februar 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.246 1,6% 166.012 2.671 01:54 -2,3%
januar 2022 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.789 1,6% 194.242 2.655 01:50 4,2%
december 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 22.821 1,6% 188.031 2.530 01:48 -3,2%
november 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.575 1,6% 181.632 2.674 01:46 0,9%
oktober 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.359 1,6% 178.816 2.493 01:46 3,8%
september 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 22.504 1,5% 171.105 2.430 01:46 -3,3%
avgust 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.279 1,6% 193.470 2.506 01:54 5,6%
julij 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 22.048 1,5% 175.418 2.363 01:50 -6,0%
junij 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.464 1,6% 166.401 2.499 01:41 -26,5%
maj 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 31.926 2,2% 210.092 3.092 01:45 -3,2%
april 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 32.974 2,3% 235.842 3.273 01:55 9,0%
marec 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 30.246 2,1% 207.586 2.967 01:51 -4,4%
februar 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 31.644 2,2% 198.439 3.192 01:49 6,4%
januar 2021 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 29.754 2,1% 215.465 2.982 01:55 7,0%
december 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 27.820 1,9% 203.572 2.807 01:51 -5,6%
november 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 29.475 2,0% 213.337 3.046 01:56 13,2%
oktober 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 26.030 1,9% 207.835 2.822 01:56 6,3%
september 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 24.479 1,8% 180.372 2.533 01:59 4,9%
avgust 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.346 1,7% 179.636 2.335 02:04 7,0%
julij 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 21.824 1,6% 176.919 2.306 02:04 -12,3%
junij 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 24.882 1,8% 176.159 2.540 02:00 -13,6%
maj 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 28.810 2,1% 186.798 2.759 01:57 -1,1%
april 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 29.135 2,2% 212.710 3.047 02:02 -1,7%
marec 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 29.631 2,2% 237.982 3.235 01:59 11,0%
februar 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 26.693 2,0% 195.837 2.870 02:02 0,5%
januar 2020 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 26.569 2,0% 198.913 2.743 02:03 5,3%
december 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 25.242 1,9% 180.958 2.494 02:03 2,0%
november 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 24.750 1,9% 186.957 2.564 02:12 -2,4%
oktober 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 25.346 1,9% 187.058 2.537 02:03 -7,5%
september 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 27.396 2,1% 210.429 3.060 02:03 7,8%
avgust 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 25.406 1,9% 199.835 2.792 02:02 7,7%
julij 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.600 1,8% 186.443 2.573 02:02 7,4%
junij 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 21.973 1,7% 163.423 2.306 02:03 -15,0%
maj 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 25.837 1,9% 184.956 2.533 02:07 5,0%
april 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 24.607 1,9% 182.721 2.589 02:02 -5,5%
marec 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 26.028 2,0% 196.055 2.669 02:02 16,5%
februar 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 22.344 1,7% 169.429 2.481 02:07 -10,8%
januar 2019 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 25.063 1,9% 204.193 2.583 02:19 24,5%
december 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 20.132 1,5% 178.560 2.283 02:15 -21,2%
november 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 25.553 1,9% 210.115 2.855 02:07 13,1%
oktober 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 22.594 1,7% 196.254 2.448 02:13 16,8%
september 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 19.348 1,5% 162.557 2.189 02:09 -10%
avgust 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 21.493 1,6% 182.917 2.379 02:11 13,5%
julij 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 18.930 1,5% 160.879 2.087 02:07 -6,6%
junij 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 20.266 1,6% 154.001 -14,4%
maj 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.671 1,8% 174.762 18,4%
april 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 19.986 1,5% 157.551 -13,8%
marec 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.177 1,8% 183.678 7,9%
februar 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 21486 1,7% 173004 -7,1%
januar 2018 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.131 1,8% 197.938 16,4%
december 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 19.865 1,5% 160.019 -11,3%
november 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 22.407 1,7% 173.213 1,6%
oktober 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 22.058 1,7% 174.993 11,8%
september 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 19.730 1,5% 163.390 4,9%
avgust 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 18.801 1,5% 164.833 15,1%
julij 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 16.330 1,3% 147.265 -7,8%
junij 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 17.706 1,4% 148.368 -13,8%
maj 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 20.542 1,6% 154.139 0,5%
april 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 20.431 1,6% 156.729 -0,9%
marec 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 20.620 1,6% 158.149 -0,8%
februar 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 20.781 1,6% 164.233 -2,3%
januar 2017 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 21.260 1,7% 178.813 7,3%
december 2016 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 19.808 1,5% 162.972 -18,4%
november 2016 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 24.281 1,9% 173.851 5,2%
oktober 2016 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 23.076 1,8% 163.197 -5,2%
september 2016 Gorenjski glas, d.o.o., Kranj 24.347 1,9% 168.952

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več