Spletno mesto

Spletno mesto
dnevnik.si
Kontaktne osebe
  • Mirhurisa Demić
Telefon
Izdajatelj
Dnevnik, d.d.
Naslov
Kopitarjeva ulica 2
Kraj
1000 Ljubljana
Opis spletnega mesta

Portal Dnevnik.si je vstopna točka v svet vsebin in vedno aktualnih informacij z vseh področij javnega življenja, ki jih v okviru svoje dejavnosti ustvarja in javnosti posreduje družba medijskih vsebin Dnevnik, d.d.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
oktober 2024 Dnevnik, d.d. 343.415 22,9% 3.666.614 61.404 02:27 -6,7%
september 2024 Dnevnik, d.d. 367.962 24,6% 3.865.260 69.339 02:25 -8,4%
avgust 2024 i Dnevnik, d.d. 401.854 26,8% 4.308.741 75.327 02:14 5,1%
julij 2024 i Dnevnik, d.d. 382.400 25,5% 5.449.075 60.373 02:08 0,6%
junij 2024 Dnevnik, d.d. 380.143 25,4% 5.578.583 58.212 02:23 -3,7%
maj 2024 Dnevnik, d.d. 394.899 26,4% 5.870.512 56.042 02:20 3,8%
april 2024 Dnevnik, d.d. 380.501 25,4% 5.896.811 56.935 02:24 -5,5%
marec 2024 Dnevnik, d.d. 402.526 26,9% 6.161.671 58.950 02:28 6,3%
februar 2024 Dnevnik, d.d. 378.516 25,3% 5.731.653 55.539 02:27 -2%
januar 2024 Dnevnik, d.d. 386.332 25,8% 5.999.823 53.511 02:23 12,5%
december 2023 Dnevnik, d.d. 343.373 22,9% 5.103.149 43.194 02:35 -1,4%
november 2023 Dnevnik, d.d. 348.093 23,2% 5.341.889 45.399 02:31 -1,4%
oktober 2023 Dnevnik, d.d. 353.170 23,6% 5.910.765 47.383 02:35 3,9%
september 2023 Dnevnik, d.d. 339.929 22,7% 5.319.681 45.491 02:22 -8,8%
avgust 2023 Dnevnik, d.d. 372.548 24,9% 6.085.049 52.801 02:25 12,7%
julij 2023 Dnevnik, d.d. 330.495 22,1% 4.965.670 43.062 02:28 -0,8%
junij 2023 Dnevnik, d.d. 333.149 22,2% 5.404.090 45.169 02:25 0,2%
maj 2023 Dnevnik, d.d. 332.532 22,2% 4.471.648 44.735 02:22 10,0%
april 2023 Dnevnik, d.d. 302.190 20,2% 2.967.628 40.278 02:13 -7,4%
marec 2023 Dnevnik, d.d. 326.200 21,8% 5.589.419 44.797 02:33 2,9%
februar 2023 Dnevnik, d.d. 316.886 21,2% 5.347.244 44.432 02:41 -3,3%
januar 2023 Dnevnik, d.d. 327.834 21,9% 6.420.377 43.578 02:53 4,4%
december 2022 Dnevnik, d.d. 314.056 21,0% 5.942.584 41.467 02:44 4,0%
november 2022 Dnevnik, d.d. 302.075 20,2% 5.875.609 41.290 02:41 5,7%
oktober 2022 Dnevnik, d.d. 285.863 19,1% 5.696.897 36.530 02:42 -4,8%
september 2022 Dnevnik, d.d. 300.400 20,1% 5.735.091 38.628 02:42 -2,6%
avgust 2022 Dnevnik, d.d. 308.316 20,6% 5.736.678 38.588 02:45 9,4%
julij 2022 Dnevnik, d.d. 281.764 18,8% 5.170.389 33.016 02:51 -3,4%
junij 2022 Dnevnik, d.d. 291.683 19,5% 5.567.660 37.521 02:43 -1,4%
maj 2022 Dnevnik, d.d. 295.939 19,8% 6.191.990 37.284 02:58 -1,2%
april 2022 Dnevnik, d.d. 299.528 20,0% 6.072.355 38.248 02:58 -5,7%
marec 2022 Dnevnik, d.d. 317.742 21,2% 6.862.743 42.314 02:59 1,5%
februar 2022 Dnevnik, d.d. 313.061 21,4% 6.245.272 41.113 03:12 -15,9%
januar 2022 Dnevnik, d.d. 372.429 25,5% 7.514.030 46.794 03:08 9%
december 2021 Dnevnik, d.d. 341.577 23,4% 6.908.634 42.365 03:12 8,2%
november 2021 Dnevnik, d.d. 315.567 21,6% 6.954.364 41.848 03:05 -5,2%
oktober 2021 Dnevnik, d.d. 332.790 22,8% 7.039.556 41.654 03:14 6,6%
september 2021 Dnevnik, d.d. 312.198 21,4% 6.351.022 39.176 03:00 2,9%
avgust 2021 Dnevnik, d.d. 303.464 20,8% 6.174.715 36.810 03:11 -4,6%
julij 2021 Dnevnik, d.d. 318.019 21,8% 6.102.829 37.108 03:11 3,8%
junij 2021 Dnevnik, d.d. 306.277 21,0% 6.413.728 38.930 03:21 -10,5%
maj 2021 Dnevnik, d.d. 342.172 23,4% 7.801.959 45.503 03:19 -7,9%
april 2021 Dnevnik, d.d. 371.478 25,6% 8.139.920 50.484 03:28 -8,5%
marec 2021 Dnevnik, d.d. 405.777 28,0% 9.394.392 55.816 03:28 2,4%
februar 2021 Dnevnik, d.d. 396.306 27,4% 8.410.676 60.644 03:09 -9,4%
januar 2021 Dnevnik, d.d. 437.187 30,2% 9.795.011 66.612 03:13 0,3%
december 2020 Dnevnik, d.d. 436.051 30,1% 10.173.087 70.843 03:20 0,3%
november 2020 Dnevnik, d.d. 434.858 30,0% 10.005.065 72.097 03:23 8,2%
oktober 2020 Dnevnik, d.d. 401.870 28,8% 9.460.385 66.120 03:28 18,9%
september 2020 Dnevnik, d.d. 337.864 24,4% 7.785.006 50.008 03:53 -5,4%
avgust 2020 Dnevnik, d.d. 357.150 25,8% 7.862.252 52.313 03:56 4,8%
julij 2020 Dnevnik, d.d. 340.691 24,6% 7.825.480 50.415 03:54 -4,3%
junij 2020 Dnevnik, d.d. 356.049 25,7% 8.033.226 55.258 03:47 -21,0%
maj 2020 Dnevnik, d.d. 450.593 32,5% 10.237.037 74.059 03:41 -2,5%
april 2020 Dnevnik, d.d. 462.041 34,8% 10.725.657 79.315 03:37 3,9%
marec 2020 Dnevnik, d.d. 444.727 33,5% 10.552.837 80.546 03:36 22,1%
februar 2020 Dnevnik, d.d. 364.205 27,4% 7.076.600 60.816 03:21 -4,1%
januar 2020 Dnevnik, d.d. 379.870 28,6% 7.483.076 60.223 03:25 4,4%
december 2019 Dnevnik, d.d. 363.798 27,4% 7.138.123 54.561 03:55 14,3%
november 2019 Dnevnik, d.d. 318.364 24,0% 6.956.781 59.010 03:33 3,2%
oktober 2019 Dnevnik, d.d. 308.585 23,2% 6.996.235 54.127 03:37 -4,3%
september 2019 Dnevnik, d.d. 322.436 24,3% 6.565.873 54.584 03:37 16,7%
avgust 2019 Dnevnik, d.d. 276.408 20,8% 5.815.981 45.311 03:30 3,4%
julij 2019 Dnevnik, d.d. 267.235 20,1% 5.917.032 46.156 03:28 2,4%
junij 2019 Dnevnik, d.d. 260.950 19,6% 5.765.065 41.071 03:51 -17,8%
maj 2019 Dnevnik, d.d. 317.528 23,9% 7.191.308 49.854 03:44 12,1%
april 2019 Dnevnik, d.d. 283.341 21,5% 6.559.276 45.611 04:01 -3,3%
marec 2019 Dnevnik, d.d. 292.859 22,2% 7.096.801 47.445 04:06 8,6%
februar 2019 Dnevnik, d.d. 269.591 20,5% 6.184.809 46.024 04:08 -9,7%
januar 2019 Dnevnik, d.d. 298.459 22,7% 7.114.588 48.903 04:12 16,0%
december 2018 Dnevnik, d.d. 257.210 19,6% 6.052.354 40.618 04:24 -3,5%
november 2018 Dnevnik, d.d. 266.575 20,3% 6.489.533 44.696 04:21 5,1%
oktober 2018 Dnevnik, d.d. 253.706 19,5% 6.658.109 42.100 04:35 7,6%
september 2018 Dnevnik, d.d. 235.884 18,1% 5.974.310 39.232 04:29 -4,3%
avgust 2018 Dnevnik, d.d. 246.551 18,9% 6.555.748 40.435 04:23 6,1%
julij 2018 Dnevnik, d.d. 232.299 17,8% 5.768.477 37.760 04:24 1,2%
junij 2018 Dnevnik, d.d. 229.575 17,7% 6.001.426 0,3%
maj 2018 Dnevnik, d.d. 228.806 17,6% 6.557.968 18,9%
april 2018 Dnevnik, d.d. 192.496 14,8% 5.546.147 -11,8%
marec 2018 Dnevnik, d.d. 218.285 16,8% 6.613.156 12,1%
februar 2018 Dnevnik, d.d. 194671 15% 5312666 -6,5%
januar 2018 Dnevnik, d.d. 208.131 16,0% 6.131.462 9,0%
december 2017 Dnevnik, d.d. 190.901 14,9% 5.322.277 15,4%
november 2017 i Dnevnik, d.d. 165.497 12,9% 5.175.014 -20,5%
oktober 2017 Dnevnik, d.d. 208.274 16,2% 5.935.920 -12,6%
september 2017 Dnevnik, d.d. 238.334 18,5% 6.078.032 9,6%
avgust 2017 Dnevnik, d.d. 217.539 16,9% 5.779.795 6,9%
julij 2017 Dnevnik, d.d. 203.437 15,8% 5.117.569 -10,0%
junij 2017 Dnevnik, d.d. 226.011 17,5% 5.772.826 16,3%
maj 2017 Dnevnik, d.d. 194.407 15,1% 4.245.613 -2,6%
april 2017 Dnevnik, d.d. 199.690 15,5% 2.813.297 -7,1%
marec 2017 i Dnevnik, d.d. 214.971 16,7% 2.992.950 5,0%
februar 2017 Dnevnik, d.d. 204.788 15,9% 2.677.762 -4,4%
januar 2017 Dnevnik, d.d. 214.222 16,6% 2.956.375 40,5%
december 2016 i Dnevnik, d.d. 152.487 11,8% 2.224.326 -16,3%
november 2016 Dnevnik, d.d. 182.154 14,2% 2.173.827 13,5%
oktober 2016 Dnevnik, d.d. 160.478 12,5% 1.958.994 -4,5%
september 2016 Dnevnik, d.d. 168.089 13,1% 1.932.609

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več