Spletno mesto

Spletno mesto
okusno.je
Kontaktne osebe
  • Anja Rus
Telefon
Izdajatelj
PRO PLUS, d.o.o.
Naslov
Kranjčeva 26
Kraj
1000 Ljubljana
Opis spletnega mesta

Okusno.je je spletni kuharski portal, kjer obiskovalci najdejo različne kuharske recepte, ideje, namige in nasvete. Posebna pozornost je namenjena pripravi hrane za različne priložnosti, sezonski hrani, kuhinjam sveta in zdravemu prehranjevanju v kombinaciji z današnjim hitrim tempom življenja. V aplikacijo “Hladilnik” lahko vtipkajo sestavine, ki jih imajo na voljo in dobijo recept za jed, ki jo s temi sestavinami lahko pripravijo. Vsebine s svojimi recepti, predlogi, komentarji in ocenami generirajo tudi uporabniki sami. Uredništvo jim vsak dan pripravi recept dneva in jim tako olajša kuharske avanture. Okusno.je – Zvrhan lonec idej.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
september 2024 PRO PLUS, d.o.o. 416.781 27,8% 4.822.426 66.614 03:20 -2,3%
avgust 2024 PRO PLUS, d.o.o. 426.773 28,5% 4.956.719 66.985 03:12 3,4%
julij 2024 PRO PLUS, d.o.o. 412.874 27,6% 4.843.972 63.414 03:05 0,4%
junij 2024 PRO PLUS, d.o.o. 411.423 27,5% 4.548.612 64.275 02:55 -4,1%
maj 2024 PRO PLUS, d.o.o. 428.829 28,6% 5.342.635 67.078 03:11 7,4%
april 2024 PRO PLUS, d.o.o. 399.426 26,7% 4.873.772 62.451 03:16 -8,6%
marec 2024 PRO PLUS, d.o.o. 437.010 29,2% 6.220.680 72.989 03:38 4,5%
februar 2024 PRO PLUS, d.o.o. 418.246 27,9% 5.625.884 70.268 03:43 -2,6%
januar 2024 PRO PLUS, d.o.o. 429.198 28,6% 6.047.622 71.366 03:40 -9,2%
december 2023 PRO PLUS, d.o.o. 472.655 31,5% 7.056.618 81.099 03:57 7,6%
november 2023 PRO PLUS, d.o.o. 439.462 29,3% 6.003.928 76.344 03:33 10,3%
oktober 2023 PRO PLUS, d.o.o. 398.274 26,6% 4.794.794 62.609 03:12 14,9%
september 2023 PRO PLUS, d.o.o. 346.661 23,1% 3.772.446 52.101 03:09 -9,4%
avgust 2023 PRO PLUS, d.o.o. 382.592 25,5% 4.395.908 55.570 03:23 4,8%
julij 2023 PRO PLUS, d.o.o. 365.122 24,4% 4.408.773 54.237 03:18 -0,8%
junij 2023 PRO PLUS, d.o.o. 368.131 24,6% 4.273.700 56.182 03:19 -5,6%
maj 2023 PRO PLUS, d.o.o. 389.907 26,0% 4.746.227 60.021 03:28 -4,3%
april 2023 PRO PLUS, d.o.o. 407.638 27,2% 4.731.416 62.288 03:33 -1,8%
marec 2023 PRO PLUS, d.o.o. 415.292 27,7% 5.515.855 70.139 03:27 3,1%
februar 2023 PRO PLUS, d.o.o. 402.621 26,9% 4.836.928 66.951 03:40 -1,8%
januar 2023 PRO PLUS, d.o.o. 409.934 27,4% 5.226.207 65.449 03:32 -8,1%
december 2022 PRO PLUS, d.o.o. 446.243 29,8% 6.271.523 75.548 03:48 11,1%
november 2022 PRO PLUS, d.o.o. 401.498 26,8% 5.172.126 66.674 03:30 -1,2%
oktober 2022 PRO PLUS, d.o.o. 406.535 27,1% 4.928.722 62.272 03:27 3,0%
september 2022 PRO PLUS, d.o.o. 394.597 26,3% 4.912.545 60.804 03:36 2,9%
avgust 2022 PRO PLUS, d.o.o. 383.308 25,6% 4.664.339 56.941 03:29 9,6%
julij 2022 PRO PLUS, d.o.o. 349.723 23,3% 4.372.156 51.900 03:23 -1,9%
junij 2022 PRO PLUS, d.o.o. 356.393 23,8% 4.262.510 53.582 03:12 -2,9%
maj 2022 PRO PLUS, d.o.o. 366.881 24,5% 4.357.728 53.328 03:21 -5,5%
april 2022 PRO PLUS, d.o.o. 388.228 25,9% 4.630.738 57.206 03:40 3,9%
marec 2022 PRO PLUS, d.o.o. 373.529 24,9% 4.766.648 59.572 03:22 -7,6%
februar 2022 i PRO PLUS, d.o.o. 404.156 27,7% 5.000.234 61.725 04:01 -1,4%
januar 2022 PRO PLUS, d.o.o. 410.031 28,1% 5.512.854 62.010 03:14 -3,2%
december 2021 PRO PLUS, d.o.o. 423.619 29,0% 6.433.290 67.611 03:26 5,1%
november 2021 PRO PLUS, d.o.o. 403.088 27,6% 5.501.070 63.975 03:10 -1,4%
oktober 2021 PRO PLUS, d.o.o. 408.738 28,0% 5.211.335 60.921 03:03 23,2%
september 2021 PRO PLUS, d.o.o. 331.790 22,7% 4.032.779 48.271 02:50 -4,7%
avgust 2021 PRO PLUS, d.o.o. 348.329 23,8% 4.265.742 49.007 02:53 11,0%
julij 2021 PRO PLUS, d.o.o. 313.858 21,5% 3.817.910 43.453 02:48 -0,6%
junij 2021 PRO PLUS, d.o.o. 315.661 21,6% 3.540.702 42.822 02:47 -10,8%
maj 2021 PRO PLUS, d.o.o. 353.999 24,2% 4.256.630 51.313 02:49 -13,6%
april 2021 PRO PLUS, d.o.o. 409.630 28,3% 5.506.569 62.633 03:14 13,2%
marec 2021 PRO PLUS, d.o.o. 361.989 25,0% 4.835.063 55.576 03:04 -5,8%
februar 2021 PRO PLUS, d.o.o. 384.263 26,5% 4.801.495 61.147 03:13 -6,3%
januar 2021 PRO PLUS, d.o.o. 410.210 28,3% 6.158.900 67.130 03:25 -2,5%
december 2020 PRO PLUS, d.o.o. 420.637 29,0% 7.285.001 75.537 03:35 -4,6%
november 2020 PRO PLUS, d.o.o. 440.979 30,4% 6.608.921 79.767 03:13 16,0%
oktober 2020 PRO PLUS, d.o.o. 380.250 27,2% 5.214.801 65.161 02:56 35,2%
september 2020 PRO PLUS, d.o.o. 281.237 20,3% 3.429.646 45.078 02:46 -4,5%
avgust 2020 PRO PLUS, d.o.o. 294.549 21,3% 3.563.050 44.019 02:47 1,3%
julij 2020 PRO PLUS, d.o.o. 290.666 21,0% 3.646.706 43.051 02:51 3,3%
junij 2020 PRO PLUS, d.o.o. 281.341 20,3% 3.152.942 41.748 02:44 -14,8%
maj 2020 PRO PLUS, d.o.o. 330.130 23,8% 4.215.437 50.644 03:03 -18,4%
april 2020 PRO PLUS, d.o.o. 404.430 30,4% 5.810.398 67.481 03:32 9,3%
marec 2020 PRO PLUS, d.o.o. 370.170 27,8% 5.667.477 69.453 03:02 28,3%
februar 2020 PRO PLUS, d.o.o. 288.422 21,7% 6.164.665 53.412 04:19 -5,0%
januar 2020 PRO PLUS, d.o.o. 303.687 22,8% 7.040.670 55.602 04:31 -2,1%
december 2019 PRO PLUS, d.o.o. 310.127 23,3% 7.881.801 54.276 05:00 20,4%
november 2019 PRO PLUS, d.o.o. 257.620 19,4% 6.669.891 54.044 04:25 13,4%
oktober 2019 PRO PLUS, d.o.o. 227.097 17,1% 6.089.972 48.040 04:15 -0,6%
september 2019 PRO PLUS, d.o.o. 228.466 17,2% 5.782.148 48.469 04:15 2,6%
avgust 2019 PRO PLUS, d.o.o. 222.593 16,8% 5.675.523 43.122 04:31 -0,5%
julij 2019 PRO PLUS, d.o.o. 223.777 16,9% 3.733.143 43.162 02:56 -0,7%
junij 2019 PRO PLUS, d.o.o. 225.255 17,0% 2.798.642 39.182 02:28 -9,1%
maj 2019 PRO PLUS, d.o.o. 247.703 18,6% 3.328.723 44.381 02:39 1,1%
april 2019 PRO PLUS, d.o.o. 244.925 18,6% 3.387.931 44.729 02:46 13,9%
marec 2019 PRO PLUS, d.o.o. 214.966 16,3% 2.944.668 40.187 02:41 3,7%
februar 2019 PRO PLUS, d.o.o. 207.323 15,7% 2.774.444 40.256 02:49 -7,1%
januar 2019 PRO PLUS, d.o.o. 223.183 16,9% 3.162.923 42.441 02:46 -2,5%
december 2018 PRO PLUS, d.o.o. 228.898 17,5% 3.551.674 41.633 03:12 8,2%
november 2018 PRO PLUS, d.o.o. 211.534 16,1% 3.033.352 40.822 02:56 4,7%
oktober 2018 PRO PLUS, d.o.o. 202.092 15,5% 2.879.814 38.519 02:49 8,5%
september 2018 PRO PLUS, d.o.o. 186.283 14,3% 2.309.852 32.865 02:47 -1,4%
avgust 2018 PRO PLUS, d.o.o. 189.005 14,5% 2.623.911 33.781 02:49 1,8%
julij 2018 PRO PLUS, d.o.o. 185.601 14,2% 2.583.608 32.204 02:51 1,8%
junij 2018 PRO PLUS, d.o.o. 182.232 14,0% 2.363.835 -2,1%
maj 2018 PRO PLUS, d.o.o. 186.163 14,4% 2.143.518 11,0%
april 2018 PRO PLUS, d.o.o. 167.657 12,9% 1.713.373 -20,8%
marec 2018 PRO PLUS, d.o.o. 211.604 16,3% 2.623.627 -1,4%
februar 2018 PRO PLUS, d.o.o. 214714 16,6% 2743789 -0,2%
januar 2018 PRO PLUS, d.o.o. 215.136 16,6% 2.856.475 -9,0%
december 2017 PRO PLUS, d.o.o. 236.443 18,4% 3.402.988 3,7%
november 2017 PRO PLUS, d.o.o. 228.061 17,8% 2.920.473 5,5%
oktober 2017 PRO PLUS, d.o.o. 216.177 16,8% 2.507.233 8,2%
september 2017 PRO PLUS, d.o.o. 199.758 15,5% 2.305.554 5,5%
avgust 2017 PRO PLUS, d.o.o. 189.427 14,7% 2.188.315 4,9%
julij 2017 PRO PLUS, d.o.o. 180.593 14,0% 2.073.045 -12,0%
junij 2017 PRO PLUS, d.o.o. 205.242 15,9% 2.115.555 -5,9%
maj 2017 PRO PLUS, d.o.o. 218.102 16,9% 2.374.747 -4,4%
april 2017 PRO PLUS, d.o.o. 228.124 17,7% 2.474.998 0,5%
marec 2017 PRO PLUS, d.o.o. 226.901 17,6% 2.530.971 -3,7%
februar 2017 PRO PLUS, d.o.o. 235.695 18,3% 2.555.879 -8,6%
januar 2017 PRO PLUS, d.o.o. 257.816 20,0% 2.933.067 -3,2%
december 2016 PRO PLUS, d.o.o. 266.355 20,7% 3.289.103 -6,6%
november 2016 PRO PLUS, d.o.o. 285.210 22,2% 3.038.971 0,4%
oktober 2016 PRO PLUS, d.o.o. 284.056 22,2% 2.936.055 14,7%
september 2016 PRO PLUS, d.o.o. 247.585 19,3% 2.437.376

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več