Spletno mesto

Spletno mesto
maribor24.si
Kontaktne osebe
  • Mitja Novak
Telefon
Izdajatelj
Zavod M24
Naslov
Ilirska ulica 12
Kraj
2000 Maribor
Opis spletnega mesta

Osrednji mariborski spletni medij.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
september 2024 Zavod M24 372.651 24,9% 3.245.186 61.524 01:26 -3,8%
avgust 2024 Zavod M24 387.450 25,9% 3.736.902 70.041 01:27 -1,3%
julij 2024 Zavod M24 392.580 26,2% 4.181.992 80.038 01:33 0%
junij 2024 Zavod M24 392.541 26,2% 3.977.376 75.040 01:35 -1,2%
maj 2024 Zavod M24 397.114 26,5% 3.844.124 72.066 01:26 -6,2%
april 2024 Zavod M24 423.562 28,3% 4.557.349 86.628 01:32 12,6%
marec 2024 Zavod M24 376.319 25,1% 3.587.430 64.705 01:26 -3,1%
februar 2024 Zavod M24 388.555 25,9% 3.918.142 75.715 01:39 15,7%
januar 2024 i Zavod M24 335.910 22,4% 3.115.338 50.317 01:39 -8,1%
december 2023 i Zavod M24 365.537 24,4% 3.100.964 56.851 01:27 1%
november 2023 Zavod M24 361.979 24,2% 2.883.337 55.872 01:26 -10,8%
oktober 2023 Zavod M24 405.664 27,1% 3.178.244 63.748 01:24 23,4%
september 2023 Zavod M24 328.737 21,9% 2.364.149 46.466 01:30 -7,9%
avgust 2023 Zavod M24 356.962 23,8% 2.640.475 51.137 01:23 19,7%
julij 2023 Zavod M24 298.105 19,9% 2.264.356 42.209 01:22 5,0%
junij 2023 Zavod M24 283.889 18,9% 2.184.916 40.963 01:26 -15%
maj 2023 Zavod M24 334.151 22,3% 2.574.250 48.098 01:26 27,5%
april 2023 Zavod M24 262.103 17,5% 1.647.130 29.384 01:37 -3,1%
marec 2023 Zavod M24 270.385 18,0% 1.758.297 30.311 01:36 10,0%
februar 2023 Zavod M24 245.725 16,4% 1.641.869 30.605 01:39 -13,1%
januar 2023 Zavod M24 282.667 18,9% 2.296.100 39.362 01:33 11,2%
december 2022 Zavod M24 254.282 17,0% 1.873.960 31.307 01:48 6,4%
november 2022 Zavod M24 238.902 15,9% 1.672.516 26.796 01:45 -3,2%
oktober 2022 Zavod M24 246.899 16,5% 1.773.114 26.512 01:51 -26,0%
september 2022 Zavod M24 333.455 22,3% 2.494.698 40.949 01:55 3,2%
avgust 2022 Zavod M24 323.173 21,6% 2.985.001 49.826 01:56 14,5%
julij 2022 Zavod M24 282.175 18,8% 3.073.627 49.526 01:39 -16,8%
junij 2022 Zavod M24 339.130 22,6% 3.397.638 58.720 01:34 18,2%
maj 2022 Zavod M24 286.798 19,1% 3.149.451 49.106 01:42 8,1%
april 2022 Zavod M24 265.296 17,7% 2.644.914 43.453 01:46 -0,8%
marec 2022 Zavod M24 267.391 17,8% 2.643.756 42.309 01:48 17,9%
februar 2022 Zavod M24 226.724 15,5% 2.624.106 41.143 02:04 8,4%
januar 2022 Zavod M24 209.218 14,3% 2.944.173 39.176 02:25 -3,1%
december 2021 Zavod M24 216.012 14,8% 2.456.015 33.011 02:20 4,8%
november 2021 Zavod M24 206.166 14,1% 2.573.082 34.791 02:11 21,5%
oktober 2021 Zavod M24 169.709 11,6% 2.139.600 27.609 02:10 12,6%
september 2021 Zavod M24 150.734 10,3% 2.036.140 26.388 02:10 -10,6%
avgust 2021 Zavod M24 168.671 11,5% 2.257.820 29.204 02:02 1,4%
julij 2021 Zavod M24 166.384 11,4% 2.022.517 26.328 02:09 3,9%
junij 2021 Zavod M24 160.090 11,0% 2.249.607 29.740 02:18 31,7%
maj 2021 Zavod M24 121.566 8,3% 1.808.181 20.562 02:17 -3,9%
april 2021 Zavod M24 126.461 8,7% 1.957.576 22.392 02:22 4,5%
marec 2021 Zavod M24 121.059 8,4% 1.800.137 18.753 02:36 3,2%
februar 2021 Zavod M24 117.330 8,1% 1.578.492 18.647 02:35 -22,3%
januar 2021 Zavod M24 151.067 10,4% 2.095.676 23.611 02:28 -18,4%
december 2020 Zavod M24 185.150 12,8% 2.646.531 31.141 02:41 -15,1%
november 2020 Zavod M24 218.090 15,1% 2.532.765 33.309 02:16 -9,1%
oktober 2020 Zavod M24 239.988 17,2% 3.013.579 36.208 02:24 26,2%
september 2020 Zavod M24 190.206 13,7% 2.175.484 26.070 02:40 -10,0%
avgust 2020 Zavod M24 211.247 15,2% 2.309.938 27.431 02:20 3,3%
julij 2020 Zavod M24 204.432 14,8% 2.504.325 28.538 02:23 -1,2%
junij 2020 Zavod M24 206.996 14,9% 2.801.925 31.703 02:38 -14,3%
maj 2020 Zavod M24 241.594 17,4% 2.820.729 34.347 02:30 -11,1%
april 2020 Zavod M24 271.729 20,4% 3.725.102 45.555 02:44 -3,9%
marec 2020 Zavod M24 282.646 21,3% 5.061.434 60.632 02:46 54,9%
februar 2020 Zavod M24 182.478 13,7% 2.144.177 30.233 02:15 -7,9%
januar 2020 Zavod M24 198.120 14,9% 2.300.960 31.018 02:20 -9,3%
december 2019 Zavod M24 218.431 16,4% 2.243.189 30.477 02:13 20,5%
november 2019 Zavod M24 181.223 13,6% 2.145.164 30.457 02:18 15,1%
oktober 2019 Zavod M24 157.402 11,9% 1.918.373 24.484 02:19 -16,8%
september 2019 Zavod M24 189.111 14,2% 1.910.879 28.346 02:19 18,6%
avgust 2019 Zavod M24 159.518 12,0% 1.828.381 23.969 02:25 -5,3%
julij 2019 Zavod M24 168.476 12,7% 1.969.871 26.252 02:24 8,1%
junij 2019 Zavod M24 155.831 11,7% 2.079.572 27.795 02:22 25,5%
maj 2019 Zavod M24 124.151 9,3% 1.740.033 21.114 01:54 -1,6%
april 2019 Zavod M24 126.148 9,6% 1.823.078 22.676 02:19 2,6%
marec 2019 Zavod M24 122.896 9,3% 2.008.230 22.698 02:30 32,2%
februar 2019 Zavod M24 92.972 7,1% 1.636.454 19.403 02:41 3,6%
januar 2019 Zavod M24 89.768 6,8% 1.771.418 18.261 02:34 -0,2%
december 2018 Zavod M24 89.972 6,9% 1.641.120 17.345 02:24 -10,4%
november 2018 Zavod M24 100.379 7,7% 1.844.137 19.469 02:33 7,4%
oktober 2018 Zavod M24 93.476 7,2% 1.835.752 17.835 02:36 5,5%
september 2018 Zavod M24 88.572 6,8% 1.570.506 16.239 02:32 -2,2%
avgust 2018 Zavod M24 90.577 7,0% 1.671.979 15.922 02:31 -10,0%
julij 2018 Zavod M24 100.596 7,7% 1.571.296 16.128 02:22 7,4%
junij 2018 Zavod M24 93.699 7,2% 1.729.003 19,5%
maj 2018 Zavod M24 78.385 6% 1.603.868 11,1%
april 2018 Zavod M24 70.567 5,4% 1.499.929 -13,8%
marec 2018 Zavod M24 81.828 6,3% 1.821.286 4,5%
februar 2018 Zavod M24 78334 6% 1659646 -13,8%
januar 2018 Zavod M24 90.895 7,0% 1.966.066 17,6%
december 2017 Zavod M24 77.268 6,0% 1.746.310 -8,6%
november 2017 Zavod M24 84.513 6,6% 1.617.074 -11,9%
oktober 2017 Zavod M24 95.964 7,5% 1.633.213 8,5%
september 2017 Zavod M24 88.413 6,9% 1.518.957

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več