Zurnal24.si je informativno-zabavni multimedijski portal in najhitreje rastoč časopisni portal v Sloveniji, ki ponuja ažurne in ekskluzivne domače in tuje novice iz sveta gospodarstva in politike, biznisa, športa, lifestyla, magazina, scene in avtosveta. Poleg novic in številnih fotogalerij ponuja tudi kakovostne videoposnetke, obiskovalcem pa omogoča veliko interaktivnosti.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 715.443 | 47,8% | 26.242.250 | 287.039 | 03:01 | -2,2% | |
avgust 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 731.271 | 48,8% | 28.073.140 | 291.801 | 02:53 | 0,2% | |
julij 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 729.526 | 48,7% | 27.634.514 | 286.586 | 02:50 | 1,5% | |
junij 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 718.661 | 48% | 25.962.092 | 286.674 | 02:54 | -0,5% | |
maj 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 722.591 | 48,2% | 27.125.364 | 286.375 | 02:40 | -2,7% | |
april 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 742.910 | 49,6% | 27.307.446 | 303.171 | 02:37 | 0,5% | |
marec 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 738.991 | 49,3% | 29.258.028 | 300.329 | 02:45 | 0,9% | |
februar 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 732.179 | 48,9% | 27.897.882 | 306.272 | 02:46 | -1,6% | |
januar 2024 | Styria Media si, d.o.o. | 744.268 | 49,7% | 29.717.757 | 304.510 | 02:47 | 3,8% | |
december 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 717.064 | 47,9% | 26.903.499 | 283.922 | 02:42 | 3,7% | |
november 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 691.250 | 46,1% | 24.937.302 | 264.637 | 02:50 | -0,8% | |
oktober 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 696.822 | 46,5% | 26.021.484 | 267.721 | 02:54 | -1,6% | |
september 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 707.934 | 47,3% | 26.300.626 | 277.528 | 02:49 | -2,6% | |
avgust 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 727.172 | 48,5% | 29.681.088 | 293.190 | 02:53 | 2,8% | |
julij 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 707.562 | 47,2% | 27.356.748 | 278.220 | 02:48 | 1,6% | |
junij 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 696.349 | 46,5% | 27.100.144 | 277.885 | 02:55 | -2,8% | |
maj 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 716.518 | 47,8% | 28.255.204 | 281.646 | 02:54 | 0,0% | |
april 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 716.220 | 47,8% | 27.230.518 | 287.623 | 02:49 | -2,8% | |
marec 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 736.569 | 49,2% | 31.101.664 | 309.219 | 03:03 | -0,4% | |
februar 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 739.727 | 49,4% | 30.426.117 | 325.528 | 02:54 | 1,1% | |
januar 2023 | Styria Media si, d.o.o. | 731.510 | 48,8% | 34.791.339 | 322.686 | 03:13 | 3,0% | |
december 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 710.329 | 47,4% | 32.657.611 | 303.578 | 03:27 | 2,2% | |
november 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 694.728 | 46,4% | 30.266.515 | 290.718 | 03:08 | 4,1% | |
oktober 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 667.119 | 44,5% | 28.408.186 | 259.044 | 03:12 | -4,1% | |
september 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 695.897 | 46,4% | 35.607.582 | 303.141 | 03:39 | -2,7% | |
avgust 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 715.486 | 47,8% | 35.146.819 | 300.741 | 03:23 | 1,0% | |
julij 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 708.514 | 47,3% | 35.764.869 | 299.214 | 03:38 | 0,4% | |
junij 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 705.556 | 47,1% | 32.716.935 | 291.253 | 03:20 | -1,4% | |
maj 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 715.280 | 47,7% | 34.048.772 | 286.622 | 03:38 | -1,6% | |
april 2022 | Styria Media si, d.o.o. | 726.944 | 48,5% | 32.207.203 | 282.667 | 03:35 | -3,5% | |
marec 2022 | Feniks media, d.o.o. | 753.375 | 50,3% | 39.786.933 | 317.967 | 03:47 | 0,8% | |
februar 2022 | Feniks media, d.o.o. | 747.566 | 51,2% | 38.972.348 | 331.235 | 04:04 | -0,7% | |
januar 2022 | Feniks media, d.o.o. | 753.099 | 51,6% | 41.042.132 | 320.016 | 03:46 | 4,8% | |
december 2021 | Feniks media, d.o.o. | 718.850 | 49,2% | 37.106.123 | 304.261 | 03:34 | 1,5% | |
november 2021 | Feniks media, d.o.o. | 707.935 | 48,5% | 38.149.483 | 309.621 | 03:38 | 1,6% | |
oktober 2021 | Feniks media, d.o.o. | 696.733 | 47,7% | 33.056.216 | 269.304 | 03:23 | -0,1% | |
september 2021 | Feniks media, d.o.o. | 697.451 | 47,8% | 31.177.775 | 264.885 | 03:22 | 0,6% | |
avgust 2021 | Feniks media, d.o.o. | 693.554 | 47,5% | 33.118.067 | 274.482 | 03:25 | -1,2% | |
julij 2021 | Feniks media, d.o.o. | 702.129 | 48,1% | 33.862.770 | 280.703 | 03:19 | 0,1% | |
junij 2021 | Feniks media, d.o.o. | 701.247 | 48,0% | 29.718.825 | 268.835 | 03:07 | 0,3% | |
maj 2021 | Feniks media, d.o.o. | 699.415 | 47,9% | 30.324.486 | 256.994 | 03:16 | 2,7% | |
april 2021 | Feniks media, d.o.o. | 680.723 | 47,0% | 30.816.264 | 245.177 | 03:37 | -0,8% | |
marec 2021 | Feniks media, d.o.o. | 686.507 | 47,4% | 31.955.562 | 250.740 | 03:19 | -0,4% | |
februar 2021 | Feniks media, d.o.o. | 689.415 | 47,6% | 29.326.729 | 263.765 | 03:15 | -6,2% | |
januar 2021 | Feniks media, d.o.o. | 734.954 | 50,7% | 38.007.245 | 299.063 | 03:27 | 2,7% | |
december 2020 | Feniks media, d.o.o. | 715.347 | 49,4% | 36.811.411 | 298.425 | 03:39 | 2,1% | |
november 2020 | Feniks media, d.o.o. | 700.976 | 48,4% | 35.228.738 | 297.332 | 03:32 | 3,8% | |
oktober 2020 | Feniks media, d.o.o. | 675.556 | 48,4% | 33.368.963 | 267.311 | 03:42 | 6,8% | |
september 2020 | Feniks media, d.o.o. | 632.322 | 45,6% | 28.268.695 | 230.582 | 03:43 | -1,6% | |
avgust 2020 | Feniks media, d.o.o. | 642.498 | 46,4% | 28.716.873 | 226.553 | 03:30 | -2,4% | |
julij 2020 | Feniks media, d.o.o. | 658.017 | 47,5% | 32.093.803 | 244.871 | 03:37 | -1,8% | |
junij 2020 | Feniks media, d.o.o. | 670.218 | 48,4% | 31.052.115 | 251.987 | 03:39 | 1,6% | |
maj 2020 | Feniks media, d.o.o. | 659.815 | 47,6% | 29.141.824 | 229.655 | 03:30 | -3,7% | |
april 2020 | Feniks media, d.o.o. | 685.054 | 51,5% | 33.250.613 | 248.137 | 04:06 | -3,7% | |
marec 2020 | Feniks media, d.o.o. | 711.081 | 53,5% | 41.418.114 | 298.535 | 04:04 | 17,5% | |
februar 2020 | Feniks media, d.o.o. | 605.189 | 45,5% | 24.780.353 | 220.549 | 03:34 | -1,5% | |
januar 2020 | Feniks media, d.o.o. | 614.148 | 46,2% | 26.878.366 | 231.337 | 03:17 | -4,7% | |
december 2019 | Feniks media, d.o.o. | 644.134 | 48,5% | 25.499.363 | 216.101 | 03:27 | -8,0% | |
november 2019 | Feniks media, d.o.o. | 700.476 | 52,7% | 26.923.118 | 249.659 | 03:40 | 3,4% | |
oktober 2019 | Feniks media, d.o.o. | 677.418 | 51,0% | 24.705.875 | 228.073 | 02:49 | -4,5% | |
september 2019 | Feniks media, d.o.o. | 709.105 | 53,4% | 24.008.955 | 236.815 | 02:49 | 2,3% | |
avgust 2019 | Feniks media, d.o.o. | 692.986 | 52,2% | 25.252.600 | 239.780 | 02:35 | 9,8% | |
julij 2019 | Feniks media, d.o.o. | 631.123 | 47,5% | 24.466.759 | 202.180 | 02:39 | -1,5% | |
junij 2019 | Feniks media, d.o.o. | 640.877 | 48,2% | 22.169.408 | 189.709 | 02:37 | -6,9% | |
maj 2019 | Feniks media, d.o.o. | 688.433 | 51,8% | 25.080.062 | 214.315 | 02:39 | 20,9% | |
april 2019 | Feniks media, d.o.o. | 569.281 | 43,2% | 19.997.958 | 162.077 | 02:57 | 7,5% | |
marec 2019 | Feniks media, d.o.o. | 529.662 | 40,2% | 21.113.167 | 165.100 | 02:56 | 2,0% | |
februar 2019 | Feniks media, d.o.o. | 519.153 | 39,4% | 19.655.023 | 168.396 | 03:00 | -1,0% | |
januar 2019 | Feniks media, d.o.o. | 524.519 | 39,8% | 22.648.938 | 165.615 | 03:26 | 1,2% | |
december 2018 | Feniks media, d.o.o. | 518.552 | 39,5% | 21.076.190 | 157.467 | 03:19 | 2,0% | |
november 2018 | Feniks media, d.o.o. | 508.158 | 38,8% | 20.156.177 | 154.800 | 03:16 | 0,8% | |
oktober 2018 | Feniks media, d.o.o. | 504.041 | 38,7% | 20.138.805 | 147.905 | 03:14 | 5,4% | |
september 2018 | Feniks media, d.o.o. | 478.280 | 36,7% | 18.712.833 | 141.994 | 03:18 | -8,0% | |
avgust 2018 | Feniks media, d.o.o. | 519.850 | 39,9% | 21.498.782 | 152.958 | 03:33 | 6,3% | |
julij 2018 | Feniks media, d.o.o. | 489.199 | 37,5% | 20.712.280 | 145.852 | 03:30 | -4,2% | |
junij 2018 | Feniks media, d.o.o. | 510.718 | 39,4% | 20.512.820 | 7,2% | |||
maj 2018 | Feniks media, d.o.o. | 476.414 | 36,7% | 20.191.600 | 5,9% | |||
april 2018 | Feniks media, d.o.o. | 449.893 | 34,7% | 18.650.147 | -8,1% | |||
marec 2018 | Feniks media, d.o.o. | 489.708 | 37,7% | 21.587.212 | 5,9% | |||
februar 2018 | Feniks media, d.o.o. | 462476 | 35,7% | 19585687 | -3,4% | |||
januar 2018 | Feniks media, d.o.o. | 478.702 | 36,9% | 21.688.514 | 2,0% | |||
december 2017 | Feniks media, d.o.o. | 469.289 | 36,6% | 20.145.387 | 4,5% | |||
november 2017 | i | Feniks media, d.o.o. | 449.124 | 35,0% | 18.964.621 | -8,9% | ||
oktober 2017 | Feniks media, d.o.o. | 493.035 | 38,4% | 19.699.567 | -10,4% | |||
september 2017 | Feniks media, d.o.o. | 550.326 | 42,7% | 18.239.835 | 8,0% | |||
avgust 2017 | Feniks media, d.o.o. | 509.577 | 39,5% | 16.770.246 | 5,9% | |||
julij 2017 | i | Feniks media, d.o.o. | 481.218 | 37,3% | 15.804.525 | -5,6% | ||
junij 2017 | Feniks media, d.o.o. | 509.849 | 39,5% | 19.618.225 | 7,4% | |||
maj 2017 | Feniks media, d.o.o. | 474.582 | 36,8% | 18.199.940 | 1,2% | |||
april 2017 | Feniks media, d.o.o. | 469.163 | 36,4% | 16.878.982 | -7,4% | |||
marec 2017 | Feniks media, d.o.o. | 506.922 | 39,4% | 17.847.228 | 6,9% | |||
februar 2017 | Feniks media, d.o.o. | 473.982 | 36,8% | 16.928.530 | -6,2% | |||
januar 2017 | Feniks media, d.o.o. | 505.145 | 39,2% | 19.537.471 | 4,3% | |||
december 2016 | Feniks media, d.o.o. | 484.325 | 37,6% | 17.631.435 | 4,8% | |||
november 2016 | Feniks media, d.o.o. | 462.000 | 36,0% | 17.749.878 | 11,0% | |||
oktober 2016 | Feniks media, d.o.o. | 416.266 | 32,5% | 16.437.374 | 11,1% | |||
september 2016 | i | Feniks media, d.o.o. | 374.622 | 29,2% | 16.980.157 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.