Aleteia (aleteia.org) je spletni medij, ki objavlja v osmih jezikih in prinaša navdih za polno življenje.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december 2021 | Družina d.o.o. | 53.208 | 3,6% | 792.065 | 5.148 | 03:46 | -22,9% | |
november 2021 | Družina d.o.o. | 68.999 | 4,7% | 991.940 | 6.906 | 03:37 | -10,7% | |
oktober 2021 | Družina d.o.o. | 77.299 | 5,3% | 951.113 | 6.785 | 03:22 | 15,7% | |
september 2021 | Družina d.o.o. | 66.785 | 4,6% | 890.339 | 6.288 | 03:16 | 0,5% | |
avgust 2021 | Družina d.o.o. | 66.429 | 4,5% | 901.019 | 5.577 | 03:43 | 5,5% | |
julij 2021 | Družina d.o.o. | 62.955 | 4,3% | 989.502 | 5.407 | 03:10 | 65,0% | |
junij 2021 | Družina d.o.o. | 38.159 | 2,6% | 603.255 | 3.935 | 03:42 | -35,0% | |
maj 2021 | Družina d.o.o. | 58.742 | 4,0% | 928.313 | 6.805 | 03:51 | 14,5% | |
april 2021 | Družina d.o.o. | 51.325 | 3,5% | 802.704 | 5.270 | 04:08 | 2,3% | |
marec 2021 | Družina d.o.o. | 50.188 | 3,5% | 813.617 | 5.393 | 03:54 | 8,8% | |
februar 2021 | Družina d.o.o. | 46.132 | 3,2% | 762.591 | 5.268 | 03:56 | -11,6% | |
januar 2021 | Družina d.o.o. | 52.193 | 3,6% | 838.826 | 5.575 | 03:38 | -11,8% | |
december 2020 | Družina d.o.o. | 59.202 | 4,1% | 850.522 | 5.822 | 03:23 | 6,8% | |
november 2020 | Družina d.o.o. | 55.424 | 3,8% | 839.429 | 5.379 | 03:13 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.