n1info.si je multimedijski spletni portal, ki ponuja širok vsebinski spekter aktualnih, preverjenih in strokovno analiziranih novic.
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 681.599 | 45,5% | 14.235.022 | 208.030 | 02:23 | 2,5% | |
| september 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 664.714 | 44,4% | 14.779.483 | 216.901 | 02:29 | -1,8% | |
| avgust 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 677.083 | 45,2% | 18.247.925 | 242.447 | 02:37 | 2,3% | |
| julij 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 661.684 | 44,2% | 19.002.277 | 244.253 | 02:47 | 3,8% | |
| junij 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 637.250 | 42,5% | 16.920.333 | 219.614 | 02:43 | -0,2% | |
| maj 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 638.573 | 42,6% | 15.381.642 | 202.490 | 02:38 | 1,2% | |
| april 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 630.928 | 42,1% | 15.229.148 | 204.476 | 02:54 | -2,2% | |
| marec 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 645.431 | 43,1% | 17.227.929 | 214.322 | 02:56 | -3,9% | |
| februar 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 671.670 | 44,8% | 17.328.912 | 234.772 | 03:09 | -3,1% | |
| januar 2025 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 693.499 | 46,3% | 19.581.377 | 244.333 | 03:03 | 3,1% | |
| december 2024 | i | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 672.820 | 44,9% | 17.419.195 | 226.046 | 02:51 | 1,4% |
| november 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 663.557 | 44,3% | 17.979.889 | 238.494 | 02:58 | 2,1% | |
| oktober 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 650.109 | 43,4% | 18.888.500 | 229.663 | 03:17 | -0,4% | |
| september 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 652.583 | 43,6% | 20.342.850 | 244.692 | 03:20 | -3,1% | |
| avgust 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 673.470 | 45% | 23.876.108 | 263.931 | 03:26 | -2,7% | |
| julij 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 692.125 | 46,2% | 21.539.406 | 257.598 | 03:03 | 0,7% | |
| junij 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 687.499 | 45,9% | 20.054.240 | 250.298 | 03:14 | 2,9% | |
| maj 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 668.023 | 44,6% | 20.805.442 | 246.981 | 03:15 | 1,5% | |
| april 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 658.236 | 43,9% | 18.528.871 | 236.687 | 03:06 | -2,1% | |
| marec 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 672.644 | 44,9% | 20.014.077 | 242.031 | 03:11 | 3,3% | |
| februar 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 651.221 | 43,5% | 18.323.945 | 234.906 | 03:16 | -2,4% | |
| januar 2024 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 667.073 | 44,5% | 17.088.041 | 225.701 | 03:11 | 7,4% | |
| december 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 621.043 | 41,5% | 14.105.782 | 191.241 | 03:05 | -1,6% | |
| november 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 631.237 | 42,1% | 14.107.518 | 194.784 | 03:06 | -1,1% | |
| oktober 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 638.145 | 42,6% | 15.125.371 | 196.718 | 03:07 | 1,2% | |
| september 2023 | i | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 630.463 | 42,1% | 13.739.088 | 190.252 | 03:01 | -5,2% |
| avgust 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 664.850 | 44,4% | 15.680.781 | 203.820 | 03:00 | 7,8% | |
| julij 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 616.937 | 41,2% | 14.235.150 | 194.076 | 03:01 | 3,2% | |
| junij 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 598.068 | 39,9% | 11.015.471 | 168.993 | 02:49 | -1,9% | |
| maj 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 609.672 | 40,7% | 11.777.889 | 170.192 | 02:56 | 4,8% | |
| april 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 581.571 | 38,8% | 10.379.011 | 161.663 | 02:54 | 5,5% | |
| marec 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 551.002 | 36,8% | 9.529.221 | 144.868 | 02:48 | -6,7% | |
| februar 2023 | i | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 590.629 | 39,4% | 9.345.255 | 159.781 | 02:48 | -2,1% |
| januar 2023 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 603.360 | 40,3% | 10.158.414 | 156.392 | 02:54 | 11,6% | |
| december 2022 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 540.495 | 36,1% | 7.558.813 | 119.075 | 02:43 | -1,9% | |
| november 2022 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 551.187 | 36,8% | 7.448.373 | 115.677 | 02:47 | 15,7% | |
| oktober 2022 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 476.483 | 31,8% | 5.986.387 | 87.120 | 02:59 | 2,1% | |
| september 2022 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 466.614 | 31,1% | 6.356.763 | 92.976 | 02:57 | -4,4% | |
| avgust 2022 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 487.915 | 32,6% | 6.505.517 | 94.457 | 02:51 | 5,2% | |
| julij 2022 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 463.622 | 30,9% | 5.958.761 | 89.349 | 02:34 | 9,1% | |
| junij 2022 | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 424.775 | 28,4% | 5.652.831 | 86.061 | 02:42 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.