Spletno mesto

Spletno mesto
voyo.si
Kontaktne osebe
  • Anja Rus
Telefon
Izdajatelj
PRO PLUS, d.o.o.
Naslov
Kranjčeva 26
Kraj
1000 Ljubljana
Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
september 2024 PRO PLUS, d.o.o. 70.307 4,7% 1.178.802 12.631 22:11 13,2%
avgust 2024 PRO PLUS, d.o.o. 62.129 4,1% 778.058 8.760 21:02 -5,8%
julij 2024 PRO PLUS, d.o.o. 65.950 4,4% 821.866 9.433 21:07 -5,6%
junij 2024 PRO PLUS, d.o.o. 69.894 4,7% 1.052.336 11.586 22:56 -9,1%
maj 2024 PRO PLUS, d.o.o. 76.911 5,1% 1.326.232 13.974 24:39 2,8%
april 2024 PRO PLUS, d.o.o. 74.797 5% 1.373.702 15.004 25:05 6,4%
marec 2024 PRO PLUS, d.o.o. 70.273 4,7% 1.275.267 13.275 24:55 -10,9%
februar 2024 PRO PLUS, d.o.o. 78.855 5,3% 1.283.822 14.089 22:59 4,1%
januar 2024 PRO PLUS, d.o.o. 75.717 5,1% 984.313 10.634 20:21 3,5%
december 2023 PRO PLUS, d.o.o. 73.123 4,9% 1.187.525 11.848 22:38 -9,2%
november 2023 PRO PLUS, d.o.o. 80.493 5,4% 1.314.183 13.785 22:42 0,8%
oktober 2023 PRO PLUS, d.o.o. 79.822 5,3% 1.221.793 12.951 22:34 2,8%
september 2023 PRO PLUS, d.o.o. 77.631 5,2% 1.060.599 11.653 22:09 -11,7%
avgust 2023 PRO PLUS, d.o.o. 87.902 5,9% 984.462 11.187 19:24 34,5%
julij 2023 PRO PLUS, d.o.o. 65.364 4,4% 916.839 9.453 22:59 -12,6%
junij 2023 PRO PLUS, d.o.o. 74.787 5,0% 1.095.517 11.552 23:12 -6,7%
maj 2023 PRO PLUS, d.o.o. 80.168 5,4% 1.209.928 12.863 22:31 -7,9%
april 2023 PRO PLUS, d.o.o. 87.068 5,8% 1.390.067 14.505 22:34 -1,9%
marec 2023 PRO PLUS, d.o.o. 88.760 5,9% 1.393.700 14.333 23:32 -5,4%
februar 2023 PRO PLUS, d.o.o. 93.799 6,3% 1.309.508 14.742 22:50 0,6%
januar 2023 PRO PLUS, d.o.o. 93.214 6,2% 1.468.554 14.729 23:27 -5,5%
december 2022 PRO PLUS, d.o.o. 98.655 6,6% 1.752.548 16.789 04:06 6,5%
november 2022 PRO PLUS, d.o.o. 92.639 6,2% 1.767.336 17.568 25:37 11,4%
oktober 2022 PRO PLUS, d.o.o. 83.196 5,6% 1.633.825 15.707 26:17 11,5%
september 2022 PRO PLUS, d.o.o. 74.620 5,0% 1.505.728 14.768 24:55 14,6%
avgust 2022 PRO PLUS, d.o.o. 65.100 4,3% 1.209.441 11.344 27:30 5,0%
julij 2022 PRO PLUS, d.o.o. 61.998 4,1% 812.317 8.878 23:55 -3,3%
junij 2022 PRO PLUS, d.o.o. 64.137 4,3% 786.322 9.468 23:13 -10,2%
maj 2022 PRO PLUS, d.o.o. 71.406 4,8% 1.022.068 11.585 26:07 2,7%
april 2022 PRO PLUS, d.o.o. 69.508 4,6% 1.049.098 11.779 24:33 2,6%
marec 2022 PRO PLUS, d.o.o. 67.752 4,5% 1.080.353 11.696 26:50 -6,3%
februar 2022 i PRO PLUS, d.o.o. 72.318 5,0% 1.160.115 13.122 27:16 -6,4%
januar 2022 PRO PLUS, d.o.o. 77.253 5,3% 1.267.214 16.829 20:35 -1,7%
december 2021 PRO PLUS, d.o.o. 78.567 5,4% 1.224.804 13.238 25:25 1,5%
november 2021 PRO PLUS, d.o.o. 77.392 5,3% 1.352.740 15.062 24:30 -38,9%
oktober 2021 PRO PLUS, d.o.o. 126.580 8,7% 2.476.877 23.219 20:15 2,5%
september 2021 PRO PLUS, d.o.o. 123.519 8,5% 2.272.918 21.283 17:43 40,2%
avgust 2021 PRO PLUS, d.o.o. 88.077 6,0% 1.371.289 13.574 19:23 -2,2%
julij 2021 PRO PLUS, d.o.o. 90.059 6,2% 1.530.634 14.254 19:03 -10,5%
junij 2021 PRO PLUS, d.o.o. 100.622 6,9% 1.958.216 18.692 21:20 -3,8%
maj 2021 PRO PLUS, d.o.o. 104.651 7,2% 2.253.310 19.582 22:37 -2,3%
april 2021 PRO PLUS, d.o.o. 107.153 7,4% 2.397.628 21.032 22:22 4,9%
marec 2021 PRO PLUS, d.o.o. 102.143 7,1% 2.168.453 18.814 21:39 -7,6%
februar 2021 PRO PLUS, d.o.o. 110.487 7,6% 2.164.810 20.137 20:56 -5,7%
januar 2021 PRO PLUS, d.o.o. 117.122 8,1% 1.953.755 17.928 18:34 19,7%
december 2020 PRO PLUS, d.o.o. 97.823 6,8% 1.884.152 16.561 21:03 11,8%
november 2020 PRO PLUS, d.o.o. 87.518 6,0% 1.789.191 16.067 24:01 4,0%
oktober 2020 PRO PLUS, d.o.o. 84.173 6,0% 1.778.309 14.564 21:14 43,5%
september 2020 PRO PLUS, d.o.o. 58.671 4,2% 1169.345 10.224 20:46 1,7%
avgust 2020 PRO PLUS, d.o.o. 57.702 4,2% 1.024.434 9.331 18:59 10,3%
julij 2020 PRO PLUS, d.o.o. 52.337 3,8% 836.215 7.895 18:59 3,1%
junij 2020 PRO PLUS, d.o.o. 50.757 3,7% 793.543 7.784 22:33 -22,6%
maj 2020 PRO PLUS, d.o.o. 65.612 4,7% 1.069.906 9.777 22:06 -13,0%
april 2020 PRO PLUS, d.o.o. 75.386 5,7% 1.311.322 12.026 22:19 -20,0%
marec 2020 PRO PLUS, d.o.o. 94.184 7,1% 1.775.301 15.567 18:48 27,1%
februar 2020 PRO PLUS, d.o.o. 74.129 5,6% 1.064.832 10.887 19:01 8,6%
januar 2020 PRO PLUS, d.o.o. 68.256 5,1% 1.156.085 10.398 20:46 -4,7%
december 2019 i PRO PLUS, d.o.o. 71.588 5,4% 1.541.618 12.946 21:59 6,1%
november 2019 i PRO PLUS, d.o.o. 67.481 5,1% 1.730.671 14.252 23:48 5,2%
oktober 2019 PRO PLUS, d.o.o. 64.146 4,8% 1.713.689 13.034 21:25 -2,5%
september 2019 PRO PLUS, d.o.o. 65.758 5,0% 1.234.219 11.413 21:25 12,9%
avgust 2019 PRO PLUS, d.o.o. 58.236 4,4% 687.736 9.680 22:22 -9,6%
julij 2019 PRO PLUS, d.o.o. 64.399 4,8% 709.324 10.275 21:11 0,5%
junij 2019 PRO PLUS, d.o.o. 64.091 4,8% 837.609 11.527 23:18 -5,3%
maj 2019 i PRO PLUS, d.o.o. 67.697 5,1% 1.072.686 11.892 23:22 25,2%
april 2019 PRO PLUS, d.o.o. 54.070 4,1% 1.207.952 12.562 28:53 -4,0%
marec 2019 PRO PLUS, d.o.o. 56.312 4,3% 1.236.448 11.598 30:12 6,6%
februar 2019 PRO PLUS, d.o.o. 52.809 4,0% 1.032.567 9.916 30:11 -11,1%
januar 2019 PRO PLUS, d.o.o. 59.379 4,5% 1.258.542 10.410 29:51 3,1%
december 2018 PRO PLUS, d.o.o. 57.610 4,4% 1.380.467 11.114 27:33 5,7%
november 2018 PRO PLUS, d.o.o. 54.495 4,2% 1.290.563 11.164 27:13 -10,3%
oktober 2018 PRO PLUS, d.o.o. 60.777 4,7% 1.412.591 11.808 26:32 16,9%
september 2018 PRO PLUS, d.o.o. 51.991 4,0% 1.112.728 9.918 26:19 0,8%
avgust 2018 PRO PLUS, d.o.o. 51.567 4,0% 1.255.619 9.842 31:04 2,0%
julij 2018 PRO PLUS, d.o.o. 50.555 3,9% 1.249.943 9.826 30:54 -14,6%
junij 2018 PRO PLUS, d.o.o. 59.209 4,6% 1.321.910 -5,1%
maj 2018 PRO PLUS, d.o.o. 62.410 4,8% 1.404.889 -1,9%
april 2018 PRO PLUS, d.o.o. 63.614 4,9% 1.355.288 -15,1%
marec 2018 PRO PLUS, d.o.o. 74.904 5,8% 1.619.020 5,2%
februar 2018 PRO PLUS, d.o.o. 71212 5,5% 1421603 -18,2%
januar 2018 PRO PLUS, d.o.o. 87.088 6,7% 1.661.982 -1,6%
december 2017 PRO PLUS, d.o.o. 88.525 6,9% 1.641.307 26,7%
november 2017 PRO PLUS, d.o.o. 69.849 5,4% 1.386.847 1,3%
oktober 2017 PRO PLUS, d.o.o. 68.969 5,4% 1.347.631 -27,8%
september 2017 PRO PLUS, d.o.o. 95.573 7,4% 1.710.366 22,1%
avgust 2017 PRO PLUS, d.o.o. 78.293 6,1% 1389805 36,2%
julij 2017 PRO PLUS, d.o.o. 57.464 4,5% 1.116.511 -24,0%
junij 2017 PRO PLUS, d.o.o. 75.626 5,9% 1.464.372 -10,2%
maj 2017 PRO PLUS, d.o.o. 84.181 6,5% 1.705.402 -7,7%
april 2017 PRO PLUS, d.o.o. 91.175 7,1% 1.770.513 17,4%
marec 2017 PRO PLUS, d.o.o. 77.667 6,0% 1.743.228 -7,3%
februar 2017 PRO PLUS, d.o.o. 83.761 6,5% 1.881.282 7,2%
januar 2017 PRO PLUS, d.o.o. 78.115 6,1% 1.915.550 -4,5%
december 2016 PRO PLUS, d.o.o. 81.836 6,4% 1.862.290 -22,3%
november 2016 PRO PLUS, d.o.o. 105.325 8,2% 2.167.364 -0,3%
oktober 2016 PRO PLUS, d.o.o. 105.609 8,2% 1.944.932 28,8%
september 2016 PRO PLUS, d.o.o. 82.020 6,4% 1.448.414

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več