Največji slovenski specializirani spletni portal za starejše.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avgust 2024 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 25.021 | 1,7% | 153.796 | 1.872 | 02:27 | 2,5% | |
julij 2024 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 24.407 | 1,6% | 152.285 | 2.066 | 02:13 | 1,4% | |
junij 2024 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 24.064 | 1,6% | 146.562 | 2.029 | 02:08 | 5% | |
maj 2024 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 22.920 | 1,5% | 142.391 | 1.862 | 02:20 | 17,1% | |
april 2024 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 19.569 | 1,3% | 115.189 | 1.539 | 02:20 | -24,9% | |
marec 2024 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 26.061 | 1,7% | 152.838 | 1.935 | 02:25 | -20,3% | |
februar 2024 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 32.699 | 2,2% | 168.125 | 2.526 | 02:15 | -31,5% | |
januar 2024 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 47.714 | 3,2% | 221.780 | 3.458 | 02:09 | 28,6% | |
december 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 37.115 | 2,5% | 187.958 | 2.766 | 02:25 | -16,5% | |
november 2023 | i | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 44.436 | 3,0% | 235.020 | 3.465 | 02:34 | -8,9% |
oktober 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 48.774 | 3,3% | 233.660 | 3.441 | 02:35 | 11,3% | |
september 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 43.819 | 2,9% | 205.719 | 3.094 | 02:11 | 39,2% | |
avgust 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 31.470 | 2,1% | 155.358 | 2.345 | 02:02 | -33,8% | |
julij 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 47.561 | 3,2% | 223.025 | 3.636 | 01:54 | -16,8% | |
junij 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 57.154 | 3,8% | 233.903 | 4.197 | 01:51 | -18,2% | |
maj 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 69.906 | 4,7% | 343.676 | 5.993 | 01:55 | -35,1% | |
april 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 107.744 | 7,2% | 389.536 | 7.494 | 02:02 | 93,7% | |
marec 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 55.629 | 3,7% | 304.036 | 4.509 | 02:02 | 70,7% | |
februar 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 32.580 | 2,2% | 176.078 | 2.744 | 02:14 | -22,5% | |
januar 2023 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 42.018 | 2,8% | 245.659 | 3.586 | 02:01 | -13,7% | |
december 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 48.678 | 3,2% | 276.543 | 4.341 | 01:51 | 19,6% | |
november 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 40.716 | 2,7% | 219.047 | 3.175 | 02:24 | -51,2% | |
oktober 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 83.471 | 5,6% | 621.673 | 11.303 | 01:39 | 40,4% | |
september 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 59.433 | 4,0% | 334.115 | 5.850 | 02:01 | -19,6% | |
avgust 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 73.907 | 4,9% | 506.820 | 9.144 | 01:41 | 15,2% | |
julij 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 64.172 | 4,3% | 399.632 | 7.268 | 01:46 | -8,8% | |
junij 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 70.367 | 4,7% | 520.117 | 9.386 | 01:43 | 19,0% | |
maj 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 59.113 | 3,9% | 415.509 | 7.311 | 01:33 | 9,7% | |
april 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 53.888 | 3,6% | 355.377 | 5.904 | 01:41 | -1,8% | |
marec 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 54.873 | 3,7% | 358.589 | 5.578 | 01:54 | -5,7% | |
februar 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 58.185 | 4,0% | 405.623 | 7.112 | 02:01 | -2,5% | |
januar 2022 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 59.665 | 4,1% | 476.885 | 6.992 | 02:10 | 152,5% | |
december 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 23.628 | 1,6% | 181.806 | 2.199 | 02:32 | -20,5% | |
november 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 29.707 | 2,0% | 203.933 | 2.581 | 02:41 | 5,7% | |
oktober 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 28.118 | 1,9% | 186.661 | 2.295 | 02:42 | 12,8% | |
september 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 24.921 | 1,7% | 176.516 | 2.157 | 02:37 | -12,5% | |
avgust 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 28.493 | 2,0% | 188.248 | 2.295 | 02:47 | 24,5% | |
julij 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 22.880 | 1,6% | 136.643 | 1.702 | 02:33 | 35,4% | |
junij 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 16.899 | 1,2% | 104.840 | 1.295 | 02:23 | -47,3% | |
maj 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 32.052 | 2,2% | 188.681 | 2.561 | 02:28 | -26,8% | |
april 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 43.777 | 3,0% | 260.323 | 3.813 | 02:12 | -6,3% | |
marec 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 46.733 | 3,2% | 312.393 | 4.592 | 02:02 | -14,1% | |
februar 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 54.399 | 3,8% | 363.038 | 5.819 | 02:08 | -25,5% | |
januar 2021 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 73.055 | 5,0% | 556.362 | 8.674 | 02:06 | 44,6% | |
december 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 50.525 | 3,5% | 329.290 | 5.021 | 02:23 | -36,1% | |
november 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 79.093 | 5,5% | 609.672 | 9.971 | 02:20 | 11,9% | |
oktober 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 70.682 | 5,1% | 528.441 | 7.900 | 02:35 | 14,9% | |
september 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 61.516 | 4,4% | 454.539 | 6.314 | 02:44 | -9,6% | |
avgust 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 68.014 | 4,9% | 446.202 | 6.397 | 02:27 | 5,8% | |
julij 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 64.298 | 4,6% | 457.480 | 6.503 | 02:31 | -11,8% | |
junij 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 72.893 | 5,3% | 537.426 | 8.086 | 02:31 | -18,9% | |
maj 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 89.837 | 6,5% | 758.808 | 10.931 | 02:20 | -6,0% | |
april 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 95.570 | 7,2% | 727.699 | 10.857 | 02:27 | -6,2% | |
marec 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 101.897 | 7,7% | 859.629 | 12.324 | 02:35 | -1,5% | |
februar 2020 | i | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 103.455 | 7,8% | 883.714 | 14.017 | 02:21 | 0,6% |
januar 2020 | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 102.841 | 7,7% | 940.159 | 12.602 | 02:41 | 11,2% | |
december 2019 | i | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 92.473 | 7,0% | 656.610 | 9.311 | 02:55 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.