Mladina – neodvisni politični in kulturni tednik, vsak petek v vaših rokah, vsak dan na vašem monitorju.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september 2024 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 114.892 | 7,7% | 661.888 | 11.577 | 01:54 | 42% | |
avgust 2024 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 80.916 | 5,4% | 516.815 | 7.945 | 02:04 | -37,4% | |
julij 2024 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 129.201 | 8,6% | 729.884 | 12.771 | 01:56 | 20,9% | |
junij 2024 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 106.888 | 7,1% | 670.491 | 11.553 | 02:03 | 24,1% |
maj 2024 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 86.112 | 5,7% | 587.776 | 9.425 | 02:08 | -27,3% | |
april 2024 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 118.389 | 7,9% | 739.689 | 12.940 | 01:54 | 0,4% | |
marec 2024 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 117.908 | 7,9% | 803.965 | 12.933 | 02:18 | -10,5% | |
februar 2024 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 131.789 | 8,8% | 880.800 | 15.064 | 02:26 | -6,3% | |
januar 2024 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 140.599 | 9,4% | 950.039 | 15.339 | 02:00 | 17% | |
december 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 120.151 | 8% | 795.994 | 12.617 | 02:16 | 84,9% | |
november 2023 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 64.985 | 4,3% | 578.799 | 8.767 | 02:17 | -52,6% |
oktober 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 137.126 | 9,2% | 996.062 | 15.911 | 02:13 | 13,7% | |
september 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 120.639 | 8,1% | 841.669 | 13.886 | 02:17 | -16,8% | |
avgust 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 144.974 | 9,7% | 818.152 | 13.390 | 02:06 | 32,8% | |
julij 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 109.194 | 7,3% | 792.961 | 12.880 | 01:58 | -9,0% | |
junij 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 119.983 | 8,0% | 898.732 | 14.824 | 02:11 | 19,6% | |
maj 2023 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 100.308 | 6,7% | 809.436 | 12.117 | 02:28 | -35,3% |
april 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 154.921 | 10,3% | 1.015.336 | 17.632 | 02:05 | -10,6% | |
marec 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 173.213 | 11,6% | 1.184.565 | 20.523 | 02:00 | 18,6% | |
februar 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 145.988 | 9,7% | 1.056.867 | 18.856 | 02:09 | -0,2% | |
januar 2023 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 146.325 | 9,8% | 1.135.155 | 17.372 | 02:28 | 42,2% | |
december 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 102.891 | 6,9% | 1.095.228 | 15.286 | 02:24 | -5,7% | |
november 2022 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 109.147 | 7,3% | 965.744 | 13.778 | 02:34 | -0,4% |
oktober 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 109.549 | 7,3% | 916.067 | 13.135 | 02:17 | -30,0% | |
september 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 156.463 | 10,4% | 1.282.166 | 19.769 | 02:17 | -2,5% | |
avgust 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 160.541 | 10,7% | 1.382.344 | 21.716 | 01:59 | 38,5% | |
julij 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 115.913 | 7,7% | 1.045.977 | 15.772 | 02:16 | -16,6% | |
junij 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 138.903 | 9,3% | 1.186.190 | 17.745 | 02:20 | 16,7% | |
maj 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 119.074 | 7,9% | 1.386.500 | 19.072 | 02:37 | 3,7% | |
april 2022 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 114.837 | 7,7% | 1.266.637 | 17.197 | 02:51 | 11,0% |
marec 2022 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 103.443 | 6,9% | 1.289.255 | 17.685 | 02:40 | 5,0% |
februar 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 98.556 | 6,7% | 1.062.418 | 15.090 | 03:01 | -22,9% | |
januar 2022 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 127.784 | 8,7% | 1.337.693 | 17.487 | 02:42 | -1,7% | |
december 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 130.040 | 8,9% | 1.327.004 | 17.441 | 02:42 | 21,8% | |
november 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 106.784 | 7,3% | 1.299.257 | 16.939 | 02:41 | -11,3% | |
oktober 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 120.376 | 8,2% | 1.411.598 | 18.027 | 02:48 | 30,6% | |
september 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 92.156 | 6,3% | 1.179.838 | 15.015 | 02:50 | -15,4% | |
avgust 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 108.950 | 7,5% | 1.143.069 | 15.065 | 02:39 | 9,9% | |
julij 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 99.163 | 6,8% | 1.224.646 | 14.583 | 02:56 | 5,0% | |
junij 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 94.421 | 6,5% | 1.062.038 | 13.112 | 02:57 | -1,7% | |
maj 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 96.010 | 6,6% | 1.323.834 | 16.123 | 02:53 | -40,4% | |
april 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 161.159 | 11,1% | 1.620.071 | 20.584 | 03:02 | 0,2% | |
marec 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 160.777 | 11,1% | 1.587.985 | 19.971 | 02:49 | -20,0% | |
februar 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 200.938 | 13,9% | 2.300.396 | 36.923 | 02:37 | -23,9% | |
januar 2021 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 263.973 | 18,2% | 2.803.611 | 43.582 | 02:16 | 7,0% | |
december 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 246.662 | 17,0% | 3.033.954 | 44.324 | 02:26 | 36,4% | |
november 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 180.790 | 12,5% | 1.944.372 | 28.801 | 02:31 | 17,6% | |
oktober 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 153.726 | 11,0% | 1.592.249 | 21.804 | 02:33 | 26,0% | |
september 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 122.036 | 8,8% | 1.150.877 | 14.994 | 02:37 | -3,5% | |
avgust 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 126.406 | 9,1% | 1.213.558 | 15.822 | 02:41 | -13,3% | |
julij 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 145.837 | 10,5% | 1.795.944 | 22.174 | 02:58 | -14,7% | |
junij 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 170.890 | 12,3% | 2.069.390 | 28.060 | 02:56 | -13,9% | |
maj 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 198.533 | 14,3% | 2.629.915 | 36.792 | 02:46 | -12,8% | |
april 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 227.695 | 17,1% | 2.497.570 | 36.029 | 02:57 | -3,8% | |
marec 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 236.616 | 17,8% | 2.462.384 | 37.011 | 03:00 | 85,2% | |
februar 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 127.794 | 9,6% | 1.170.305 | 18.677 | 02:44 | -1,2% | |
januar 2020 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 129.385 | 9,7% | 1.130.395 | 15.973 | 02:50 | 15,2% | |
december 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 112.283 | 8,4% | 975.860 | 13.381 | 02:57 | -10,7% | |
november 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 125.681 | 9,5% | 1.213.378 | 18.170 | 03:19 | 18,3% | |
oktober 2019 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 106.214 | 8,0% | 1.060.144 | 14.529 | 02:56 | 61,5% |
september 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 65.754 | 5,0% | 639.471 | 9.248 | 02:56 | 13,1% | |
avgust 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 58.159 | 4,4% | 608.035 | 8.133 | 03:01 | 12,9% | |
julij 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 51.525 | 3,9% | 558.196 | 7.782 | 02:52 | -9,5% | |
junij 2019 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 56.938 | 4,3% | 592.811 | 8.242 | 03:10 | -20,1% |
maj 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 71.294 | 5,4% | 760.149 | 9.867 | 03:31 | -1,1% | |
april 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 72.094 | 5,5% | 831.471 | 10.513 | 03:27 | 9,0% | |
marec 2019 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 66.121 | 5,0% | 738.786 | 9.353 | 03:28 | -8,7% |
februar 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 72.406 | 5,5% | 787.349 | 10.747 | 03:44 | -17,2% | |
januar 2019 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 87.426 | 6,6% | 928.419 | 11.546 | 03:46 | 59,8% | |
december 2018 | i | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 54.703 | 4,2% | 626.457 | 7.932 | 03:34 | -7,0% |
november 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 58.845 | 4,5% | 640.888 | 8.433 | 03:27 | 9,4% | |
oktober 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 53.810 | 4,1% | 621.847 | 7.915 | 03:26 | -9,7% | |
september 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 59.571 | 4,6% | 704.707 | 8.822 | 03:30 | -1,1% | |
avgust 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 60.205 | 4,6% | 687.008 | 8.393 | 03:51 | 22,0% | |
julij 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 49.349 | 3,8% | 570.121 | 7.037 | 03:25 | -36,7% | |
junij 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 77.986 | 6,0% | 881.956 | -8,1% | |||
maj 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 84.891 | 6,5% | 841.602 | 35,4% | |||
april 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 62.700 | 4,8% | 651.443 | -21,3% | |||
marec 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 79.686 | 6,1% | 862.185 | 19,8% | |||
februar 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 66508 | 5,1% | 672786 | -17% | |||
januar 2018 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 80.172 | 6,2% | 823.522 | 12,1% | |||
december 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 71.498 | 5,6% | 752.037 | -8,0% | |||
november 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 77.732 | 6,1% | 782.637 | -6,8% | |||
oktober 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 83.391 | 6,5% | 818.732 | 16,9% | |||
september 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 71.315 | 5,5% | 738.647 | 13,4% | |||
avgust 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 62.911 | 4,9% | 644.806 | 11,3% | |||
julij 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 56.528 | 4,4% | 644.345 | -44,4% | |||
junij 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 101.645 | 7,9% | 840.486 | 38,5% | |||
maj 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 73.408 | 5,7% | 733.041 | 15,6% | |||
april 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 63.479 | 4,9% | 597.384 | -20,5% | |||
marec 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 79.829 | 6,2% | 800.916 | -0,6% | |||
februar 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 80.287 | 6,2% | 708.579 | 9,7% | |||
januar 2017 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 73.209 | 5,7% | 671.845 | -7,2% | |||
december 2016 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 78.880 | 6,1% | 719.128 | -15,7% | |||
november 2016 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 93.528 | 7,3% | 759.157 | -7,9% | |||
oktober 2016 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 101.585 | 7,9% | 791.292 | 28,4% | |||
september 2016 | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 79.116 | 6,2% | 611.267 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.