Poslovni asistent bizi.si vam nudi najnovejše finančne in poslovne podatke za 180 tisoč slovenskih pravnih oseb. S svojimi naprednimi funkcijami vam omogoča iskanje kontaktnih podatkov pravnih oseb, pregled njihovih poslovnih podatkov, letnih poročil in finančnih izkazov, istočasno pa lahko izveste tudi, kolikšna je vrednost njihove delnice in kaj o njih pišejo mediji. Pridobite lahko tudi dnevno sveže informacije o neplačnikih, blokadah TRR-jev, objavah stečajev, narokih, insloventnostnih postopkih, likvidni sposobnosti in bonitetni oceni podjetij.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
april 2023 | TSmedia, d.o.o. | 249.744 | 16,7% | 1.909.762 | 28.949 | 01:39 | -10,9% | |
marec 2023 | TSmedia, d.o.o. | 280.378 | 18,7% | 2.476.661 | 34.817 | 01:53 | 5,6% | |
februar 2023 | TSmedia, d.o.o. | 265.587 | 17,7% | 1.986.688 | 32.368 | 01:45 | -3,6% | |
januar 2023 | TSmedia, d.o.o. | 275.514 | 18,4% | 2.285.154 | 32.598 | 01:44 | 10,0% | |
december 2022 | TSmedia, d.o.o. | 250.448 | 16,7% | 1.934.789 | 28.593 | 01:43 | -10,0% | |
november 2022 | TSmedia, d.o.o. | 278.177 | 18,6% | 2.199.798 | 33.620 | 01:34 | 9,3% | |
oktober 2022 | TSmedia, d.o.o. | 254.469 | 17,0% | 2.060.762 | 29.841 | 01:40 | 0,1% | |
september 2022 | TSmedia, d.o.o. | 254.217 | 17,0% | 2.036.565 | 30.442 | 01:40 | 9,2% | |
avgust 2022 | TSmedia, d.o.o. | 232.827 | 15,5% | 1.834.473 | 26.520 | 01:34 | 8,5% | |
julij 2022 | TSmedia, d.o.o. | 214.537 | 14,3% | 1.698.846 | 23.686 | 01:38 | -15,5% | |
junij 2022 | TSmedia, d.o.o. | 253.909 | 16,9% | 2.118.302 | 29.308 | 01:41 | -1,0% | |
maj 2022 | TSmedia, d.o.o. | 256.443 | 17,1% | 2.049.378 | 29.035 | 01:39 | 0,0% | |
april 2022 | TSmedia, d.o.o. | 256.485 | 17,1% | 1.884.279 | 28.676 | 01:34 | -14,0% | |
marec 2022 | TSmedia, d.o.o. | 298.168 | 19,9% | 2.317.189 | 33.717 | 01:42 | 2,8% | |
februar 2022 | TSmedia, d.o.o. | 290.037 | 19,9% | 2.071.285 | 32.793 | 01:41 | -5,0% | |
januar 2022 | TSmedia, d.o.o. | 305.234 | 20,9% | 2.302.458 | 36.287 | 01:20 | 10,1% | |
december 2021 | TSmedia, d.o.o. | 277.353 | 19,0% | 2.084.583 | 29.847 | 01:31 | -3,2% | |
november 2021 | TSmedia, d.o.o. | 286.577 | 19,6% | 2.203.706 | 32.059 | 01:30 | 1,9% | |
oktober 2021 | TSmedia, d.o.o. | 281.166 | 19,2% | 2.170.868 | 30.167 | 01:27 | 2,8% | |
september 2021 | TSmedia, d.o.o. | 273.391 | 18,7% | 2.111.728 | 30.350 | 01:31 | 5,0% | |
avgust 2021 | TSmedia, d.o.o. | 260.297 | 17,8% | 1.988.905 | 26.469 | 01:30 | 0,9% | |
julij 2021 | TSmedia, d.o.o. | 257.858 | 17,7% | 1.970.089 | 26.676 | 01:30 | -5,3% | |
junij 2021 | TSmedia, d.o.o. | 272.188 | 18,6% | 2.155.096 | 29.559 | 01:32 | -6,8% | |
maj 2021 | TSmedia, d.o.o. | 292.119 | 20,0% | 2.196.279 | 30.789 | 01:30 | 2,3% | |
april 2021 | TSmedia, d.o.o. | 285.655 | 19,7% | 2.150.059 | 32.086 | 01:29 | -3,6% | |
marec 2021 | TSmedia, d.o.o. | 296.451 | 20,5% | 2.428.311 | 34.495 | 01:41 | 12,0% | |
februar 2021 | TSmedia, d.o.o. | 264.744 | 18,3% | 1.848.795 | 29.652 | 01:40 | -2,6% | |
januar 2021 | TSmedia, d.o.o. | 271.910 | 18,8% | 2.035.538 | 28.750 | 01:39 | 3,7% | |
december 2020 | TSmedia, d.o.o. | 262.132 | 18,1% | 1.816.665 | 27.000 | 01:39 | -0,8% | |
november 2020 | TSmedia, d.o.o. | 264.271 | 18,2% | 2.089.867 | 28.179 | 01:50 | 1,3% | |
oktober 2020 | TSmedia, d.o.o. | 260.757 | 18,7% | 2.041.407 | 28.691 | 02:01 | 7,4% | |
september 2020 | TSmedia, d.o.o. | 242.710 | 17,5% | 1.974.917 | 27.606 | 02:22 | 4,4% | |
avgust 2020 | TSmedia, d.o.o. | 232.416 | 16,8% | 1.903.207 | 24.197 | 02:04 | -9,0% | |
julij 2020 | TSmedia, d.o.o. | 255.448 | 18,4% | 2.083.137 | 27.237 | 02:14 | -5,8% | |
junij 2020 | TSmedia, d.o.o. | 271.156 | 19,6% | 1.945.893 | 29.242 | 02:12 | -5,9% | |
maj 2020 | TSmedia, d.o.o. | 288.211 | 20,8% | 1.971.380 | 29.271 | 02:06 | 20,0% | |
april 2020 | TSmedia, d.o.o. | 240.238 | 18,1% | 1.626.091 | 24.474 | 02:07 | -6,8% | |
marec 2020 | TSmedia, d.o.o. | 257.852 | 19,4% | 1.838.654 | 26.580 | 02:19 | 0,5% | |
februar 2020 | TSmedia, d.o.o. | 256.607 | 19,3% | 1.981.732 | 29.852 | 02:23 | -2,2% | |
januar 2020 | TSmedia, d.o.o. | 262.425 | 19,7% | 2.064.093 | 29.591 | 02:17 | 4,2% | |
december 2019 | TSmedia, d.o.o. | 251.950 | 19,0% | 1.800.708 | 26.379 | 02:18 | -5,2% | |
november 2019 | TSmedia, d.o.o. | 265.704 | 20,0% | 2.089.457 | 30.778 | 02:21 | 7,4% | |
oktober 2019 | TSmedia, d.o.o. | 247.439 | 18,6% | 2.244.749 | 28.728 | 02:27 | -3,3% | |
september 2019 | TSmedia, d.o.o. | 255.926 | 19,3% | 2.030.947 | 29.025 | 02:27 | 14,7% | |
avgust 2019 | TSmedia, d.o.o. | 223.146 | 16,8% | 1.675.964 | 23.655 | 02:18 | -3,3% | |
julij 2019 | TSmedia, d.o.o. | 230.692 | 17,4% | 1.803.247 | 25.034 | 02:31 | -1,8% | |
junij 2019 | TSmedia, d.o.o. | 234.856 | 17,7% | 1.700.036 | 24.803 | 02:27 | -7,3% | |
maj 2019 | TSmedia, d.o.o. | 253.327 | 19,1% | 2.150.998 | 27.454 | 02:27 | 2,6% | |
april 2019 | TSmedia, d.o.o. | 246.814 | 18,7% | 1.952.502 | 26.984 | 02:33 | -3,5% | |
marec 2019 | TSmedia, d.o.o. | 255.745 | 19,4% | 2.066.050 | 27.876 | 02:31 | 0,9% | |
februar 2019 | TSmedia, d.o.o. | 253.388 | 19,2% | 1.911.420 | 28.538 | 02:27 | -5,4% | |
januar 2019 | TSmedia, d.o.o. | 267.982 | 20,3% | 2.137.636 | 28.772 | 02:25 | 16,4% | |
december 2018 | TSmedia, d.o.o. | 230.285 | 17,6% | 1.716.552 | 24.445 | 02:18 | -10,2% | |
november 2018 | TSmedia, d.o.o. | 256.473 | 19,6% | 2.008.848 | 29.111 | 02:27 | -0,2% | |
oktober 2018 | TSmedia, d.o.o. | 256.970 | 19,7% | 2.074.108 | 28.839 | 02:31 | 4,5% | |
september 2018 | TSmedia, d.o.o. | 245.792 | 18,9% | 1.865.668 | 26.885 | 02:20 | 3,3% | |
avgust 2018 | TSmedia, d.o.o. | 237.959 | 18,3% | 1.825.176 | 25.300 | 02:16 | -3,2% | |
julij 2018 | TSmedia, d.o.o. | 245.708 | 18,9% | 1.895.575 | 26.620 | 02:20 | -6% | |
junij 2018 | TSmedia, d.o.o. | 261.267 | 20,1% | 1.986.473 | -9,9% | |||
maj 2018 | TSmedia, d.o.o. | 290.017 | 22,4% | 2.339.026 | 14,0% | |||
april 2018 | TSmedia, d.o.o. | 254.486 | 19,6% | 1.867.812 | -9,2% | |||
marec 2018 | TSmedia, d.o.o. | 280.343 | 21,6% | 2.281.569 | 4,5% | |||
februar 2018 | TSmedia, d.o.o. | 268244 | 20,7% | 1928763 | -8,7% | |||
januar 2018 | TSmedia, d.o.o. | 293.666 | 22,6% | 2.288.684 | 10,8% | |||
december 2017 | TSmedia, d.o.o. | 265.062 | 20,6% | 1.866.112 | -11,4% | |||
november 2017 | TSmedia, d.o.o. | 299.060 | 23,3% | 2.258.876 | 4,0% | |||
oktober 2017 | TSmedia, d.o.o. | 287.439 | 22,4% | 2.237.128 | 13,2% | |||
september 2017 | TSmedia, d.o.o. | 253.894 | 19,7% | 1.988.834 | 2,3% | |||
avgust 2017 | TSmedia, d.o.o. | 248.186 | 19,2% | 1.930.376 | 1,2% | |||
julij 2017 | TSmedia, d.o.o. | 245.198 | 19,0% | 1.945.491 | -12,0% | |||
junij 2017 | TSmedia, d.o.o. | 278.496 | 21,6% | 2.261.019 | -5,0% | |||
maj 2017 | TSmedia, d.o.o. | 293.002 | 22,7% | 2.533.305 | 4,8% | |||
april 2017 | TSmedia, d.o.o. | 279.613 | 21,7% | 2.238.219 | -8,7% | |||
marec 2017 | TSmedia, d.o.o. | 306.225 | 23,8% | 2.573.301 | 5,8% | |||
februar 2017 | TSmedia, d.o.o. | 289.465 | 22,5% | 2.229.975 | -1,1% | |||
januar 2017 | TSmedia, d.o.o. | 292.605 | 22,7% | 2.382.648 | 8,2% | |||
december 2016 | TSmedia, d.o.o. | 270.345 | 21,0% | 2.100.307 | -15,5% | |||
november 2016 | TSmedia, d.o.o. | 320.090 | 25,0% | 2.381.225 | -4,1% | |||
oktober 2016 | TSmedia, d.o.o. | 333.745 | 26,0% | 2.292.232 | 5,7% | |||
september 2016 | TSmedia, d.o.o. | 315.733 | 24,6% | 2.274.091 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.