Na spletni strani vecer.com lahko spremljate vsebine, ki vsebujejo preverjene, ažurne informacije. Poleg podrobnih novic iz severovzhodne Slovenije poročamo o aktualnih ter zabavnih vsebinah iz ostalih delov Slovenije in o dogajanju v svetu. Objavljamo tudi vsebine iz ostalih naših publikacij.
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 522.253 | 34,9% | 9.134.561 | 142.721 | 01:57 | -5,2% | |
| september 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 551.051 | 36,8% | 10.154.846 | 164.391 | 01:47 | 9,2% | |
| avgust 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 504.415 | 33,7% | 9.521.300 | 147.324 | 02:00 | 11,7% | |
| julij 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 451.639 | 30,1% | 7.273.455 | 115.110 | 01:52 | -1,4% | |
| junij 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 457.883 | 30,6% | 7.024.725 | 114.017 | 01:53 | 9% | |
| maj 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 420.124 | 28% | 6.609.276 | 103.449 | 01:41 | -3,3% | |
| april 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 434.511 | 29% | 6.655.422 | 105.149 | 01:48 | -3,6% | |
| marec 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 450.644 | 30,1% | 8.323.333 | 118.318 | 01:54 | -1,7% | |
| februar 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 458.241 | 30,6% | 7.897.745 | 128.517 | 01:59 | -5,5% | |
| januar 2025 | Večer Mediji, d. o. o. | 484.897 | 32,4% | 9.204.054 | 141.262 | 01:55 | 3,8% | |
| december 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 467.110 | 31,2% | 8.183.527 | 128.106 | 01:41 | 8% | |
| november 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 432.396 | 28,9% | 6.837.924 | 103.982 | 01:53 | -1,1% | |
| oktober 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 437.118 | 29,2% | 6.865.015 | 103.816 | 01:52 | -1,1% | |
| september 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 441.860 | 29,5% | 6.517.052 | 106.552 | 01:43 | 4% | |
| avgust 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 424.966 | 28,4% | 7.057.031 | 105.796 | 01:41 | -8,9% | |
| julij 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 466.551 | 31,1% | 6.675.395 | 107.101 | 01:40 | 5,6% | |
| junij 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 441.675 | 29,5% | 6.396.471 | 103.337 | 01:40 | -1,5% | |
| maj 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 448.355 | 29,9% | 7.248.325 | 108.147 | 01:47 | 5,1% | |
| april 2024 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 426.431 | 28,5% | 10.650.564 | 112.109 | 01:32 | -1,9% |
| marec 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 434.664 | 29% | 9.284.421 | 107.420 | 01:50 | 3,5% | |
| februar 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 420.021 | 28% | 8.336.408 | 107.531 | 01:58 | 5,3% | |
| januar 2024 | Večer Mediji, d. o. o. | 398.981 | 26,6% | 8.717.597 | 93.436 | 02:43 | 1,8% | |
| december 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 392.056 | 26,2% | 8.553.189 | 82.533 | 01:43 | 2,6% | |
| november 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 382.006 | 25,5% | 9.167.039 | 92.149 | 01:41 | -3,8% | |
| oktober 2023 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 397.109 | 26,5% | 5.602.326 | 77.930 | 01:51 | 7,1% |
| september 2023 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 370.637 | 24,7% | 5.268.346 | 72.241 | 01:57 | -3,9% |
| avgust 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 385.714 | 25,7% | 5.978.263 | 80.866 | 02:05 | 5,2% | |
| julij 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 366.662 | 24,5% | 5.534.547 | 79.654 | 01:48 | 0,6% | |
| junij 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 364.389 | 24,3% | 5.255.888 | 74.934 | 02:01 | -7,0% | |
| maj 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 391.712 | 26,1% | 6.233.305 | 83.740 | 02:07 | 10,6% | |
| april 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 354.252 | 23,6% | 5.478.326 | 73.740 | 01:57 | 2,5% | |
| marec 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 345.741 | 23,1% | 5.333.385 | 65.671 | 02:13 | 1,3% | |
| februar 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 341.278 | 22,8% | 5.017.247 | 69.856 | 02:06 | 6,2% | |
| januar 2023 | Večer Mediji, d. o. o. | 321.232 | 21,4% | 5.399.588 | 67.939 | 02:17 | -7,5% | |
| december 2022 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 347.334 | 23,2% | 5.505.047 | 74.532 | 02:00 | 7,2% |
| november 2022 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 323.896 | 21,6% | 4.271.889 | 65.160 | 02:09 | -11,7% |
| oktober 2022 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 366.651 | 24,5% | 5.518.998 | 75.370 | 02:12 | -9,1% |
| september 2022 | Večer Mediji, d. o. o. | 403.490 | 26,9% | 6.792.885 | 91.479 | 02:19 | -7,3% | |
| avgust 2022 | Večer Mediji, d. o. o. | 435.482 | 29,1% | 7.910.978 | 103.008 | 02:24 | 11,6% | |
| julij 2022 | Večer Mediji, d. o. o. | 390.317 | 26,1% | 6.668.799 | 87.244 | 02:17 | -4,2% | |
| junij 2022 | Večer Mediji, d. o. o. | 407.307 | 27,2% | 7.267.630 | 98.324 | 02:07 | -2,9% | |
| maj 2022 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 419.368 | 28,0% | 8.286.648 | 100.792 | 02:25 | -3,7% |
| april 2022 | Večer Mediji, d. o. o. | 435.420 | 29,1% | 10.848.463 | 114.270 | 02:59 | -1,6% | |
| marec 2022 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 442.647 | 29,5% | 17.477.303 | 118.414 | 03:22 | 0,4% |
| februar 2022 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 440.958 | 30,2% | 15.852.064 | 109.500 | 03:39 | -8,3% |
| januar 2022 | i | Večer Mediji, d. o. o. | 480.816 | 32,9% | 11.424.763 | 118.959 | 02:52 | 4,6% |
| december 2021 | Večer Mediji, d. o. o. | 459.862 | 31,5% | 11.227.590 | 116.191 | 02:39 | 2,1% | |
| november 2021 | Večer Mediji, d. o. o. | 450.342 | 30,8% | 11.758.887 | 118.914 | 02:57 | 2,3% | |
| oktober 2021 | Večer Mediji, d. o. o. | 440.238 | 30,1% | 11.238.401 | 109.804 | 03:01 | -0,3% | |
| september 2021 | Večer Mediji, d.o.o. | 441.383 | 30,2% | 10.001.712 | 102.779 | 03:01 | 0,9% | |
| avgust 2021 | i | Večer d.o.o. | 437.606 | 30,0% | 9.981.469 | 101.823 | 03:02 | 7,5% |
| julij 2021 | Večer d.o.o. | 407.000 | 27,9% | 9.184.638 | 88.673 | 03:03 | -5,7% | |
| junij 2021 | Večer d.o.o. | 431.664 | 29,6% | 9.797.609 | 101.095 | 02:58 | -7,4% | |
| maj 2021 | Večer d.o.o. | 466.297 | 31,9% | 12.378.602 | 120.553 | 03:17 | 2,6% | |
| april 2021 | Večer d.o.o. | 454.485 | 31,4% | 12.439.702 | 121.310 | 03:30 | -5,0% | |
| marec 2021 | Večer d.o.o. | 478.571 | 33,0% | 13.241.694 | 126.521 | 03:25 | -2,4% | |
| februar 2021 | Večer d.o.o. | 490.517 | 33,9% | 12.486.191 | 133.100 | 03:27 | -8,9% | |
| januar 2021 | Večer d.o.o. | 538.429 | 37,2% | 15.221.831 | 142.668 | 03:40 | -0,2% | |
| december 2020 | Večer d.o.o. | 539.393 | 37,2% | 14.801.452 | 137.545 | 03:56 | 11,1% | |
| november 2020 | Večer d.o.o. | 485.528 | 33,5% | 12.599.595 | 122.554 | 03:56 | 7,4% | |
| oktober 2020 | Večer d.o.o. | 452.019 | 32,4% | 12.289.835 | 111.880 | 03:50 | 18,1% | |
| september 2020 | i | Večer d.o.o. | 382.852 | 27,6% | 9.321.672 | 78.705 | 04:15 | -0,8% |
| avgust 2020 | Večer d.o.o. | 385.976 | 27,9% | 9.136.342 | 77.697 | 04:15 | 9,4% | |
| julij 2020 | Večer d.o.o. | 352.803 | 25,5% | 8.689.781 | 69.265 | 04:19 | -13,2% | |
| junij 2020 | Večer d.o.o. | 406.258 | 29,3% | 9.608.587 | 83.186 | 04:12 | -6,3% | |
| maj 2020 | Večer d.o.o. | 433.563 | 31,3% | 11.060.010 | 92.441 | 04:37 | -5,0% | |
| april 2020 | Večer d.o.o. | 456.151 | 34,3% | 12.958.425 | 109.544 | 05:05 | -7,0% | |
| marec 2020 | Večer d.o.o. | 490.644 | 36,9% | 15.947.875 | 138.455 | 04:45 | 21,1% | |
| februar 2020 | Večer d.o.o. | 405.122 | 30,5% | 10.901.185 | 107.259 | 04:43 | 3,2% | |
| januar 2020 | Večer d.o.o. | 392.596 | 29,5% | 10.105.219 | 91.819 | 04:41 | -0,1% | |
| december 2019 | Večer d.o.o. | 392.971 | 29,6% | 8.774.284 | 81.440 | 04:31 | 3,0% | |
| november 2019 | Večer d.o.o. | 381.620 | 28,7% | 10.575.931 | 97.636 | 04:13 | 2,5% | |
| oktober 2019 | Večer d.o.o. | 372.376 | 28,0% | 11.094.942 | 92.892 | 04:13 | -6,1% | |
| september 2019 | Večer d.o.o. | 396.658 | 29,9% | 10.338.873 | 98.854 | 04:13 | 9,6% | |
| avgust 2019 | Večer d.o.o. | 361.782 | 27,2% | 9.649.206 | 86.088 | 04:00 | 7,7% | |
| julij 2019 | i | Večer d.o.o. | 336.032 | 25,3% | 9.506.656 | 80.646 | 04:03 | 2,6% |
| junij 2019 | i | Večer d.o.o. | 327.473 | 24,6% | 8.650.080 | 71.524 | 04:18 | -9,6% |
| maj 2019 | Večer d.o.o. | 362.232 | 27,3% | 9.318.286 | 71.351 | 04:45 | 26,2% | |
| april 2019 | Večer d.o.o. | 286.983 | 21,8% | 8.102.117 | 57.305 | 04:46 | 2,1% | |
| marec 2019 | Večer d.o.o. | 281.211 | 21,3% | 8.453.444 | 58.172 | 05:11 | 5,2% | |
| februar 2019 | Večer d.o.o. | 267.225 | 20,3% | 7.398.106 | 56.570 | 05:05 | -3,2% | |
| januar 2019 | Večer d.o.o. | 276.141 | 21,0% | 8.203.325 | 55.704 | 05:01 | 14,5% | |
| december 2018 | Večer d.o.o. | 241.215 | 18,4% | 6.902.886 | 45.624 | 05:17 | 2,8% | |
| november 2018 | Večer d.o.o. | 234.742 | 17,9% | 6.948.393 | 45.293 | 05:24 | 2,4% | |
| oktober 2018 | Večer d.o.o. | 229.190 | 17,6% | 4.529.751 | 43.552 | 04:08 | 6,2% | |
| september 2018 | Večer d.o.o. | 215.793 | 16,6% | 3.886.531 | 40.463 | 03:58 | -7,8% | |
| avgust 2018 | Večer d.o.o. | 234.108 | 18,0% | 4.411.455 | 42.973 | 04:12 | 16,7% | |
| julij 2018 | Večer d.o.o. | 200.555 | 15,4% | 3.975.814 | 38.340 | 04:16 | -2,1% | |
| junij 2018 | Večer d.o.o. | 204.829 | 15,8% | 4.088.376 | -7,6% | |||
| maj 2018 | Večer d.o.o. | 221.633 | 17,1% | 4.316.813 | 22,6% | |||
| april 2018 | Večer d.o.o. | 180.841 | 13,9% | 3.706.897 | -12,1% | |||
| marec 2018 | Večer d.o.o. | 205.647 | 15,9% | 4.515.820 | 5,9% | |||
| februar 2018 | Večer d.o.o. | 194237 | 15% | 3968870 | -6,1% | |||
| januar 2018 | Večer d.o.o. | 206.965 | 16,0% | 4.538.164 | -0,8% | |||
| december 2017 | Večer d.o.o. | 208.630 | 16,3% | 4.111.655 | 6,2% | |||
| november 2017 | Večer d.o.o. | 196.530 | 15,3% | 3.968.811 | -8,0% | |||
| oktober 2017 | Večer d.o.o. | 213.647 | 16,6% | 3.958.516 | -12,0% | |||
| september 2017 | Večer d.o.o. | 242.845 | 18,8% | 3.796.422 | 25,9% | |||
| avgust 2017 | Večer d.o.o. | 192.830 | 15,0% | 3.401.034 | -5,9% | |||
| julij 2017 | Večer d.o.o. | 204.962 | 15,9% | 3.225.335 | 3,5% | |||
| junij 2017 | Večer d.o.o. | 198.120 | 15,4% | 3.052.696 | 18,6% | |||
| maj 2017 | Večer d.o.o. | 166.984 | 12,9% | 2.808.294 | 28,1% | |||
| april 2017 | i | Večer d.o.o. | 130.394 | 10,1% | 2.136.413 | 39,9% | ||
| marec 2017 | i | Večer d.o.o. | 93.208 | 7,2% | 1.451.122 | -33,8% | ||
| februar 2017 | Večer d.o.o. | 140.695 | 10,9% | 2.188.911 | 10,4% | |||
| januar 2017 | Večer d.o.o. | 127.471 | 9,9% | 2.374.683 | 14,3% | |||
| december 2016 | Večer d.o.o. | 111.482 | 8,7% | 1.965.398 | -19,3% | |||
| november 2016 | Večer d.o.o. | 138.184 | 10,8% | 2.067.451 | 5,8% | |||
| oktober 2016 | Večer d.o.o. | 130.631 | 10,2% | 1.978.883 | -13,6% | |||
| september 2016 | Večer d.o.o. | 151.167 | 11,8% | 2.064.742 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.