Spletno mesto

Spletno mesto
metropolitan.si
Kontaktne osebe
  • Alenka Vodenik
  • Ajda Kolar
Telefon
Izdajatelj
Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o.
Naslov
Bleiweisova cesta 30
Kraj
Ljubljana
Opis spletnega mesta

Informativno-mnenjsko spletno mesto za vse, ki stremijo k prebiranju kvalitetnih in preverjenih vsebin s področja življenjskega sloga.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
oktober 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 686.359 45,8% 21.207.725 248.177 02:10 -1,5%
september 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 696.598 46,5% 21.131.831 254.973 02:05 -0,8%
avgust 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 702.565 46,9% 27.043.723 274.424 02:13 -1,6%
julij 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 713.910 47,7% 33.312.758 301.675 02:29 -1,8%
junij 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 727.351 48,5% 29.492.063 302.824 02:17 2%
maj 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 713.015 47,6% 28.462.365 291.558 02:17 -2,7%
april 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 733.093 48,9% 27.978.239 299.449 02:23 -3%
marec 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 755.710 50,4% 27.998.222 310.403 02:23 4,3%
februar 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 724.427 48,4% 24.336.091 293.574 02:14 -0,5%
januar 2024 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 727.963 48,6% 25.230.287 282.024 02:14 4,1%
december 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 699.025 46,7% 22.261.594 254.625 01:59 3,3%
november 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 676.992 45,2% 20.376.864 237.639 01:54 2,1%
oktober 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 663.132 44,3% 19.180.066 218.622 01:51 -4,7%
september 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 695.713 46,4% 21.635.130 243.628 01:54 0,4%
avgust 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 693.189 46,3% 22.855.267 251.263 01:59 0,4%
julij 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 690.458 46,1% 22.598.249 250.311 01:59 4,7%
junij 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 659.186 44,0% 19.592.616 222.697 01:52 -3,9%
maj 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 685.961 45,8% 25.421.546 239.741 02:12 -0,2%
april 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 687.028 45,9% 23.372.620 239.924 02:19 -1,6%
marec 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 697.875 46,6% 26.339.486 250.466 02:32 -1,0%
februar 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 704.943 47,1% 25.032.589 259.759 02:41 0,2%
januar 2023 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 703.466 47,0% 33.664.732 270.862 02:52 1,4%
december 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 693.896 46,3% 30.465.660 258.219 02:52 0,2%
november 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 692.548 46,2% 27.380.074 257.022 02:54 1,7%
oktober 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 680.671 45,4% 28.936.283 249.317 03:01 4,5%
september 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 651.490 43,5% 28.144.409 229.812 03:14 -2,7%
avgust 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 669.478 44,7% 26.817.151 224.627 02:46 3,8%
julij 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 645.114 43,1% 24.011.614 207.076 02:28 -1,4%
junij 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 654.032 43,7% 26.420.217 217.785 02:29 -0,8%
maj 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 659.080 44,0% 22.816.784 205.988 02:15 2,2%
april 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 644.644 43,0% 23.451.067 194.304 02:33 1,7%
marec 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 633.663 42,3% 21.673.022 181.132 02:19 0,5%
februar 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 630.419 43,2% 19.713.853 190.358 02:30 -5,2%
januar 2022 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 664.984 45,5% 24.069.282 192.729 02:22 8,4%
december 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 613.227 42,0% 20.948.605 170.582 02:10 4,1%
november 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 588.993 40,3% 18.121.512 169.597 02:08 2,8%
oktober 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 572.784 39,2% 17.891.149 155.110 02:05 5,2%
september 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 544.342 37,3% 13.918.509 135.260 02:15 9,0%
avgust 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 499.540 34,2% 10.722.279 111.699 02:14 4,0%
julij 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 480.369 32,9% 10.437.980 106.477 02:06 -2,0%
junij 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 490.305 33,6% 10.784.486 112.162 02:09 -5,7%
maj 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 519.782 35,6% 11.643.634 115.653 02:14 1,2%
april 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 513.421 35,4% 11.561.987 116.565 02:21 0,6%
marec 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 510.361 35,2% 12.280.174 109.175 02:30 -5,3%
februar 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 538.920 37,2% 12.228.810 127.045 02:24 -4,4%
januar 2021 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 563.544 38,9% 12.303.666 125.074 02:39 2,4%
december 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 550.457 38,0% 11.587.409 123.420 02:29 9,9%
november 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 500.802 34,6% 9.621.124 109.770 02:10 4,5%
oktober 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 479.055 34,3% 11.226.700 107.676 02:47 1,2%
september 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 473.496 34,2% 13.162.184 112.497 02:43 -1,6%
avgust 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 481.341 34,7% 14.060.599 114.206 02:39 -4,7%
julij 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 504.866 36,4% 14.810.616 127.030 02:30 1,5%
junij 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 497.478 35,9% 14.106.522 119.423 02:37 2,3%
maj 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 486.244 35,1% 11.287.779 94.253 03:21 1,6%
april 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 478.655 36,0% 13.098.856 97.597 04:00 -1,8%
marec 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 487.582 36,7% 14.588.041 118.325 03:29 2,3%
februar 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 476.471 35,8% 14.472.608 112.493 03:49 -1,5%
januar 2020 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 483.622 36,4% 13.239.039 110.527 03:33 5,2%
december 2019 Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 459.913 34,6% 10.888.836 87.093 03:21 /

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več