Spletna stran, na kateri objavljamo aktualne novice v Sloveniji s poudarkom na novicah s Severovzhodne Slovenije in s širokim spektrom video novic.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj 2022 | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 242.942 | 16,2% | 2.696.578 | 46.393 | 01:11 | 7,7% | |
april 2022 | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 225.607 | 15,1% | 2.540.752 | 43.313 | 01:17 | 64,0% | |
marec 2022 | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 137.593 | 9,2% | 1.946.611 | 31.629 | 01:26 | 5,0% | |
februar 2022 | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 131.092 | 9,0% | 2.069.241 | 34.156 | 01:37 | -16,1% | |
januar 2022 | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 156.261 | 10,7% | 2.615.831 | 37.746 | 01:38 | 31,0% | |
december 2021 | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 119.270 | 8,2% | 1.855.022 | 29.108 | 01:39 | 5,3% | |
november 2021 | i | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 113.243 | 7,8% | 1.737.874 | 29.838 | 01:30 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.