Specializirani družinski portal ponuja vsebine, družabno omrežje in interaktivna orodja s področja načrtovanja rojstev, zanositve, nosečnosti, vzgoje, zdravja in razvoja otrok, medsebojnih odnosov in drugih staršem ter bodočim staršem zanimivih tem.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september 2024 | Danu d.o.o. | 42.125 | 2,8% | 161.534 | 3.070 | 02:05 | 6,2% | |
avgust 2024 | Danu d.o.o. | 39.658 | 2,6% | 146.733 | 2.815 | 02:01 | -2,4% | |
julij 2024 | Danu d.o.o. | 40.619 | 2,7% | 148.495 | 2.936 | 01:59 | 0,5% | |
junij 2024 | Danu d.o.o. | 40.426 | 2,7% | 150.525 | 3.008 | 01:58 | -10,3% | |
maj 2024 | Danu d.o.o. | 45.056 | 3% | 173.009 | 3.365 | 02:03 | -2,6% | |
april 2024 | Danu d.o.o. | 46.242 | 3,1% | 187.334 | 3.505 | 02:09 | -4% | |
marec 2024 | Danu d.o.o. | 48.178 | 3,2% | 203.837 | 3.707 | 02:12 | 3,5% | |
februar 2024 | Danu d.o.o. | 46.528 | 3,1% | 198.569 | 3.706 | 02:10 | -7,8% | |
januar 2024 | Danu d.o.o. | 50.473 | 3,4% | 220.149 | 3.793 | 02:14 | 8,7% | |
december 2023 | Danu d.o.o. | 46.422 | 3,1% | 197.740 | 3.505 | 02:12 | -5% | |
november 2023 | i | Danu d.o.o. | 48.880 | 3,3% | 216.293 | 3.940 | 02:12 | -7,9% |
oktober 2023 | Danu d.o.o. | 53.073 | 3,5% | 242.660 | 4.295 | 02:23 | 3,3% | |
september 2023 | Danu d.o.o. | 51.393 | 3,4% | 229.975 | 4.120 | 02:26 | 3,0% | |
avgust 2023 | Danu d.o.o. | 49.895 | 3,3% | 223.523 | 3.871 | 02:22 | 2,6% | |
julij 2023 | Danu d.o.o. | 48.651 | 3,2% | 226.683 | 3.764 | 02:27 | -5,5% | |
junij 2023 | Danu d.o.o. | 51.496 | 3,4% | 239.654 | 4.086 | 02:27 | -7,7% | |
maj 2023 | Danu d.o.o. | 55.799 | 3,7% | 258.008 | 4.263 | 02:25 | 8,6% | |
april 2023 | Danu d.o.o. | 51.393 | 3,4% | 249.820 | 4.096 | 02:33 | -12,2% | |
marec 2023 | Danu d.o.o. | 58.542 | 3,9% | 295.920 | 4.658 | 02:29 | 2,3% | |
februar 2023 | Danu d.o.o. | 57.240 | 3,8% | 283.324 | 4.847 | 02:36 | -18,1% | |
januar 2023 | i | Danu d.o.o. | 69.919 | 4,7% | 359.675 | 5.702 | 02:34 | -15,4% |
december 2022 | Danu d.o.o. | 82.663 | 5,5% | 384.807 | 6.540 | 02:20 | 32,4% | |
november 2022 | Danu d.o.o. | 62.444 | 4,2% | 304.037 | 5.115 | 02:29 | -34,1% | |
oktober 2022 | Danu d.o.o. | 94.759 | 6,3% | 507.425 | 9.413 | 02:38 | -6,4% | |
september 2022 | Danu d.o.o. | 101.278 | 6,8% | 531.932 | 10.069 | 02:15 | 9,1% | |
avgust 2022 | Danu d.o.o. | 92.813 | 6,2% | 477.467 | 7.863 | 02:41 | 6,0% | |
julij 2022 | Danu d.o.o. | 87.555 | 5,8% | 491.012 | 8.180 | 02:38 | -10,9% | |
junij 2022 | Danu d.o.o. | 98.282 | 6,6% | 529.460 | 9.710 | 02:29 | 31,8% | |
maj 2022 | Danu d.o.o. | 74.569 | 5,0% | 397.002 | 6.774 | 02:25 | 10,1% | |
april 2022 | Danu d.o.o. | 67.722 | 4,5% | 362.233 | 6.148 | 02:31 | 3,3% | |
marec 2022 | Danu d.o.o. | 65.571 | 4,4% | 396.586 | 5.836 | 02:33 | -6,0% | |
februar 2022 | Danu d.o.o. | 69.723 | 4,8% | 406.745 | 6.789 | 02:42 | -3,5% | |
januar 2022 | Danu d.o.o. | 72.219 | 4,9% | 467.509 | 6.744 | 02:51 | 14,9% | |
december 2021 | Danu d.o.o. | 62.838 | 4,3% | 408.602 | 5.285 | 02:55 | -32,9% | |
november 2021 | Danu d.o.o. | 93.595 | 6,4% | 640.986 | 8.135 | 02:42 | 41,6% | |
oktober 2021 | Danu d.o.o. | 66.105 | 4,5% | 424.497 | 5.772 | 03:00 | 9,8% | |
september 2021 | Danu d.o.o. | 60.186 | 4,1% | 358.981 | 5.261 | 02:50 | -14,3% | |
avgust 2021 | Danu d.o.o. | 70.252 | 4,8% | 420.910 | 6.027 | 02:54 | 7,9% | |
julij 2021 | Danu d.o.o. | 65.122 | 4,5% | 392.684 | 5.619 | 02:55 | -8,5% | |
junij 2021 | Danu d.o.o. | 71.169 | 4,9% | 428.328 | 6.407 | 03:04 | -2,9% | |
maj 2021 | Danu d.o.o. | 73.274 | 5,0% | 436.509 | 6.248 | 03:00 | 15,8% | |
april 2021 | Danu d.o.o. | 63.276 | 4,4% | 403.411 | 5.634 | 02:54 | 17,0% | |
marec 2021 | Danu d.o.o. | 54.074 | 3,7% | 374.882 | 4.871 | 02:56 | -10,2% | |
februar 2021 | Danu d.o.o. | 60.210 | 4,2% | 381.751 | 5.584 | 03:16 | -5,1% | |
januar 2021 | Danu d.o.o. | 63.439 | 4,4% | 480.100 | 5.871 | 03:07 | -10,2% | |
december 2020 | Danu d.o.o. | 70.627 | 4,9% | 496.673 | 6.275 | 03:01 | 0,7% | |
november 2020 | Danu d.o.o. | 70.170 | 4,8% | 584.320 | 6.250 | 02:43 | 24,4% | |
oktober 2020 | Danu d.o.o. | 56.408 | 4,0% | 374.707 | 5.122 | 02:48 | 0,1% | |
september 2020 | Danu d.o.o. | 56.335 | 4,1% | 359.326 | 4.810 | 03:01 | -22,8% | |
avgust 2020 | Danu d.o.o. | 72.944 | 5,3% | 428.154 | 5.846 | 03:07 | 26,8% | |
julij 2020 | Danu d.o.o. | 57.540 | 4,2% | 391.473 | 5.084 | 03:00 | -10,8% | |
junij 2020 | Danu d.o.o. | 64.490 | 4,7% | 431.702 | 6.054 | 03:06 | -13,5% | |
maj 2020 | Danu d.o.o. | 74.541 | 5,4% | 451.310 | 6.001 | 03:00 | -6,4% | |
april 2020 | Danu d.o.o. | 79.619 | 6,0% | 504.016 | 6.730 | 03:04 | 16,4% | |
marec 2020 | Danu d.o.o. | 68.373 | 5,1% | 500.929 | 6.653 | 02:49 | -6,6% | |
februar 2020 | Danu d.o.o. | 73.200 | 5,5% | 514.179 | 7.718 | 02:48 | -8,1% | |
januar 2020 | Danu d.o.o. | 79.648 | 6,0% | 605.371 | 8.328 | 02:59 | 10,8% | |
december 2019 | Danu d.o.o. | 71.887 | 5,4% | 531.709 | 7.120 | 03:00 | 25,6% | |
november 2019 | Danu d.o.o. | 57.228 | 4,3% | 511.782 | 7.304 | 03:05 | 33,2% | |
oktober 2019 | Danu d.o.o. | 42.966 | 3,2% | 374.720 | 4.859 | 03:04 | 3,8% | |
september 2019 | Danu d.o.o. | 41.393 | 3,1% | 344.924 | 4.592 | 03:04 | -8,8% | |
avgust 2019 | Danu d.o.o. | 45.364 | 3,4% | 346.447 | 4.730 | 02:53 | -14,4% | |
julij 2019 | Danu d.o.o. | 52.969 | 4,0% | 436.895 | 5.869 | 03:04 | -15,5% | |
junij 2019 | Danu d.o.o. | 62.656 | 4,7% | 467.238 | 6.928 | 02:55 | -3,1% | |
maj 2019 | Danu d.o.o. | 64.675 | 4,9% | 519.202 | 7.064 | 02:57 | 1,9% | |
april 2019 | Danu d.o.o. | 63.495 | 4,8% | 519.488 | 7.240 | 02:56 | -10,4% | |
marec 2019 | Danu d.o.o. | 70.879 | 5,4% | 582.128 | 8.034 | 02:52 | -5,0% | |
februar 2019 | Danu d.o.o. | 74.599 | 5,7% | 580.531 | 8.950 | 02:55 | -5,5% | |
januar 2019 | Danu d.o.o. | 78.972 | 6,0% | 663.434 | 9.221 | 03:02 | 7,0% | |
december 2018 | Danu d.o.o. | 73.830 | 5,6% | 588.122 | 7.932 | 02:57 | 2,8% | |
november 2018 | Danu d.o.o. | 71.800 | 5,5% | 558.423 | 8.232 | 02:53 | 2,4% | |
oktober 2018 | Danu d.o.o. | 70.129 | 5,4% | 559.801 | 7.935 | 02:55 | 11,7% | |
september 2018 | Danu d.o.o. | 62.785 | 4,8% | 471.027 | 7.002 | 02:52 | -3,9% | |
avgust 2018 | Danu d.o.o. | 65.304 | 5,0% | 493.467 | 7.174 | 02:49 | -2,9% | |
julij 2018 | Danu d.o.o. | 67.226 | 5,2% | 480.331 | 7.460 | 02:42 | 0,6% | |
junij 2018 | Danu d.o.o. | 66.805 | 5,1% | 453.810 | -6,8% | |||
maj 2018 | Danu d.o.o. | 71.714 | 5,5% | 521.098 | 12,0% | |||
april 2018 | Danu d.o.o. | 64.042 | 4,9% | 474.296 | -14,1% | |||
marec 2018 | Danu d.o.o. | 74.580 | 5,7% | 570.357 | 2,1% | |||
februar 2018 | Danu d.o.o. | 73055 | 5,6% | 552422 | -10,4% | |||
januar 2018 | Danu d.o.o. | 81.540 | 6,3% | 657.030 | 6,9% | |||
december 2017 | Danu d.o.o. | 76.266 | 5,9% | 559.477 | -7,5% | |||
november 2017 | Danu d.o.o. | 82.474 | 6,4% | 617.943 | 2,3% | |||
oktober 2017 | Danu d.o.o. | 80.608 | 6,3% | 597.276 | -0,1% | |||
september 2017 | Danu d.o.o. | 80.701 | 6,3% | 540.068 | -5,1% | |||
avgust 2017 | Danu d.o.o. | 85.054 | 6,6% | 573.093 | 3,2% | |||
julij 2017 | Danu d.o.o. | 82.397 | 6,4% | 558.396 | -1,1% | |||
junij 2017 | Danu d.o.o. | 83.317 | 6,5% | 574.227 | -4,9% | |||
maj 2017 | Danu d.o.o. | 87.607 | 6,8% | 627.918 | -7,9% | |||
april 2017 | Danu d.o.o. | 95.153 | 7,4% | 663.080 | -5,4% | |||
marec 2017 | Danu d.o.o. | 100.568 | 7,8% | 724.583 | -5,2% | |||
februar 2017 | Danu d.o.o. | 106.034 | 8,2% | 764.042 | -5,6% | |||
januar 2017 | Danu d.o.o. | 112.370 | 8,7% | 807.748 | 13,5% | |||
december 2016 | Danu d.o.o. | 99.041 | 7,7% | 661.833 | -8,3% | |||
november 2016 | Danu d.o.o. | 108.060 | 8,4% | 748.518 | -1,2% | |||
oktober 2016 | Danu d.o.o. | 109.414 | 8,5% | 751.217 | -6,7% | |||
september 2016 | Danu d.o.o. | 117.283 | 9,1% | 699.026 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.