Spletno mesto

Spletno mesto
slo-zeleznice.si
Kontaktne osebe
  • Franja Murn
Telefon
Izdajatelj
SŽ, D.O.O.
Naslov
Kolodvorska ulica 11
Kraj
1000 Ljubljana
Opis spletnega mesta

Na spletni strani Slovenskih železnic je predstavljena ponudba potovanja z vlakom po Sloveniji in v tujino ter druge dodatne ponudbe. Poleg tega je predstavljena tudi korporativna stran in predstavitev ter ponudba tovornega prometa.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
september 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 128.267 8,6% 2.687.904 18.144 02:42 -4,6%
avgust 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 134.408 9% 2.558.104 15.963 03:06 5,8%
julij 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 127.082 8,5% 2.456.804 15.234 03:07 -9,7%
junij 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 140.786 9,4% 2.637.994 17.612 02:52 10,7%
maj 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 127.150 8,5% 2.522.476 16.935 02:34 3,3%
april 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 123.099 8,2% 2.458.159 17.171 02:35 5%
marec 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 117.221 7,8% 2.413.650 16.631 02:33 -1,3%
februar 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 118.749 7,9% 2.364.904 17.255 02:38 4,1%
januar 2024 Slovenske železnice, d.o.o. 114.101 7,6% 2.403.224 16.324 02:39 -35,8%
december 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 177.745 11,9% 3.073.594 21.062 02:49 34,4%
november 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 132.281 8,8% 2.540.124 18.104 02:40 -1,8%
oktober 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 134.700 9,0% 2.829.892 18.898 02:43 -0,8%
september 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 135.812 9,1% 2.777.351 18.744 02:50 -5,3%
avgust 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 143.360 9,6% 2.543.569 17.223 03:14 8,5%
julij 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 132.176 8,8% 2.350.530 15.980 03:06 -1,2%
junij 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 133.736 8,9% 2.428.070 18.055 02:48 69,7%
maj 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 78.813 5,3% 1.065.453 8.028 01:40 /
april 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 4.222 0,3% 17.500 342 00:56 -3,7%
marec 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 4.382 0,3% 19.288 341 00:58 14,1%
februar 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 3.839 0,3% 16.662 330 00:53 -10,5%
januar 2023 Slovenske železnice, d.o.o. 4.290 0,3% 18.686 323 00:56 -29,1%
december 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 6.048 0,4% 27.964 481 01:06 8,0%
november 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 5.600 0,4% 27.504 467 01:07 8,3%
oktober 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 5.172 0,3% 24.066 407 00:59 -13,5%
september 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 5.978 0,4% 25.875 469 00:58 -17,8%
avgust 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 7.270 0,5% 32.713 589 00:56 -13,9%
julij 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 8.444 0,6% 35.765 653 00:55 -40,8%
junij 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 14.262 1% 48.464 1.009 00:47 92,1%
maj 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 7.423 0,5% 32.689 576 01:08 -5,3%
april 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 7.839 0,5% 34.713 650 01:07 -29,5%
marec 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 11.118 0,7% 72.025 1.312 00:56 23,3%
februar 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 9.015 0,6% 58.355 1.087 00:58 7,9%
januar 2022 Slovenske železnice, d.o.o. 8.358 0,6% 65.785 972 00:53 -20%
december 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 10.451 0,7% 61.227 1.086 00:47 12,9%
november 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 9.259 0,6% 62.016 1.145 00:52 -1,4%
oktober 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 9.388 0,6% 59.978 1.064 00:49 -15,1%
september 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 11.060 0,8% 70.419 1.287 00:49 -0,5%
avgust 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 11.113 0,8% 66.682 1.157 00:45 7,3%
julij 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 10.354 0,7% 61.491 1.087 00:46 2,7%
junij 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 10.086 0,7% 64.439 1.109 00:50 8,2%
maj 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 9.324 0,6% 64.302 1.121 00:46 25,8%
april 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 7.414 0,5% 53.379 894 00:52 -19,4%
marec 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 9.203 0,6% 66.076 1.105 00:51 -11,3%
februar 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 10.379 0,7% 67.408 1.220 00:45 -26,0%
januar 2021 Slovenske železnice, d.o.o. 14.025 1,0% 120.494 1.488 01:24 22,4%
december 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 11.460 0,8% 91.225 1.237 01:20 4,6%
november 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 10.960 0,8% 83.732 1.254 01:11 -38,5%
oktober 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 17.825 1,3% 146.504 1.987 01:29 -21,6%
september 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 22.734 1,6% 200.304 2.273 02:04 -30,7%
avgust 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 32.815 2,4% 258.131 2.773 02:10 -15,4%
julij 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 38.781 2,8% 459.235 3.447 02:34 101,5%
junij 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 19.245 1,4% 209.120 1.859 02:10 -55,8%
maj 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 43.569 3,1% 993.488 5.429 02:45 268,8%
april 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 11.814 0,9% 124.733 1.276 01:26 -73,9%
marec 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 45.224 3,4% 792.697 5.705 01:42 -42,1%
februar 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 78.144 5,9% 1.722.070 11.755 02:24 -0,9%
januar 2020 Slovenske železnice, d.o.o. 78.884 5,9% 1.838.795 11.466 02:31 -27,9%
december 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 109.401 8,2% 2.380.338 14.440 02:41 42,2%
november 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 76.956 5,8% 1.991.083 13.156 02:29 4,4%
oktober 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 73.728 5,6% 2.172.725 13.028 02:44 -5,2%
september 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 77.787 5,9% 2.026.288 12.682 02:44 -5,4%
avgust 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 82.250 6,2% 2.001.867 11.569 03:05 2,8%
julij 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 79.990 6,0% 1.939.021 11.298 03:01 -0,2%
junij 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 80.152 6,0% 1.945.017 12.092 02:42 10,3%
maj 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 72.683 5,5% 1.726.246 11.077 02:32 -1,8%
april 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 74.029 5,6% 1.761.965 11.334 02:37 1,0%
marec 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 73.328 5,6% 1.726.895 11.189 02:26 -0,3%
februar 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 73.517 5,6% 1.615.377 11.418 02:27 1,2%
januar 2019 Slovenske železnice, d.o.o. 72.666 5,5% 1.773.695 11.106 02:30 -29,2%
december 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 102.676 7,8% 2.398.768 14.277 02:52 64,2%
november 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 62.516 4,8% 1.239.140 9.292 02:39 15,1%
oktober 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 54.337 4,2% 1.194.993 8.367 02:38 -0,6%
september 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 54.676 4,2% 1.106.737 7.983 02:44 1,2%
avgust 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 54.018 4,1% 1.075.701 7.289 03:00 -3,7%
julij 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 56.081 4,3% 1.130.691 7.612 03:04 -7,4%
junij 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 60.542 4,7% 1.128.177 15,9%
maj 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 52.219 4% 1.066.087 0,8%
april 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 51.790 4,0% 1.098.738 -4,3%
marec 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 54.111 4,2% 1.205.087 -5,7%
februar 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 57383 4,4% 1195664 9,4%
januar 2018 Slovenske železnice, d.o.o. 52.455 4,0% 1.057.101 -26,1%
december 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 71.007 5,5% 1.464.620 13,4%
november 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 62.617 4,9% 1.192.597 4,3%
oktober 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 60.033 4,7% 1.228.959 -0,2%
september 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 60.183 4,7% 1.088.344 0,4%
avgust 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 59.966 4,7% 1.079.448 2,6%
julij 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 58.438 4,5% 1.069.244 -4,5%
junij 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 61.183 4,7% 1.138.909 11,6%
maj 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 54.826 4,3% 991.483 -30,8%
april 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 79.200 6,1% 1.337.347 -3,2%
marec 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 81.779 6,4% 1.352.600 8,7%
februar 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 75.222 5,8% 1.256.004 -3,6%
januar 2017 Slovenske železnice, d.o.o. 78.006 6,1% 1.400.442 -26,8%
december 2016 Slovenske železnice, d.o.o. 106.626 8,3% 1.838.599 13,3%
november 2016 Slovenske železnice, d.o.o. 94.095 7,3% 1.466.151 3,1%
oktober 2016 Slovenske železnice, d.o.o. 91.282 7,1% 1.463.807 -9,0%
september 2016 Slovenske železnice, d.o.o. 100.305 7,8% 1.445.582

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več