Portal zelenih rešitev Čas za zemljo osvetljuje aktualne družbene in okoljske trajnostne teme. Bralcem ponuja strokovne vsebine, ki na poljudno informativen način približujejo trajnostne rešitve, ozaveščajo odgovorno ravnanje in delovanje ter podajajo vpogled v tako imenovano zeleno prihodnost.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 115.605 | 7,7% | 410.692 | 10.218 | 01:23 | -17,8% | |
avgust 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 140.604 | 9,4% | 523.805 | 10.984 | 01:28 | 78,7% | |
julij 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 78.702 | 5,3% | 236.798 | 5.738 | 01:25 | -7,7% | |
junij 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 85.224 | 5,7% | 273.059 | 6.772 | 01:21 | 1,6% | |
maj 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 83.902 | 5,6% | 278.359 | 6.512 | 01:25 | -28,9% | |
april 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 118.085 | 7,9% | 386.593 | 9.441 | 01:23 | 94,4% | |
marec 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 60.753 | 4,1% | 204.586 | 4.402 | 01:27 | 24,5% | |
februar 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 48.816 | 3,3% | 170.594 | 3.778 | 01:34 | -25,6% | |
januar 2024 | PRO PLUS, d.o.o. | 65.630 | 4,4% | 240.670 | 5.280 | 01:19 | -15,1% | |
december 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 77.278 | 5,2% | 250.122 | 6.169 | 01:13 | -4,7% | |
november 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 81.052 | 5,4% | 267.084 | 6.730 | 01:26 | 24,8% | |
oktober 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 64.957 | 4,3% | 209.470 | 5.005 | 01:15 | -5,1% | |
september 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 68.444 | 4,6% | 208.069 | 5.336 | 01:16 | -29,8% | |
avgust 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 97.538 | 6,5% | 258.457 | 6.703 | 01:42 | 26,6% | |
julij 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 77.024 | 5,1% | 216.417 | 5.486 | 01:09 | -19,5% | |
junij 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 95.716 | 6,4% | 297.543 | 7.626 | 01:27 | 14,8% | |
maj 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 83.347 | 5,6% | 261.841 | 6.366 | 01:23 | -7,9% | |
april 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 90.544 | 6% | 299.682 | 7.829 | 01:18 | 4,8% | |
marec 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 86.405 | 5,8% | 253.535 | 6.589 | 01:24 | 48,3% | |
februar 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 58.263 | 3,9% | 176.429 | 4.919 | 01:31 | -26,4% | |
januar 2023 | PRO PLUS, d.o.o. | 79.119 | 5,3% | 249.040 | 6.422 | 01:40 | -14,9% | |
december 2022 | PRO PLUS, d.o.o. | 93.023 | 6,2% | 281.869 | 7.240 | 01:27 | 22,7% | |
november 2022 | PRO PLUS, d.o.o. | 75.824 | 5,1% | 232.749 | 5.978 | 01:34 | 29,0% | |
oktober 2022 | PRO PLUS, d.o.o. | 58.780 | 3,9% | 171.677 | 4.047 | 01:43 | -18,3% | |
september 2022 | PRO PLUS, d.o.o. | 71.907 | 4,8% | 247.254 | 6.244 | 01:47 | -39,7% | |
avgust 2022 | PRO PLUS, d.o.o. | 119.273 | 8,0% | 424.284 | 10.027 | 01:47 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.