Spletno mesto

Spletno mesto
planet-lepote.com
Kontaktne osebe
  • Andrej Somrak
Izdajatelj
ATS Splet d.o.o.
Naslov
Šmartinska cesta 130
Kraj
1000 Ljubljana
Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
marec 2025 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 21.782 1,5% 73.441 1.374 01:48 7,3%
februar 2025 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 20.296 1,4% 68.443 1.346 01:55 5,1%
januar 2025 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 19.320 1,3% 89.857 1.196 01:49 -4,8%
december 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 20.297 1,4% 129.296 1.239 01:44 1,1%
november 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 20.086 1,3% 68.732 1.255 01:36 18,3%
oktober 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 16.978 1,1% 66.387 1.105 01:31 19,7%
september 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 14.179 0,9% 58.499 938 01:43 -15,7%
avgust 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 16.826 1,1% 59.637 1.070 02:01 -22,5%
julij 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 21.712 1,4% 74.624 1.347 02:00 -0,7%
junij 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 21.859 1,5% 78.063 1.393 02:00 -1,1%
maj 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 22.103 1,5% 129.338 1.409 01:51 -17,3%
april 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 26.727 1,8% 101.665 1.712 01:34 15,9%
marec 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 23.069 1,5% 92.185 1.523 02:08 -27,7%
februar 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 31.907 2,1% 113.060 2.027 02:04 12,4%
januar 2024 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 28.394 1,9% 117.832 1.913 02:07 -21,5%
december 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 36.192 2,4% 137.557 2.215 02:06 52,7%
november 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 23.695 1,6% 144.275 1.564 02:07 -68,4%
oktober 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 75.033 5,0% 406.913 4.547 02:05 44,6%
september 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 51.891 3,5% 208.357 3.295 01:39 109,5%
avgust 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 24.766 1,7% 93.647 1.552 01:58 9,2%
julij 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 22.676 1,5% 94.570 1.449 02:12 20,8%
junij 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 18.765 1,3% 93.998 1.301 02:14 -32,2%
maj 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 27.682 1,8% 147.475 1.865 02:03 6,0%
april 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 26.105 1,7% 138.992 1.748 01:55 -42,3%
marec 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 45.242 3,0% 155.875 2.817 02:23 63,0%
februar 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 27.758 1,9% 110.392 1.885 02:09 -26,8%
januar 2023 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 37.929 2,5% 199.099 2.675 02:05 53,0%
december 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 24.786 1,7% 304.146 1.874 02:04 -31,7%
november 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 36.276 2,4% 284.333 2.483 03:01 19,4%
oktober 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 30.388 2,0% 234.389 1.942 02:25 19,4%
september 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 25.457 1,7% 300.054 1.726 03:10 -25,7%
avgust 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 34.265 2,3% 312.165 2.274 03:14 2,2%
julij 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 33.536 2,2% 217.965 2.187 02:49 3,0%
junij 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 32.557 2,2% 263.162 2.412 03:03 18,6%
maj 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 27.442 1,8% 279.060 1.923 03:12 -40,0%
april 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 45.765 3,1% 330.935 3.193 03:46 70,0%
marec 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 26.924 1,8% 247.898 2.052 03:13 -24,5%
februar 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 35.648 2,4% 327.695 2.581 03:08 -17,9%
januar 2022 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 43.422 3,0% 360.821 2.959 02:23 28,5%
december 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 33.791 2,3% 259.197 2.295 02:34 -40,6%
november 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 56.860 3,9% 357.823 4.082 02:29 -5,3%
oktober 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 60.057 4,1% 296.732 4.548 02:35 45,1%
september 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 41.397 2,8% 302.943 2.854 02:33 3,1%
avgust 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 40.148 2,7% 232.373 2.629 02:33 40,8%
julij 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 28.517 2,0% 151.445 1.899 03:07 -45,6%
junij 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 52.384 3,6% 254.698 3.618 02:54 64,1%
maj 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 31.920 2,2% 337.842 2.187 03:01 -12,8%
april 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 36.608 2,5% 389.598 2.559 02:17 -22,8%
marec 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 47.405 3,3% 435.228 3.170 02:10 33,4%
februar 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 35.533 2,5% 174.628 2.451 02:27 -45,1%
januar 2021 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 64.720 4,5% 333.801 4.378 02:45 4,2%
december 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 62.136 4,3% 297.450 4.368 02:21 -5,5%
november 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 65.751 4,5% 433.346 4.990 02:31 15,3%
oktober 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 57.012 4,1% 462.017 4.261 02:37 4,6%
september 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 54.494 3,9% 425.841 3.501 03:24 1,6%
avgust 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 53.618 3,9% 376.549 3.052 03:44 -19,2%
julij 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 66.344 4,8% 432.281 4.117 03:18 1,3%
junij 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 65.481 4,7% 418.717 4.422 03:07 5,2%
maj 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 62.259 4,5% 551.103 4.322 03:24 -17,0%
april 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 74.999 5,6% 468.469 5.047 02:58 5,0%
marec 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 71.425 5,4% 475.533 5.519 02:44 18,0%
februar 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 60.555 4,6% 421.057 5.063 02:27 -14,4%
januar 2020 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 70.712 5,3% 516.617 5.550 02:27 17,0%
december 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 60.423 4,5% 464.588 6.104 02:19 22,0%
november 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 49.520 3,7% 356.823 5.188 02:40 -1,1%
oktober 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 50.077 3,8% 341.353 4.672 02:45 7,4%
september 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 46.639 3,5% 307.954 4.212 02:45 0,6%
avgust 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 46.361 3,5% 289.581 3.785 02:42 2,8%
julij 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 45.119 3,4% 302.424 3.809 02:34 2,5%
junij 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 44.014 3,3% 279.039 3.584 02:49 /
marec 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 133.815 10,2% 491.538 9.611 02:04 -10,4%
februar 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 149.290 11,3% 499.768 11.040 02:07 10,0%
januar 2019 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 135.767 10,3% 517.970 10.105 02:05 12,8%
december 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 120.313 9,2% 445.896 8.963 01:57 -4,2%
november 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 125.543 9,6% 462.017 8.963 01:52 19,8%
oktober 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 104.832 8,0% 521.669 8.227 02:07 69,2%
september 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 61.951 4,8% 353.740 5.825 02:10 -17,5%
avgust 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 75.107 5,8% 448.078 6.401 02:18 -34,9%
julij 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 115.428 8,9% 471.779 9.158 02:06 94,8%
junij 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 59.263 4,6% 549.062 17,5%
maj 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 50.437 3,9% 444.887 9,4%
april 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 46.106 3,6% 298.968 -36,3%
marec 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 72.419 5,6% 459.494 -2%
februar 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 73893 5,7% 338088 -0,6%
januar 2018 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 74.322 5,7% 339.836 11,5%
december 2017 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 66.683 5,2% 305.916 -23,3%
november 2017 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 86.988 6,8% 404.865 9,6%
oktober 2017 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 79.399 6,2% 402.945 11,1%
september 2017 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 71.436 5,5% 365.977 -12,2%
avgust 2017 ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., 81.398 6,3% 489.137

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več