| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | i | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 1.075.107 | 71,8% | 124.182.505 | 463.631 | 06:14 | 0,1% |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 907.223 | 60,6% | 55.916.874 | 350.350 | 03:37 | -0,3% | |
| 3 | i | delo.si | Delo d.o.o. | 838.477 | 56% | 36.162.638 | 317.345 | 03:05 | -0,1% |
| 4 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 824.852 | 55,1% | 69.854.341 | 292.768 | 07:29 | -1,5% | |
| 5 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 822.886 | 54,9% | 29.503.266 | 328.662 | 03:12 | 0,8% | |
| 6 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 801.780 | 53,5% | 21.728.089 | 254.099 | 02:21 | 2,4% | |
| 7 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 686.730 | 45,8% | 20.794.114 | 240.310 | 02:06 | -2,2% | |
| 8 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 672.170 | 44,9% | 11.648.744 | 187.003 | 02:11 | -3,5% | |
| 9 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 566.509 | 37,8% | 7.418.990 | 101.571 | 03:24 | 7,1% | |
| 10 | dnevnik.si | Dnevnik Mediji, d.o.o. | 563.382 | 37,6% | 11.318.649 | 169.319 | 02:28 | -1,7% | |
| 11 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 535.345 | 35,7% | 8.512.997 | 133.312 | 01:48 | -3,3% | |
| 12 | maribor24.si | Zavod M24 | 473.439 | 31,6% | 4.578.320 | 95.461 | 01:10 | 1,4% | |
| 13 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 397.683 | 26,5% | 2.803.121 | 63.439 | 01:17 | 6,8% | |
| 14 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 393.755 | 26,3% | 5.117.703 | 91.517 | 01:20 | 0% | |
| 15 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 356.865 | 23,8% | 37.605.405 | 57.845 | 04:34 | -8,3% | |
| 16 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 353.331 | 23,6% | 1.891.253 | 43.089 | 01:47 | 11,9% | |
| 17 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 350.002 | 23,4% | 2.299.830 | 59.362 | 00:41 | -16,4% | |
| 18 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 343.825 | 22,9% | 2.603.479 | 56.263 | 01:07 | 1% | |
| 19 | mariborinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 323.287 | 21,6% | 2.767.271 | 61.176 | 01:08 | 25,6% | |
| 20 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 310.997 | 20,8% | 3.982.410 | 41.976 | 01:46 | 6,3% | |
| 21 | Med.Over.Net | Styria Media si, d.o.o. | 293.461 | 19,6% | 1.320.100 | 28.725 | 02:06 | -25,4% | |
| 22 | sobotainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 290.154 | 19,4% | 3.204.632 | 50.054 | 01:33 | -14,3% | |
| 23 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 287.921 | 19,2% | 1.400.771 | 34.646 | 01:26 | 35,4% | |
| 24 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 270.684 | 18,1% | 1.461.075 | 34.947 | 01:29 | 2% | |
| 25 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 269.422 | 18% | 2.161.192 | 33.723 | 01:25 | -4,3% | |
| 26 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 259.538 | 17,3% | 2.463.461 | 44.468 | 02:04 | 8,7% | |
| 27 | ljubljanainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 244.123 | 16,3% | 1.567.849 | 37.005 | 01:15 | 7,6% | |
| 28 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 242.633 | 16,2% | 1.941.545 | 43.275 | 01:01 | 12,4% | |
| 29 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 225.514 | 15,1% | 1.912.970 | 19.875 | 02:41 | 11,8% | |
| 30 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 219.349 | 14,6% | 882.104 | 21.606 | 01:30 | -3,3% | |
| 31 | pomurec.com | Moji mediji d.o.o. | 208.223 | 13,9% | 1.306.879 | 24.215 | 01:19 | -2,8% | |
| 32 | ptujinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 173.427 | 11,6% | 812.040 | 19.058 | 01:05 | -14,6% | |
| 33 | obalaplus.si | MBM MEDIA d.o.o. | 161.826 | 10,8% | 564.862 | 13.895 | 01:24 | -15,6% | |
| 34 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 157.961 | 10,5% | 961.489 | 17.606 | 01:43 | 11,6% | |
| 35 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 125.264 | 8,4% | 2.726.430 | 28.846 | 02:13 | -14,1% | |
| 36 | druzina.si | Družina d.o.o. | 110.461 | 7,4% | 779.167 | 11.303 | 01:58 | / | |
| 37 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 102.290 | 6,8% | 1.062.623 | 14.558 | 03:40 | -12% | |
| 38 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 95.795 | 6,4% | 395.454 | 9.433 | 01:09 | -18,1% | |
| 39 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 92.542 | 6,2% | 1.200.398 | 18.113 | 01:36 | 2% | |
| 40 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 87.907 | 5,9% | 267.339 | 5.874 | 01:51 | -2,8% | |
| 41 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 80.475 | 5,4% | 984.405 | 10.680 | 20:15 | 4,7% | |
| 42 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 52.040 | 3,5% | 103.760 | 2.862 | 01:21 | 7% | |
| 43 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 39.054 | 2,6% | 310.751 | 3.638 | 03:40 | -28,6% | |
| 44 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 38.744 | 2,6% | 157.862 | 2.396 | 02:07 | 41,7% | |
| 45 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 38.312 | 2,6% | 108.091 | 2.327 | 01:34 | 12% | |
| 46 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 31.406 | 2,1% | 147.307 | 2.576 | 02:05 | -25,6% | |
| 47 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 26.692 | 1,8% | 77.489 | 1.510 | 01:38 | 32,4% | |
| 48 | viva.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 21.113 | 1,4% | 77.422 | 1.169 | 01:08 | 11% | |
| 49 | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 19.927 | 1,3% | 45.289 | 1.167 | 01:31 | -58,4% | |
| 50 | dolenjskainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 19.623 | 1,3% | 71.471 | 1.624 | 01:04 | -63% | |
| 51 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 14.150 | 0,9% | 42.239 | 981 | 01:50 | -38,2% | |
| 52 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 13.710 | 0,9% | 84.547 | 923 | 02:30 | -29% | |
| 53 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 8.447 | 0,6% | 25.934 | 511 | 01:43 | 21,8% | |
| 54 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 5.226 | 0,3% | 38.148 | 449 | 01:22 | -13,4% | |
| 55 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 3.691 | 0,2% | 14.801 | 252 | 01:52 | -60% | |
| 56 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 277 | 0% | 6.090 | 75 | 02:13 | -9,2% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.