| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 998.161 | 66,6% | 127.125.068 | 456.236 | 07:01 | 0,2% | |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 834.463 | 55,7% | 57.144.839 | 335.412 | 04:08 | 1,9% | |
| 3 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 812.392 | 54,2% | 28.591.083 | 327.392 | 02:24 | 5,6% | |
| 4 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 747.442 | 49,9% | 23.708.605 | 282.343 | 02:58 | 2,4% | |
| 5 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 722.397 | 48,2% | 63.504.228 | 256.527 | 07:37 | 0,3% | |
| 6 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 643.718 | 43% | 30.360.904 | 259.820 | 03:17 | -1,8% | |
| 7 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 637.250 | 42,5% | 16.920.333 | 219.614 | 02:43 | -0,2% | |
| 8 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 631.552 | 42,2% | 20.332.517 | 238.046 | 02:25 | -9,8% | |
| 9 | delo.si | Delo d.o.o. | 575.753 | 38,4% | 11.742.175 | 122.334 | 02:30 | -0,7% | |
| 10 | dnevnik.si | Dnevnik Mediji, d.o.o. | 493.060 | 32,9% | 8.544.106 | 130.413 | 02:15 | -1,4% | |
| 11 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 457.883 | 30,6% | 7.024.725 | 114.017 | 01:53 | 9% | |
| 12 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 422.154 | 28,2% | 4.402.962 | 63.796 | 03:05 | -2,6% | |
| 13 | maribor24.si | Zavod M24 | 395.359 | 26,4% | 3.544.857 | 73.304 | 01:18 | 0,5% | |
| 14 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 394.386 | 26,3% | 44.286.914 | 68.053 | 04:03 | -5,9% | |
| 15 | Med.Over.Net | Styria Media si, d.o.o. | 348.369 | 23,3% | 3.642.290 | 44.183 | 03:27 | -6,2% | |
| 16 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 336.455 | 22,5% | 2.825.383 | 58.002 | 01:26 | -11% | |
| 17 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 330.438 | 22,1% | 2.068.446 | 44.839 | 01:56 | 13,3% | |
| 18 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 329.021 | 22% | 2.384.787 | 59.783 | 00:43 | -0,6% | |
| 19 | sobotainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 308.678 | 20,6% | 4.308.159 | 62.283 | 01:47 | -0,3% | |
| 20 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 303.871 | 20,3% | 2.838.921 | 56.813 | 01:25 | -6,4% | |
| 21 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 294.564 | 19,7% | 2.537.511 | 53.484 | 01:23 | 3,6% | |
| 22 | mariborinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 283.491 | 18,9% | 1.932.994 | 42.849 | 01:12 | 4% | |
| 23 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 271.243 | 18,1% | 1.655.475 | 39.224 | 01:41 | 9,2% | |
| 24 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 266.182 | 17,8% | 2.925.270 | 31.508 | 01:54 | -9,1% | |
| 25 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 262.583 | 17,5% | 2.630.395 | 33.135 | 01:31 | -11,7% | |
| 26 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 244.363 | 16,3% | 2.073.272 | 42.503 | 01:28 | 7,7% | |
| 27 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 240.470 | 16,1% | 2.002.225 | 23.218 | 02:24 | -4,5% | |
| 28 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 227.269 | 15,2% | 1.083.284 | 24.635 | 01:42 | 8,9% | |
| 29 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 223.443 | 14,9% | 1.601.983 | 34.794 | 01:51 | 15,2% | |
| 30 | pomurec.com | Moji mediji d.o.o. | 190.150 | 12,7% | 1.500.072 | 26.909 | 01:18 | 11,5% | |
| 31 | ptujinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 176.397 | 11,8% | 899.253 | 20.113 | 01:11 | -7,7% | |
| 32 | ljubljanainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 166.515 | 11,1% | 848.251 | 20.605 | 01:05 | 1,7% | |
| 33 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 135.478 | 9% | 856.625 | 18.211 | 01:09 | 46,6% | |
| 34 | obalaplus.si | MBM MEDIA d.o.o. | 131.973 | 8,8% | 451.296 | 12.057 | 01:15 | 23,3% | |
| 35 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 112.859 | 7,5% | 3.651.015 | 17.012 | 04:02 | -4,4% | |
| 36 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 108.318 | 7,2% | 3.201.436 | 27.988 | 02:25 | -10,8% | |
| 37 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 92.123 | 6,1% | 253.273 | 6.701 | 01:15 | -14,6% | |
| 38 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 91.209 | 6,1% | 349.023 | 7.919 | 01:39 | -27,1% | |
| 39 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 86.969 | 5,8% | 329.166 | 7.510 | 01:23 | 21,7% | |
| 40 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 82.538 | 5,5% | 535.504 | 8.351 | 02:09 | -38,9% | |
| 41 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 64.639 | 4,3% | 1.293.593 | 15.245 | 01:47 | -14,2% | |
| 42 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 63.141 | 4,2% | 921.416 | 10.161 | 24:03 | -7,7% | |
| 43 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 52.426 | 3,5% | 495.996 | 5.549 | 04:07 | -39,4% | |
| 44 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 37.744 | 2,5% | 80.685 | 2.289 | 01:16 | 97,1% | |
| 45 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 29.920 | 2% | 144.748 | 2.437 | 02:18 | -2% | |
| 46 | viva.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 27.857 | 1,9% | 102.221 | 1.637 | 01:31 | 89,1% | |
| 47 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 27.802 | 1,9% | 94.310 | 1.899 | 01:47 | -29,5% | |
| 48 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 23.205 | 1,5% | 60.884 | 1.537 | 01:39 | -21,7% | |
| 49 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 19.019 | 1,3% | 98.025 | 1.420 | 02:23 | -12,8% | |
| 50 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 16.787 | 1,1% | 104.283 | 1.170 | 02:42 | -20% | |
| 51 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 13.161 | 0,9% | 42.876 | 815 | 01:50 | -22,6% | |
| 52 | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 9.695 | 0,6% | 24.302 | 589 | 01:33 | -60,3% | |
| 53 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 6.435 | 0,4% | 22.473 | 420 | 02:08 | -37,3% | |
| 54 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 4.408 | 0,3% | 41.086 | 393 | 02:50 | 1,4% | |
| 55 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 962 | 0,1% | 8.966 | 119 | 01:33 | -19,4% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.