| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 974.418 | 65% | 134.245.926 | 471.228 | 07:28 | 4,6% | |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 861.731 | 57,5% | 58.790.870 | 334.851 | 04:17 | -3,7% | |
| 3 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 777.530 | 51,9% | 80.112.734 | 298.790 | 08:48 | 5,8% | |
| 4 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 752.643 | 50,2% | 26.991.322 | 297.357 | 02:56 | -0,9% | |
| 5 | i | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 740.632 | 49,4% | 28.255.785 | 308.738 | 03:08 | -1,3% |
| 6 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 711.624 | 47,5% | 23.626.836 | 285.786 | 02:19 | -3,9% | |
| 7 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 645.719 | 43,1% | 26.351.740 | 219.598 | 02:59 | -0,3% | |
| 8 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 645.431 | 43,1% | 17.227.929 | 214.322 | 02:56 | -3,9% | |
| 9 | delo.si | Delo d.o.o. | 596.262 | 39,8% | 14.000.500 | 136.283 | 02:43 | -2,1% | |
| 10 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 455.356 | 30,4% | 5.376.209 | 73.730 | 03:19 | -0,1% | |
| 11 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 450.644 | 30,1% | 8.323.333 | 118.318 | 01:54 | -1,7% | |
| 12 | dnevnik.si | Dnevnik Mediji, d.o.o. | 444.078 | 29,6% | 7.522.600 | 109.886 | 02:22 | -1,2% | |
| 13 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 418.980 | 28% | 2.882.745 | 68.180 | 01:24 | -1,8% | |
| 14 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 404.502 | 27% | 54.319.587 | 74.825 | 04:43 | -14,4% | |
| 15 | Med.Over.Net | Styria Media si, d.o.o. | 401.070 | 26,8% | 4.813.824 | 54.036 | 03:48 | 2,7% | |
| 16 | maribor24.si | Zavod M24 | 392.847 | 26,2% | 3.185.281 | 64.103 | 01:15 | -9,1% | |
| 17 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 388.396 | 25,9% | 3.829.874 | 89.440 | 00:46 | -5,3% | |
| 18 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 322.572 | 21,5% | 3.299.741 | 62.349 | 01:32 | 7,2% | |
| 19 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 305.410 | 20,4% | 1.931.628 | 39.834 | 02:07 | -2,4% | |
| 20 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 295.986 | 19,8% | 2.692.327 | 38.468 | 01:33 | 2,8% | |
| 21 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 288.889 | 19,3% | 4.033.784 | 40.492 | 01:55 | -4,7% | |
| 22 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 286.698 | 19,1% | 3.497.090 | 65.018 | 01:35 | -9,3% | |
| 23 | sobotainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 278.697 | 18,6% | 3.373.835 | 46.113 | 01:55 | -14,2% | |
| 24 | i | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 255.546 | 17,1% | 1.572.719 | 35.709 | 01:45 | -0,1% |
| 25 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 244.848 | 16,3% | 2.297.401 | 25.363 | 02:23 | -5,5% | |
| 26 | mariborinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 239.775 | 16% | 1.732.916 | 35.357 | 01:22 | -6,7% | |
| 27 | ptujinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 236.282 | 15,8% | 1.213.974 | 27.452 | 01:18 | -12,6% | |
| 28 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 229.055 | 15,3% | 1.690.046 | 36.366 | 01:48 | -10,7% | |
| 29 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 189.271 | 12,6% | 1.777.289 | 30.373 | 01:52 | -13,4% | |
| 30 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 181.637 | 12,1% | 1.062.303 | 22.119 | 01:42 | -10,6% | |
| 31 | pomurec.com | Moji mediji d.o.o. | 164.071 | 11% | 1.327.587 | 22.900 | 01:14 | -17,7% | |
| 32 | ljubljanainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 151.066 | 10,1% | 692.833 | 16.339 | 01:13 | -11,2% | |
| 33 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 149.204 | 10% | 483.208 | 12.806 | 01:06 | 25,5% | |
| 34 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 125.813 | 8,4% | 4.819.647 | 20.464 | 04:28 | 12,4% | |
| 35 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 119.497 | 8% | 3.042.068 | 27.661 | 02:21 | 9,6% | |
| 36 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 112.568 | 7,5% | 809.558 | 15.478 | 01:09 | -28,3% | |
| 37 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 108.797 | 7,3% | 636.117 | 10.213 | 02:05 | 0% | |
| 38 | obalaplus.si | MBM MEDIA d.o.o. | 99.724 | 6,7% | 296.445 | 7.435 | 01:23 | -38,2% | |
| 39 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 84.221 | 5,6% | 338.321 | 7.334 | 01:27 | -20% | |
| 40 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 83.906 | 5,6% | 288.364 | 6.495 | 01:46 | 11,8% | |
| 41 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 83.502 | 5,6% | 851.657 | 9.192 | 03:40 | 18,5% | |
| 42 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 76.220 | 5,1% | 991.610 | 16.066 | 01:32 | 9,6% | |
| 43 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 75.368 | 5% | 1.406.922 | 14.539 | 25:09 | -2,9% | |
| 44 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 47.312 | 3,2% | 154.541 | 3.235 | 01:46 | 16,5% | |
| 45 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 45.668 | 3% | 236.137 | 3.821 | 02:28 | 2,4% | |
| 46 | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 45.628 | 3% | 158.855 | 4.212 | 01:07 | -24,2% | |
| 47 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 31.142 | 2,1% | 87.110 | 2.231 | 01:50 | -1,9% | |
| 48 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 25.333 | 1,7% | 143.508 | 1.890 | 02:16 | 17,2% | |
| 49 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 24.367 | 1,6% | 146.755 | 1.532 | 02:35 | 16,4% | |
| 50 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 21.782 | 1,5% | 73.441 | 1.374 | 01:48 | 7,3% | |
| 51 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 20.613 | 1,4% | 48.769 | 1.258 | 01:38 | -13,7% | |
| 52 | viva.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 20.222 | 1,3% | 87.147 | 1.296 | 01:15 | 20% | |
| 53 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 9.768 | 0,7% | 33.466 | 616 | 02:02 | 10,9% | |
| 54 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 5.334 | 0,4% | 50.007 | 464 | 02:29 | 11,6% | |
| 55 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 861 | 0,1% | 10.906 | 133 | 01:59 | 35,2% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.