| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 1.023.830 | 68,3% | 114.521.279 | 425.187 | 06:26 | 0,7% | |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 871.356 | 58,2% | 47.868.693 | 294.589 | 03:48 | -1,7% | |
| 3 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 839.470 | 56% | 26.762.463 | 320.024 | 02:53 | 3,2% | |
| 4 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 834.810 | 55,7% | 69.194.241 | 291.564 | 07:27 | 4,5% | |
| 5 | delo.si | Delo mediji d.o.o. | 833.880 | 55,7% | 31.068.463 | 291.789 | 02:53 | 3,1% | |
| 6 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 808.169 | 53,9% | 20.714.993 | 257.106 | 02:17 | 0,8% | |
| 7 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 704.741 | 47% | 18.992.743 | 242.031 | 02:05 | 1,6% | |
| 8 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 687.286 | 45,9% | 13.154.195 | 201.589 | 02:19 | 3,8% | |
| 9 | dnevnik.si | Dnevnik Mediji, d.o.o. | 580.158 | 38,7% | 11.971.127 | 180.220 | 02:19 | -0,1% | |
| 10 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 552.858 | 36,9% | 8.636.869 | 136.859 | 01:58 | 9% | |
| 11 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 491.204 | 32,8% | 4.580.000 | 74.200 | 02:43 | 1,9% | |
| 12 | maribor24.si | Zavod M24 | 420.664 | 28,1% | 3.519.156 | 73.877 | 01:16 | 5,1% | |
| 13 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 357.563 | 23,9% | 31.156.335 | 57.940 | 03:51 | -4,2% | |
| 14 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 351.744 | 23,5% | 3.436.178 | 63.327 | 01:23 | -4,7% | |
| 15 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 345.986 | 23,1% | 1.717.466 | 41.552 | 01:41 | 7,8% | |
| 16 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 344.470 | 23% | 2.658.633 | 56.761 | 01:19 | -4,4% | |
| 17 | sobotainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 337.582 | 22,5% | 3.562.932 | 60.782 | 01:32 | 12,2% | |
| 18 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 326.941 | 21,8% | 1.938.960 | 41.262 | 01:32 | 17,9% | |
| 19 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 314.308 | 21% | 4.043.774 | 49.580 | 01:32 | -10% | |
| 20 | info360.si | Media X, d.o.o. | 302.366 | 20,2% | 2.106.574 | 46.141 | 02:19 | 18,5% | |
| 21 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 282.392 | 18,8% | 1.361.652 | 34.978 | 01:24 | -0,1% | |
| 22 | pomurec.com | Moji mediji d.o.o. | 282.034 | 18,8% | 2.122.988 | 46.444 | 01:07 | 4,6% | |
| 23 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 280.446 | 18,7% | 1.414.377 | 37.372 | 00:50 | -7,6% | |
| 24 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 271.733 | 18,1% | 1.240.527 | 31.420 | 01:44 | -5,8% | |
| 25 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 256.891 | 17,1% | 2.200.978 | 33.226 | 01:32 | -9,9% | |
| 26 | mariborinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 242.826 | 16,2% | 1.391.657 | 31.671 | 01:12 | -5,2% | |
| 27 | ljubljanainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 231.614 | 15,5% | 1.015.290 | 25.914 | 01:08 | 14,2% | |
| 28 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 231.115 | 15,4% | 1.799.662 | 19.847 | 02:32 | -10,4% | |
| 29 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 228.712 | 15,3% | 1.083.661 | 26.772 | 01:23 | -14,5% | |
| 30 | ptujinfo.com | Moji mediji d.o.o. | 226.549 | 15,1% | 1.165.262 | 28.251 | 01:11 | 15,8% | |
| 31 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 221.281 | 14,8% | 1.910.930 | 30.391 | 02:09 | 5,3% | |
| 32 | obalaplus.si | MBM MEDIA d.o.o. | 214.775 | 14,3% | 789.828 | 18.896 | 01:23 | 14,1% | |
| 33 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 156.181 | 10,4% | 2.622.178 | 31.322 | 01:57 | 28,2% | |
| 34 | i | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 135.050 | 9% | 905.236 | 17.608 | 01:08 | -26,6% |
| 35 | gorenjskainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 132.385 | 8,8% | 405.842 | 10.406 | 01:04 | 97,9% | |
| 36 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 130.924 | 8,7% | 1.621.459 | 24.319 | 01:36 | -18,6% | |
| 37 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 124.240 | 8,3% | 484.537 | 12.124 | 01:05 | 58,7% | |
| 38 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 102.808 | 6,9% | 1.088.309 | 15.327 | 03:58 | -8,4% | |
| 39 | druzina.si | Družina d.o.o. | 97.983 | 6,5% | 614.615 | 11.119 | 02:03 | 6,1% | |
| 40 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 95.834 | 6,4% | 679.720 | 10.216 | 02:16 | 10,5% | |
| 41 | aleteia.org | Družina d.o.o. | 67.188 | 4,5% | 250.075 | 5.432 | 02:26 | 3,8% | |
| 42 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 63.837 | 4,3% | 796.505 | 9.349 | 19:24 | -10,4% | |
| 43 | dolenjskainfo.com | Moji mediji d.o.o. | 39.817 | 2,7% | 121.938 | 2.709 | 01:10 | 67,8% | |
| 44 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 33.493 | 2,2% | 64.599 | 1.813 | 01:22 | -15% | |
| 45 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 28.044 | 1,9% | 323.021 | 3.160 | 04:00 | -39,7% | |
| 46 | mojprihranek.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 27.617 | 1,8% | 67.332 | 1.877 | 01:31 | 48,9% | |
| 47 | avtomobilizem.com | M.Labs d.o.o. | 25.167 | 1,7% | 105.100 | 1.989 | 01:49 | 20,5% | |
| 48 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 24.544 | 1,6% | 69.024 | 1.519 | 01:37 | -14% | |
| 49 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 24.443 | 1,6% | 108.468 | 1.540 | 02:26 | 12,8% | |
| 50 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 9.022 | 0,6% | 73.600 | 665 | 03:05 | -28,8% | |
| 51 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 5.022 | 0,3% | 36.470 | 440 | 01:44 | 0,6% | |
| 52 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 3.707 | 0,2% | 8.517 | 218 | 01:39 | -30,4% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.