| # | Opomba | Spletno mesto | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 825.942 | 62,1% | 116.125.723 | 424.019 | 10:11 | 2,4% | |
| 2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 696.282 | 52,4% | 62.265.921 | 269.301 | 06:38 | 0,2% | |
| 3 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 651.971 | 49,0% | 36.143.306 | 279.460 | 04:45 | 2,0% | |
| 4 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 610.850 | 46,0% | 70.054.407 | 237.376 | 10:39 | -0,1% | |
| 5 | zurnal24.si | Feniks media, d.o.o. | 605.189 | 45,5% | 24.780.353 | 220.549 | 03:34 | -1,5% | |
| 6 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 566.875 | 42,6% | 36.319.196 | 215.445 | 03:42 | 0,4% | |
| 7 | delo.si | Delo d.o.o. | 537.698 | 40,5% | 15.693.451 | 141.363 | 05:13 | 5,2% | |
| 8 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 476.471 | 35,8% | 14.472.608 | 112.493 | 03:49 | -1,5% | |
| 9 | Med.Over.Net | OVERNET d.o.o. | 456.777 | 34,4% | 8.337.134 | 85.426 | 04:51 | 1,0% | |
| 10 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 453.001 | 34,1% | 71.268.778 | 117.471 | 07:09 | 3,4% | |
| 11 | vecer.com | Večer d.o.o. | 405.122 | 30,5% | 10.901.185 | 107.259 | 04:43 | 3,2% | |
| 12 | dnevnik.si | Dnevnik, d.d. | 364.205 | 27,4% | 7.076.600 | 60.816 | 03:21 | -4,1% | |
| 13 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 322.608 | 24,3% | 5.029.043 | 70.593 | 02:40 | 3,2% | |
| 14 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 315.790 | 23,8% | 7.384.430 | 55.026 | 04:28 | -3,3% | |
| 15 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 288.422 | 21,7% | 6.164.665 | 53.412 | 04:19 | -5,0% | |
| 16 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 256.607 | 19,3% | 1.981.732 | 29.852 | 02:23 | -2,2% | |
| 17 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 247.580 | 18,6% | 2.497.251 | 38.373 | 01:40 | 12,6% | |
| 18 | regionalobala.si | Regional d.o.o. | 231.542 | 17,4% | 2.737.051 | 38.115 | 02:36 | 1,7% | |
| 19 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 228.100 | 17,2% | 1.920.811 | 37.203 | 02:44 | -12,1% | |
| 20 | itis.si | TSmedia, d.o.o. | 224.046 | 16,9% | 1.376.237 | 19.597 | 01:25 | -3,3% | |
| 21 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 201.544 | 15,2% | 4.683.353 | 35.493 | 03:47 | 5,2% | |
| 22 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 195.646 | 14,7% | 1.555.675 | 31.110 | 02:08 | 7,4% | |
| 23 | radio1.si | Infonet media d.d. | 191.974 | 14,4% | 3.105.204 | 43.883 | 02:33 | -14,0% | |
| 24 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 183.420 | 13,8% | 3.269.167 | 39.107 | 03:14 | 6,7% | |
| 25 | maribor24.si | Zavod M24 | 182.478 | 13,7% | 2.144.177 | 30.233 | 02:15 | -7,9% | |
| 26 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 177.037 | 13,3% | 1.232.124 | 25.363 | 02:09 | 8,6% | |
| 27 | i | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 164.422 | 12,4% | 1.079.013 | 21.417 | 01:35 | -16,0% |
| 28 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 158.188 | 11,9% | 1.345.064 | 25.500 | 02:26 | -0,8% | |
| 29 | primorske.si | Primorske novice ČZD, d.o.o. | 156.891 | 11,8% | 2.265.640 | 27.913 | 02:24 | 6,6% | |
| 30 | mariborinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 154.616 | 11,6% | 1.408.043 | 24.231 | 02:00 | -1,0% | |
| 31 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 149.928 | 11,3% | 1.874.325 | 23.999 | 02:22 | -6,5% | |
| 32 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 134.259 | 10,1% | 1.125.928 | 20.745 | 02:20 | -6,1% | |
| 33 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 127.794 | 9,6% | 1.170.305 | 18.677 | 02:44 | -1,2% | |
| 34 | sobotainfo.com | Netmedia d.o.o. | 118.082 | 8,9% | 2.560.867 | 22.836 | 03:07 | -2,5% | |
| 35 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 108.355 | 8,2% | 4.430.468 | 21.431 | 04:09 | 5,8% | |
| 36 | i | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 103.455 | 7,8% | 883.714 | 14.017 | 02:21 | 0,6% |
| 37 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 79.800 | 6,0% | 4.432.137 | 20.622 | 04:24 | -9,0% | |
| 38 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 79.397 | 6,0% | 997.141 | 8.615 | 04:45 | -12,5% | |
| 39 | slo-zeleznice.si | Slovenske železnice, d.o.o. | 78.144 | 5,9% | 1.722.070 | 11.755 | 02:24 | -0,9% | |
| 40 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 74.129 | 5,6% | 1.064.832 | 10.887 | 19:01 | 8,6% | |
| 41 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 73.200 | 5,5% | 514.179 | 7.718 | 02:48 | -8,1% | |
| 42 | vestnik.si | Podjetje za informiranje Murska Sobota d.o.o. | 66.217 | 5,0% | 707.399 | 8.528 | 02:45 | 6,7% | |
| 43 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 60.555 | 4,6% | 421.057 | 5.063 | 02:27 | -14,4% | |
| 44 | ptujinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 53.432 | 4,0% | 336.895 | 5.952 | 02:01 | -5,9% | |
| 45 | dolenjskilist.si | Dolenjski list Novo mesto d.o.o. | 51.643 | 3,9% | 672.102 | 9.122 | 02:18 | -8,4% | |
| 46 | stop-neplacniki.si | SNBS d.o.o. | 49.953 | 3,8% | 499.271 | 6.301 | 01:32 | -1,5% | |
| 47 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 48.907 | 3,7% | 253.643 | 4.259 | 01:49 | 79,7% | |
| 48 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 42.010 | 3,2% | 321.504 | 3.300 | 03:05 | -14,7% | |
| 49 | vecerkoroska.com | Večer d.o.o. | 39.334 | 3,0% | 219.961 | 4.251 | 02:26 | -6,4% | |
| 50 | avtomobilizem.com | D.Labs d.o.o. | 33.940 | 2,6% | 396.522 | 4.140 | 03:24 | -9,3% | |
| 51 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 30.971 | 2,3% | 235.559 | 2.569 | 01:04 | -4,7% | |
| 52 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 26.693 | 2,0% | 195.837 | 2.870 | 02:02 | 0,5% | |
| 53 | tomazgorec.si | Gorec d.o.o. | 23.368 | 1,8% | 85.353 | 1.850 | 03:18 | -40,2% | |
| 54 | bambino.si | Pametni mediji d.o.o. | 22.680 | 1,7% | 171.194 | 1.876 | 02:33 | 2,5% | |
| 55 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 21.621 | 1,6% | 98.345 | 1.775 | 02:16 | 4,3% | |
| 56 | last-minute.si | Potovanja Pirc d.o.o. | 12.889 | 1,0% | 181.027 | 1.205 | 03:20 | -30,1% | |
| 57 | zdravje.online | W3B, d.o.o. | 9.739 | 0,7% | 26.968 | 586 | 02:43 | -8,3% | |
| 58 | hedonizem.si | Reformabit d.o.o. | 4.570 | 0,3% | 20.543 | 346 | 01:42 | -16,1% | |
| 59 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 3.803 | 0,3% | 97.546 | 859 | 03:21 | 10,9% |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.
Povprečni dnevni doseg pove, koliko različnih oseb je v povprečju dnevno obiskalo spletno mesto.
Povprečni dnevni čas obiskovalca (mm:ss) pove, koliko časa je v povprečju dnevno posamezen obiskovalec preživel na spletnem mestu.