Telefonski imenik Slovenije je že dolga leta sinonim za najnatančnejše podatke o telefonskih številkah vseh operaterjev, naslovih in dejavnostih, s katerimi se ukvarja določeno podjetje. Z naprednim iskanjem po edinih pravih rumenih straneh v Sloveniji hitro najdete pravega ponudnika, s pomočjo interaktivnega zemljevida pa ga preprosto obiščete. Itis.si vam omogoča tudi iskanje po številki za pravne in fizične osebe. Za posebno izpostavitev v TIS-u se vsako leto odločijo tako velika kot srednja in mala podjetja.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marec 2024 | TSmedia, d.o.o. | 119.767 | 8% | 772.080 | 10.034 | 01:15 | -0,9% | |
februar 2024 | TSmedia, d.o.o. | 120.833 | 8,1% | 740.048 | 10.456 | 01:15 | -0,5% | |
januar 2024 | TSmedia, d.o.o. | 121.391 | 8,1% | 804.105 | 9.817 | 01:24 | 11,6% | |
december 2023 | TSmedia, d.o.o. | 108.822 | 7,3% | 782.660 | 8.718 | 01:30 | -9,2% | |
november 2023 | TSmedia, d.o.o. | 119.857 | 8,0% | 776.347 | 9.664 | 01:19 | 0,0% | |
oktober 2023 | TSmedia, d.o.o. | 119.824 | 8,0% | 793.739 | 9.538 | 01:18 | -3,3% | |
september 2023 | TSmedia, d.o.o. | 123.905 | 8,3% | 809.540 | 10.219 | 01:15 | -0,4% | |
avgust 2023 | TSmedia, d.o.o. | 124.389 | 8,3% | 811.984 | 10.155 | 01:16 | 3,6% | |
julij 2023 | TSmedia, d.o.o. | 120.098 | 8,0% | 770.033 | 9.609 | 01:15 | -6,7% | |
junij 2023 | TSmedia, d.o.o. | 128.771 | 8,6% | 802.596 | 10.591 | 01:15 | -8,3% | |
maj 2023 | TSmedia, d.o.o. | 140.400 | 9,4% | 909.079 | 11.398 | 01:19 | 8,3% | |
april 2023 | TSmedia, d.o.o. | 129.610 | 8,7% | 838.327 | 10.768 | 01:21 | -13% | |
marec 2023 | TSmedia, d.o.o. | 149.055 | 9,9% | 965.239 | 12.189 | 01:21 | 6,2% | |
februar 2023 | TSmedia, d.o.o. | 140.290 | 9,4% | 838.859 | 11.867 | 01:20 | -5,7% | |
januar 2023 | TSmedia, d.o.o. | 148.843 | 9,9% | 969.827 | 12.216 | 01:20 | 4,7% | |
december 2022 | TSmedia, d.o.o. | 142.146 | 9,5% | 996.964 | 11.925 | 01:29 | -8,6% | |
november 2022 | TSmedia, d.o.o. | 155.461 | 10,4% | 965.148 | 12.956 | 01:24 | 9,2% | |
oktober 2022 | TSmedia, d.o.o. | 142.355 | 9,5% | 921.939 | 11.767 | 01:25 | -8,7% | |
september 2022 | TSmedia, d.o.o. | 155.993 | 10,4% | 951.169 | 12.501 | 01:25 | 9,1% | |
avgust 2022 | TSmedia, d.o.o. | 143.036 | 9,5% | 925.891 | 11.818 | 01:29 | 7,9% | |
julij 2022 | TSmedia, d.o.o. | 132.588 | 8,8% | 861.445 | 11.017 | 01:29 | -14,4% | |
junij 2022 | TSmedia, d.o.o. | 154.840 | 10,3% | 951.111 | 12.765 | 01:28 | 2,3% | |
maj 2022 | TSmedia, d.o.o. | 151.362 | 10,1% | 987.440 | 12.162 | 01:36 | -2,6% | |
april 2022 | TSmedia, d.o.o. | 155.410 | 10,4% | 983.987 | 12.559 | 01:38 | -19,5% | |
marec 2022 | TSmedia, d.o.o. | 193.124 | 12,9% | 1.165.508 | 14.930 | 01:36 | 9,9% | |
februar 2022 | TSmedia, d.o.o. | 175.667 | 12,0% | 1.071.991 | 14.251 | 01:38 | -4,4% | |
januar 2022 | TSmedia, d.o.o. | 183.723 | 12,6% | 1.206.307 | 15.438 | 01:24 | -5,8% | |
december 2021 | TSmedia, d.o.o. | 195.084 | 13,4% | 1.287.033 | 15.071 | 01:36 | 5,8% | |
november 2021 | TSmedia, d.o.o. | 184.360 | 12,6% | 1.091.205 | 13.829 | 01:37 | -1,6% | |
oktober 2021 | TSmedia, d.o.o. | 187.293 | 12,8% | 1.100.327 | 13.272 | 01:32 | -1,2% | |
september 2021 | TSmedia, d.o.o. | 189.515 | 13,0% | 1.119.471 | 14.111 | 01:31 | 0,4% | |
avgust 2021 | TSmedia, d.o.o. | 188.817 | 12,9% | 1.099.731 | 13.699 | 01:29 | 0,0% | |
julij 2021 | TSmedia, d.o.o. | 188.747 | 12,9% | 1.137.972 | 14.079 | 01:30 | -10,9% | |
junij 2021 | TSmedia, d.o.o. | 211.856 | 14,5% | 1.198.732 | 15.930 | 01:26 | -8,0% | |
maj 2021 | TSmedia, d.o.o. | 230.300 | 15,8% | 1.347.145 | 17.382 | 01:28 | -5,5% | |
april 2021 | TSmedia, d.o.o. | 243.821 | 16,8% | 1.337.517 | 17.855 | 01:29 | 1,5% | |
marec 2021 | TSmedia, d.o.o. | 240.166 | 16,6% | 1.402.140 | 18.427 | 01:32 | 5,1% | |
februar 2021 | TSmedia, d.o.o. | 228.599 | 15,8% | 1.266.505 | 18.465 | 01:27 | -5,5% | |
januar 2021 | TSmedia, d.o.o. | 241.846 | 16,7% | 1.442.922 | 18.275 | 01:33 | -2,8% | |
december 2020 | TSmedia, d.o.o. | 248.794 | 17,2% | 1.778.014 | 20.349 | 01:42 | 9,7% | |
november 2020 | TSmedia, d.o.o. | 226.844 | 15,7% | 1.423.944 | 17.418 | 01:37 | 1,1% | |
oktober 2020 | TSmedia, d.o.o. | 224.328 | 16,1% | 1.364.682 | 17.589 | 01:32 | 3,6% | |
september 2020 | TSmedia, d.o.o. | 216.544 | 15,6% | 1.362.896 | 18.717 | 01:32 | 0,5% | |
avgust 2020 | TSmedia, d.o.o. | 215.548 | 15,6% | 1.406.647 | 17.602 | 01:30 | -3,7% | |
julij 2020 | TSmedia, d.o.o. | 223.749 | 16,1% | 1.467.545 | 18.595 | 01:31 | -5,6% | |
junij 2020 | TSmedia, d.o.o. | 237.001 | 17,1% | 1.445.579 | 19.289 | 01:31 | -1,1% | |
maj 2020 | TSmedia, d.o.o. | 239.587 | 17,3% | 1.533.110 | 19.084 | 01:35 | 7,8% | |
april 2020 | TSmedia, d.o.o. | 222.321 | 16,7% | 1.388.948 | 18.290 | 01:34 | -2,2% | |
marec 2020 | TSmedia, d.o.o. | 227.253 | 17,1% | 1.387.406 | 18.294 | 01:30 | 1,4% | |
februar 2020 | TSmedia, d.o.o. | 224.046 | 16,9% | 1.376.237 | 19.597 | 01:25 | -3,3% | |
januar 2020 | TSmedia, d.o.o. | 231.688 | 17,4% | 1.514.726 | 19.529 | 01:29 | 2,5% | |
december 2019 | TSmedia, d.o.o. | 225.985 | 17,0% | 1.590.887 | 18.832 | 01:38 | 1,9% | |
november 2019 | TSmedia, d.o.o. | 221.701 | 16,7% | 1.464.796 | 19.427 | 01:32 | -0,9% | |
oktober 2019 | TSmedia, d.o.o. | 223.676 | 16,8% | 1.483.336 | 19.214 | 01:31 | -2,2% | |
september 2019 | TSmedia, d.o.o. | 228.643 | 17,2% | 1.477.074 | 19.851 | 01:31 | 6,5% | |
avgust 2019 | TSmedia, d.o.o. | 214.712 | 16,2% | 1.414.875 | 18.315 | 01:29 | -0,5% | |
julij 2019 | TSmedia, d.o.o. | 215.892 | 16,3% | 1.454.717 | 18.610 | 01:35 | -0,9% | |
junij 2019 | TSmedia, d.o.o. | 217.951 | 16,4% | 1.355.650 | 17.920 | 01:34 | -7,7% | |
maj 2019 | TSmedia, d.o.o. | 236.204 | 17,8% | 1.595.708 | 19.498 | 01:37 | -0,4% | |
april 2019 | TSmedia, d.o.o. | 237.219 | 18,0% | 1.576.271 | 20.182 | 01:40 | -3,4% | |
marec 2019 | TSmedia, d.o.o. | 245.592 | 18,6% | 1.612.226 | 20.616 | 01:39 | -0,2% | |
februar 2019 | TSmedia, d.o.o. | 246.185 | 18,7% | 1.537.998 | 21.778 | 01:38 | -9,3% | |
januar 2019 | TSmedia, d.o.o. | 271.289 | 20,6% | 1.821.726 | 23.147 | 01:38 | 13,6% | |
december 2018 | TSmedia, d.o.o. | 238.903 | 18,2% | 1.866.654 | 22.274 | 01:39 | -5,8% | |
november 2018 | TSmedia, d.o.o. | 253.533 | 19,3% | 1.754.722 | 23.284 | 01:38 | -1,9% | |
oktober 2018 | TSmedia, d.o.o. | 258.403 | 19,8% | 1.815.767 | 23.588 | 01:38 | 5,6% | |
september 2018 | TSmedia, d.o.o. | 244.624 | 18,8% | 1.639.248 | 22.391 | 01:33 | -1,7% | |
avgust 2018 | TSmedia, d.o.o. | 248.834 | 19,1% | 1.723.974 | 23.162 | 01:33 | 2,9% | |
julij 2018 | TSmedia, d.o.o. | 241.719 | 18,5% | 1.703.917 | 22.215 | 01:37 | -26,4% | |
junij 2018 | TSmedia, d.o.o. | 328.595 | 25,3% | 2.090.135 | 21,5% | |||
maj 2018 | TSmedia, d.o.o. | 270.434 | 20,8% | 1.883.875 | 6,6% | |||
april 2018 | TSmedia, d.o.o. | 253.603 | 19,5% | 1.717.171 | -9,1% | |||
marec 2018 | TSmedia, d.o.o. | 278.992 | 21,5% | 2.729.373 | 10,1% | |||
februar 2018 | TSmedia, d.o.o. | 253511 | 19,5% | 1701504 | -10,6% | |||
januar 2018 | TSmedia, d.o.o. | 283.541 | 21,9% | 1.985.650 | 3,8% | |||
december 2017 | TSmedia, d.o.o. | 273.196 | 21,3% | 2.089.965 | -9,0% | |||
november 2017 | TSmedia, d.o.o. | 300.193 | 23,4% | 2.003.749 | 3,8% | |||
oktober 2017 | TSmedia, d.o.o. | 289.321 | 22,5% | 1.963.643 | 9,0% | |||
september 2017 | TSmedia, d.o.o. | 265.538 | 20,6% | 1.872.916 | 2,6% | |||
avgust 2017 | TSmedia, d.o.o. | 258.768 | 20,1% | 1.864.569 | 2,5% | |||
julij 2017 | TSmedia, d.o.o. | 252.458 | 19,6% | 1.833.014 | -9,3% | |||
junij 2017 | TSmedia, d.o.o. | 278.460 | 21,6% | 2.011.676 | -6,5% | |||
maj 2017 | TSmedia, d.o.o. | 297.666 | 23,1% | 2.130.834 | 1,7% | |||
april 2017 | TSmedia, d.o.o. | 292.611 | 22,7% | 2.008.518 | -7,0% | |||
marec 2017 | TSmedia, d.o.o. | 314.719 | 24,4% | 2.278.893 | 2,0% | |||
februar 2017 | TSmedia, d.o.o. | 308.497 | 24,0% | 2.109.648 | -1,8% | |||
januar 2017 | TSmedia, d.o.o. | 314.213 | 24,4% | 2.298.289 | 1,8% | |||
december 2016 | TSmedia, d.o.o. | 308.746 | 24,0% | 2.467.550 | -13,2% | |||
november 2016 | TSmedia, d.o.o. | 355.701 | 27,7% | 2.242.279 | 0,3% | |||
oktober 2016 | TSmedia, d.o.o. | 354.770 | 27,7% | 2.221.722 | 4,0% | |||
september 2016 | TSmedia, d.o.o. | 341.102 | 26,6% | 2.263.556 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.