Spletno mesto

Spletno mesto
zdravje.online
Kontaktne osebe
  • Denis Jakin
Telefon
  • 031 768 388
Izdajatelj
W3B, d.o.o.
Naslov
Hribarjevo nabrežje 13
Kraj
1000 Ljubljana
Opis spletnega mesta

Portal je namenjen podajanju različnih koristnih informacij, kako ohranjati zdravje, blažiti ali pozdraviti različne bolezni ali poškodbe.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
julij 2022 W3B, d.o.o. 4.087 0,3% 9.889 219 03:12 -9,1%
junij 2022 W3B, d.o.o. 4.496 0,3% 10.169 241 03:09 38,3%
maj 2022 W3B, d.o.o. 3.252 0,2% 8.416 169 03:05 -21,7%
april 2022 W3B, d.o.o. 4.151 0,3% 11.099 223 03:01 -13,3%
marec 2022 W3B, d.o.o. 4.786 0,3% 13.543 275 02:56 -16,6%
februar 2022 W3B, d.o.o. 5.740 0,4% 16.778 351 03:05 8,6%
januar 2022 W3B, d.o.o. 5.286 0,4% 16.337 297 03:17 -42,7%
december 2021 W3B, d.o.o. 9.232 0,6% 26.294 533 03:06 23,4%
november 2021 W3B, d.o.o. 7.481 0,5% 21.024 428 02:51 -23,6%
oktober 2021 W3B, d.o.o. 9.797 0,7% 25.929 531 02:58 50,1%
september 2021 W3B, d.o.o. 6.526 0,4% 17.309 355 03:04 35,6%
avgust 2021 W3B, d.o.o. 4.812 0,3% 13.038 255 03:19 27,0%
julij 2021 W3B, d.o.o. 3.788 0,3% 10.064 197 03:21 59,8%
junij 2021 W3B, d.o.o. 2.371 0,2% 6.006 125 03:20 -0,6%
maj 2021 W3B, d.o.o. 2.386 0,2% 5.663 123 03:13 -12,5%
april 2021 W3B, d.o.o. 2.726 0,2% 6.683 142 03:19 -16,4%
marec 2021 W3B, d.o.o. 3.260 0,2% 8.044 163 03:18 18,1%
februar 2021 W3B, d.o.o. 2.760 0,2% 6.595 150 03:15 -15,4%
januar 2021 W3B, d.o.o. 3.262 0,2% 8.145 165 03:19 19,0%
december 2020 W3B, d.o.o. 2.741 0,2% 6.666 141 03:13 -23,0%
november 2020 W3B, d.o.o. 3.562 0,2% 8.817 192 03:03 9,2%
oktober 2020 W3B, d.o.o. 3.263 0,2% 8.460 177 03:04 27,8%
september 2020 W3B, d.o.o. 2.553 0,2% 6.922 139 03:17 -6,8%
avgust 2020 W3B, d.o.o. 2.740 0,2% 7.269 144 03:03 -5,6%
julij 2020 W3B, d.o.o. 2.902 0,2% 7.923 150 03:29 -55,1%
junij 2020 W3B, d.o.o. 6.467 0,5% 18.401 351 03:41 0,9%
maj 2020 W3B, d.o.o. 6.411 0,5% 18.872 351 04:04 19,2%
april 2020 W3B, d.o.o. 5.380 0,4% 13.883 293 03:31 -21,2%
marec 2020 W3B, d.o.o. 6.825 0,5% 20.148 411 02:56 -29,9%
februar 2020 W3B, d.o.o. 9.739 0,7% 26.968 586 02:43 -8,3%
januar 2020 W3B, d.o.o. 10.620 0,8% 30.235 611 02:54 70,9%
december 2019 W3B, d.o.o. 6.214 0,5% 17.053 355 02:47 71,2%
november 2019 W3B, d.o.o. 3.629 0,3% 13.187 275 04:47 54,6%
oktober 2019 W3B, d.o.o. 2.348 0,2% 8.138 159 02:52 40,3%
september 2019 i W3B, d.o.o. 1.673 0,1% 5.675 114 03:01 477%
avgust 2019 i W3B, d.o.o. .290 0,1% 1.556 32 01:41 -66,6%
julij 2019 W3B, d.o.o. .868 0,1% 3.176 75 02:33 -43,8%
junij 2019 W3B, d.o.o. 1.544 0,1% 4.898 123 02:53 -82,9%
maj 2019 W3B, d.o.o. 9.044 0,7% 30.653 662 03:56 -13,4%
april 2019 W3B, d.o.o. 10.443 0,8% 34.181 747 02:52 20,0%
marec 2019 W3B, d.o.o. 8.700 0,7% 30.401 634 03:11 -18,4%
februar 2019 W3B, d.o.o. 10.657 0,8% 34.248 789 03:09 19,8%
januar 2019 W3B, d.o.o. 8.895 0,7% 32.434 658 03:12 16,8%
december 2018 W3B, d.o.o. 7.617 0,6% 25.547 512 03:11 27,6%
november 2018 W3B, d.o.o. 5.968 0,5% 21.419 441 03:14 -13,7%
oktober 2018 W3B, d.o.o. 6.915 0,5% 24.340 492 03:20 189,9%
september 2018 W3B, d.o.o. 2.385 0,2% 8.343 180 03:00 /

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več