Blog Rebeke Dremelj, kjer z bralci deli utrinke iz svojega življenja. Vse o njej tako sedaj izvedo iz prve roke.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 5.781 | 0,4% | 19.982 | 354 | 02:44 | -32,7% | |
november 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 8.589 | 0,6% | 32.361 | 646 | 02:41 | -47,0% | |
oktober 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 16.216 | 1,2% | 49.090 | 1.047 | 03:11 | 322,3% | |
september 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 3.840 | 0,3% | 16.095 | 293 | 03:11 | -15,5% | |
avgust 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 4.543 | 0,3% | 17.156 | 313 | 03:29 | -32,1% | |
julij 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 6.687 | 0,5% | 25.283 | 461 | 03:09 | -19,7% | |
junij 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 8.327 | 0,6% | 28.397 | 609 | 03:04 | -64,3% | |
maj 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 23.321 | 1,8% | 83.071 | 1.870 | 01:20 | 121,7% | |
april 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 10.517 | 0,8% | 40.771 | 784 | 03:20 | 133,6% | |
marec 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 4.503 | 0,3% | 19.017 | 342 | 02:41 | -14,2% | |
februar 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 5.246 | 0,4% | 19.735 | 418 | 03:22 | -69,2% | |
januar 2019 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 17.054 | 1,3% | 60.437 | 1.265 | 03:12 | 64,8% | |
december 2018 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 10.351 | 0,8% | 38.498 | 723 | 03:34 | 10,4% | |
november 2018 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 9.380 | 0,7% | 34.684 | 709 | 03:05 | -34,5% | |
oktober 2018 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 14.323 | 1,1% | 46.380 | 985 | 03:28 | -49,6% | |
september 2018 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 28.414 | 2,2% | 92.605 | 2.064 | 03:52 | 134,1% | |
avgust 2018 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 12.137 | 0,9% | 43.256 | 885 | 03:27 | 148,1% | |
julij 2018 | Rebeka Dremelj Škaler s.p. | 4.892 | 0,4% | 21.844 | 331 | 2:56 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.