Moda, lepota in življenjski slog. Spletna stran za modne navdušenke, živahne svetovljanke in ljubiteljice lepega. Modni trendi, notranji dizajn in lepotne novičke.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
november 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 85.987 | 6,5% | 1.391.108 | 14.798 | 01:14 | -6,2% | |
oktober 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 91.628 | 6,9% | 1.423.385 | 14.034 | 01:18 | -2,6% | |
september 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 94.062 | 7,1% | 1.119.159 | 12.594 | 01:18 | -8,1% | |
avgust 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 102.334 | 7,7% | 1.031.738 | 13.133 | 01:12 | 13,0% | |
julij 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 90.563 | 6,8% | 1.068.995 | 11.780 | 01:15 | 5,4% | |
junij 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 85.922 | 6,5% | 1.031.040 | 10.845 | 01:08 | 7,0% | |
maj 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 80.290 | 6,0% | 892.701 | 10.385 | 01:13 | -5,1% | |
april 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 84.642 | 6,4% | 820.808 | 10.693 | 01:10 | 17,0% | |
marec 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 72.354 | 5,5% | 908.348 | 9.620 | 01:25 | 9,6% | |
februar 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 66.003 | 5,0% | 1.204.751 | 9.474 | 01:29 | 1,7% | |
januar 2019 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 64.880 | 4,9% | 988.174 | 8.532 | 01:40 | -10,1% | |
december 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 72.188 | 5,5% | 797.719 | 8.518 | 01:28 | 24,1% | |
november 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 58.148 | 4,4% | 660.848 | 6.292 | 01:40 | 4,3% | |
oktober 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 55.751 | 4,3% | 713.380 | 6.156 | 01:50 | 34,1% | |
september 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 41.580 | 3,2% | 379.853 | 4.297 | 01:50 | -19,0% | |
avgust 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 51.311 | 3,9% | 542.907 | 5.232 | 01:54 | -10,4% | |
julij 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 57.245 | 4,4% | 687.978 | 6.215 | 01:37 | 27,9% | |
junij 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 44.774 | 3,5% | 373.093 | -14,6% | |||
maj 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 52.453 | 4% | 552.615 | 41,1% | |||
april 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 37.175 | 2,9% | 370.137 | -14,7% | |||
marec 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 43.567 | 3,4% | 435.692 | 11,3% | |||
februar 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 39154 | 3% | 313595 | -2,4% | |||
januar 2018 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 40.131 | 3,1% | 348.431 | 44,4% | |||
december 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 27.787 | 2,2% | 264.863 | 20,8% | |||
november 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 23.004 | 1,8% | 227.185 | -1,7% | |||
oktober 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 23.397 | 1,8% | 238.595 | -4,3% | |||
september 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 24.443 | 1,9% | 212.774 | -11,1% | |||
avgust 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 27.496 | 2,1% | 253.141 | 7,3% | |||
julij 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 25.624 | 2,0% | 264.971 | 10,3% | |||
junij 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 23.239 | 1,8% | 217.849 | -1,2% | |||
maj 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 23.510 | 1,8% | 224.898 | -3,4% | |||
april 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 24.342 | 1,9% | 236.948 | 0,2% | |||
marec 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 24.305 | 1,9% | 251.158 | -18,0% | |||
februar 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 29.654 | 2,3% | 218.903 | 21,5% | |||
januar 2017 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 24.412 | 1,9% | 164.193 | 26,5% | |||
december 2016 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 19.300 | 1,5% | 119.783 | -7,7% | |||
november 2016 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 20.920 | 1,6% | 169.816 | -8,1% | |||
oktober 2016 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 22.768 | 1,8% | 171.388 | -7,4% | |||
september 2016 | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 24.594 | 1,9% | 160.656 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.