Portal dobrezgodbe.com je spletno mesto s kakovostnimi, praktičnimi, relevantnimi in verodostojnimi vsebinami, ki obogatijo vsakdan.
Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 7.759 | 0,6% | 50.540 | 546 | 03:39 | 34,7% | |
november 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 5.761 | 0,4% | 45.822 | 512 | 03:11 | 26,8% | |
oktober 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 4.542 | 0,3% | 36.445 | 392 | 03:17 | -30,5% | |
september 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 6.532 | 0,5% | 41.451 | 496 | 03:17 | -36,1% | |
avgust 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 10.223 | 0,8% | 61.157 | 732 | 02:49 | -35,2% | |
julij 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 15.787 | 1,2% | 92.390 | 1.201 | 03:15 | 1,8% | |
junij 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 15.509 | 1,2% | 73.886 | 1.152 | 03:12 | -19,0% | |
maj 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 19.157 | 1,4% | 89.610 | 1.349 | 02:43 | 17,8% | |
april 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 16.267 | 1,2% | 84.021 | 1.156 | 03:08 | -1,6% | |
marec 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 16.533 | 1,3% | 93.747 | 1.224 | 02:42 | 6,6% | |
februar 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 15.506 | 1,2% | 92.631 | 1.222 | 02:33 | -13,2% | |
januar 2019 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 17.867 | 1,4% | 93.960 | 1.313 | 02:47 | 31,2% | |
december 2018 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 13.623 | 1,0% | 58.531 | 1.008 | 02:16 | -50,4% | |
november 2018 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 27.442 | 2,1% | 106.259 | 2.276 | 01:33 | 8,3% | |
oktober 2018 | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 25.334 | 1,9% | 92.301 | 1.970 | 01:39 | -10,0% | |
september 2018 | i | Mladinska knjiga Založba, d. d. | 28.148 | 2,2% | 94.537 | 2.258 | 02:29 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.