Spletno mesto

Spletno mesto
deloindom.si
Kontaktne osebe
  • Julijana Bavčar (odg. urednica)
  • Katja Žnidar (urednica)
  • Tadej Rovtar (vodja trženja)
Izdajatelj
Delo d.o.o.
Naslov
Dunajska cesta 5
Kraj
1000 Ljubljana
Opis spletnega mesta

Portal je vsebinska nadgradnja in razširitev priloge, ki izhaja v Delu in Slovenskih novicah. Teme so interierji in arhitektura, gradnja in obnove, energija, vrt …, posebno pozornost pa posveča razvoju podstrani, kjer bodo na voljo praktični nasveti bralcev, opremljeni s strokovovnimi komentarji.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
februar 2019 Delo d.o.o. 62.410 4,7% 646.693 5.743 04:29 -11,4%
januar 2019 Delo d.o.o. 70.472 5,4% 828.246 6.444 04:15 49,8%
december 2018 Delo d.o.o. 47.056 3,6% 545.877 4.297 04:01 -30,3%
november 2018 Delo d.o.o. 67.498 5,1% 673.312 6.263 04:39 -9,6%
oktober 2018 Delo d.o.o. 74.671 5,7% 845.088 7.511 04:28 26,9%
september 2018 Delo d.o.o. 58.832 4,5% 589.995 5.808 04:02 -2,3%
avgust 2018 Delo d.o.o. 60.242 4,6% 631.958 6.048 04:04 -9,2%
julij 2018 Delo d.o.o. 66.361 5,1% 648.739 6.758 03:27 5,8%
junij 2018 Delo d.o.o. 62.709 4,8% 635.057 -12,6%
maj 2018 Delo d.o.o. 71.725 5,5% 684.070 -6,6%
april 2018 Delo d.o.o. 76.793 5,9% 680.821 2,3%
marec 2018 Delo d.o.o. 75.095 5,8% 606.130 31,2%
februar 2018 Delo d.o.o. 57217 4,4% 431666 -9,7%
januar 2018 Delo d.o.o. 63.369 4,9% 495.896 25,2%
december 2017 Delo d.o.o. 50.632 3,9% 412.335 -26,1%
november 2017 Delo d.o.o. 68.486 5,3% 528.272 0,6%
oktober 2017 Delo d.o.o. 68.054 5,3% 462.973 2,5%
september 2017 Delo d.o.o. 66.423 5,2% 300.739 2,6%
avgust 2017 Delo d.o.o. 64.765 5,0% 278.807 14,2%
julij 2017 Delo d.o.o. 56.688 4,4% 238.996 -2,2%
junij 2017 Delo d.o.o. 57.948 4,5% 225.177 -17,5%
maj 2017 Delo d.o.o. 70.246 5,4% 282.369 1,6%
april 2017 i Delo d.o.o. 69.136 5,4% 274.192 -6,6%
marec 2017 Delo d.o.o. 73.986 5,7% 296.199 31,2%
februar 2017 i Delo d.o.o. 56.381 4,4% 200.464 7,1%
januar 2017 Delo d.o.o. 52.667 4,1% 193.854 27,8%
december 2016 Delo d.o.o. 41.206 3,2% 146.688 -37,8%
november 2016 Delo d.o.o. 66.219 5,2% 188.517 -4,6%
oktober 2016 Delo d.o.o. 69.409 5,4% 190.861 -2,4%
september 2016 Delo d.o.o. 71.135 5,5% 187.000

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več