Pomurec.com je spletni portal s svežimi in sproščenimi novicami iz Pomurja.
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| november 2025 | i | Moji mediji d.o.o. | 214.253 | 14,3% | 1.478.382 | 29.329 | 01:17 | 3,7% |
| oktober 2025 | Moji mediji d.o.o. | 206.708 | 13,8% | 1.460.910 | 27.622 | 01:15 | -1% | |
| september 2025 | Moji mediji d.o.o. | 208.811 | 13,9% | 1.429.970 | 28.067 | 01:14 | 7,8% | |
| avgust 2025 | Moji mediji d.o.o. | 193.781 | 12,9% | 1.438.562 | 26.150 | 01:14 | 3,8% | |
| julij 2025 | Moji mediji d.o.o. | 186.660 | 12,5% | 1.459.572 | 26.508 | 01:13 | -1,8% | |
| junij 2025 | Moji mediji d.o.o. | 190.150 | 12,7% | 1.500.072 | 26.909 | 01:18 | 11,5% | |
| maj 2025 | Moji mediji d.o.o. | 170.503 | 11,4% | 1.298.953 | 22.224 | 01:21 | -0,3% | |
| april 2025 | Moji mediji d.o.o. | 171.069 | 11,4% | 1.218.855 | 22.279 | 01:19 | 4,3% | |
| marec 2025 | Moji mediji d.o.o. | 164.071 | 11% | 1.327.587 | 22.900 | 01:14 | -17,7% | |
| februar 2025 | Moji mediji d.o.o. | 199.288 | 13,3% | 1.509.117 | 30.412 | 01:20 | -2,7% | |
| januar 2025 | Moji mediji d.o.o. | 204.754 | 13,7% | 1.629.916 | 29.978 | 01:17 | 6,3% | |
| december 2024 | Moji mediji d.o.o. | 192.577 | 12,9% | 1.377.527 | 25.497 | 01:17 | 1,4% | |
| november 2024 | Moji mediji d.o.o. | 189.934 | 12,7% | 1.390.731 | 25.362 | 01:18 | -2,4% | |
| oktober 2024 | Netmedia d.o.o. | 194.661 | 13% | 1.595.543 | 29.885 | 01:15 | 11,9% | |
| september 2024 | Netmedia d.o.o. | 174.003 | 11,6% | 1.353.977 | 25.017 | 01:19 | -18% | |
| avgust 2024 | Netmedia d.o.o. | 212.234 | 14,2% | 1.667.939 | 30.620 | 01:18 | 27,4% | |
| julij 2024 | Netmedia d.o.o. | 166.561 | 11,1% | 1.215.098 | 19.671 | 01:26 | 18,9% | |
| maj 2024 | Netmedia d.o.o. | 96.383 | 6,4% | 870.571 | 11.217 | 02:08 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.