Novičarski portal s prispevki lokalnega značaja, ki nagovarja prebivalce slovenske Istre in vse ostale, ki jih zanima dogajanje v istrskih občinah.
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| november 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 191.649 | 12,8% | 649.884 | 16.755 | 01:18 | 31,1% | |
| oktober 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 146.222 | 9,8% | 477.611 | 12.236 | 01:17 | 45% | |
| september 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 100.843 | 6,7% | 333.887 | 8.758 | 01:18 | -5,7% | |
| avgust 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 106.896 | 7,1% | 331.332 | 8.200 | 01:34 | -17,1% | |
| julij 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 128.911 | 8,6% | 430.256 | 11.034 | 01:23 | -2,3% | |
| junij 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 131.973 | 8,8% | 451.296 | 12.057 | 01:15 | 23,3% | |
| maj 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 107.026 | 7,1% | 327.387 | 8.190 | 01:27 | 4,8% | |
| april 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 102.115 | 6,8% | 318.881 | 8.156 | 01:29 | 2,4% | |
| marec 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 99.724 | 6,7% | 296.445 | 7.435 | 01:23 | -38,2% | |
| februar 2025 | MBM MEDIA d.o.o. | 161.366 | 10,8% | 518.846 | 14.860 | 01:18 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.