Sportklub.si ponuja najširšo paleto športnih novic v Sloveniji in celo regiji. Najmočnejše lige na svetu so dnevno zastopane z novicami na spletni strani, ki je obiskovalcu prijazne oblike in enostavnega dostopa. Najpogosteje boste dostopali do informacij s tekmovanj, ki imajo tudi sicer mesto na Sportklubovih kanalih in so pod drobnogledom Sportklubovih novinarjev. Novice so pogosto podkrepljene še z video vsebino in nagradnimi igrami.
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| junij 2021 | United Media Production.si, d.o.o. | 95.809 | 6,6% | 694.740 | 12.063 | 01:49 | 7,0% | |
| maj 2021 | United Media Production.si, d.o.o. | 89.567 | 6,1% | 750.061 | 12.343 | 02:09 | -2,2% | |
| april 2021 | United Media Production.si, d.o.o. | 91.607 | 6,3% | 656.094 | 10.727 | 02:08 | 11,2% | |
| marec 2021 | United Media Production.si, d.o.o. | 82.372 | 5,7% | 537.928 | 8.451 | 01:47 | 76,1% | |
| februar 2021 | United Media Production.si, d.o.o. | 46.787 | 3,2% | 303.751 | 5.281 | 01:56 | 0,0% | |
| januar 2021 | United Media Production.si, d.o.o. | 46.789 | 3,2% | 374.544 | 5.402 | 01:57 | -10,3% | |
| oktober 2020 | United Media Production.si, d.o.o. | 10.635 | 0,8% | 106.758 | 1.681 | 02:39 | / | |
| december 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 24.981 | 1,9% | 279.518 | 3.232 | 03:03 | 3,5% | |
| november 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 24.133 | 1,8% | 305.271 | 3.737 | 03:11 | 36,3% | |
| oktober 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 17.709 | 1,3% | 272.082 | 3.152 | 02:42 | -30,5% | |
| september 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 25.488 | 1,9% | 289.873 | 3.612 | 02:42 | 4,2% | |
| avgust 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 24.456 | 1,8% | 327.349 | 3.665 | 03:02 | -1,6% | |
| julij 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 24.859 | 1,9% | 325.680 | 3.716 | 02:39 | 29,6% | |
| junij 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 19.187 | 1,4% | 261.752 | 3.035 | 02:58 | -42,1% | |
| maj 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 33.122 | 2,5% | 399.863 | 4.984 | 02:40 | -1,4% | |
| april 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 33.576 | 2,5% | 385.148 | 5.113 | 02:36 | 34,5% | |
| marec 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 24.965 | 1,9% | 338.106 | 3.885 | 02:54 | 18,8% | |
| februar 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 21.009 | 1,6% | 296.047 | 3.729 | 02:56 | 6,0% | |
| januar 2019 | United Media Production.si, d.o.o. | 19.813 | 1,5% | 316.431 | 3.473 | 02:56 | -21,4% | |
| december 2018 | United Media Production.si, d.o.o. | 25.214 | 1,9% | 356.924 | 4.190 | 02:54 | 21,3% | |
| november 2018 | United Media Production.si, d.o.o. | 20.779 | 1,6% | 305.038 | 3.768 | 02:51 | -8,6% | |
| oktober 2018 | United Media Production.si, d.o.o. | 22.733 | 1,7% | 340.251 | 3.963 | 03:01 | 8,0% | |
| september 2018 | United Media Production.si, d.o.o. | 21.042 | 1,6% | 308.460 | 3.702 | 02:52 | -21,6% | |
| avgust 2018 | United Media Production.si, d.o.o. | 26.854 | 2,1% | 333.639 | 4.074 | 02:43 | 19,4% | |
| julij 2018 | United Media Production.si, d.o.o. | 22.487 | 1,7% | 283.756 | 3.477 | 02:20 | -4,6% | |
| junij 2018 | United Media Production.si, d.o.o. | 23.579 | 1,8% | 304.752 | 15,9% | |||
| maj 2018 | i | United Media Production.si, d.o.o. | 20.347 | 1,6% | 243.671 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.