Onaplus.si je spletna nadgradnja revijalnih edicij Ona in Onaplus. Portal obravnava vsa področja življenja in interesov, s poudarkom na vsebinah, ki prizadevajo predvsem ženske. Ponuja aktualne dogodke, z novinarskim pristopom, ki zagotavlja verodostojnost in pretanjenost obravnavanih vseb.
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| februar 2019 | Delo d.o.o. | 63.903 | 4,9% | 702.371 | 7.846 | 04:19 | 4,6% | |
| januar 2019 | Delo d.o.o. | 61.106 | 4,6% | 795.053 | 7.414 | 04:52 | 8,3% | |
| december 2018 | Delo d.o.o. | 56.410 | 4,3% | 730.908 | 6.738 | 04:43 | 4,5% | |
| november 2018 | Delo d.o.o. | 53.976 | 4,1% | 789.598 | 7.115 | 04:43 | -28,4% | |
| oktober 2018 | Delo d.o.o. | 75.432 | 5,8% | 1.054.117 | 9.315 | 04:39 | 6,0% | |
| september 2018 | Delo d.o.o. | 71.181 | 5,5% | 889.809 | 8.197 | 04:20 | -2,1% | |
| avgust 2018 | Delo d.o.o. | 72.684 | 5,6% | 908.534 | 8.641 | 04:16 | -9,8% | |
| julij 2018 | Delo d.o.o. | 80.568 | 6,2% | 971.404 | 9.624 | 04:06 | 12,5% | |
| junij 2018 | Delo d.o.o. | 71.605 | 5,5% | 843.981 | 1,2% | |||
| maj 2018 | Delo d.o.o. | 70.742 | 5,5% | 773.044 | 12,1% | |||
| april 2018 | Delo d.o.o. | 63.086 | 4,9% | 682.072 | -16,9% | |||
| marec 2018 | Delo d.o.o. | 75.883 | 5,8% | 938.027 | 0,1% | |||
| februar 2018 | Delo d.o.o. | 75842 | 5,8% | 829646 | 1,9% | |||
| januar 2018 | Delo d.o.o. | 74.430 | 5,7% | 1.011.532 | 20,0% | |||
| december 2017 | Delo d.o.o. | 62.007 | 4,8% | 757.648 | -5,3% | |||
| november 2017 | Delo d.o.o. | 65.461 | 5,1% | 1.044.358 | -20,8% | |||
| oktober 2017 | Delo d.o.o. | 82.636 | 6,4% | 978.052 | -3,2% | |||
| september 2017 | Delo d.o.o. | 85.405 | 6,6% | 744.744 | 7,9% | |||
| avgust 2017 | Delo d.o.o. | 79.153 | 6,1% | 634.867 | -3,4% | |||
| julij 2017 | Delo d.o.o. | 81.928 | 6,4% | 624.085 | -7,6% | |||
| junij 2017 | Delo d.o.o. | 88.712 | 6,9% | 685.419 | 39,4% | |||
| maj 2017 | Delo d.o.o. | 63.616 | 4,9% | 478.973 | 1,9% | |||
| april 2017 | Delo d.o.o. | 62.428 | 4,8% | 436.619 | -10,3% | |||
| marec 2017 | Delo d.o.o. | 69.594 | 5,4% | 494.762 | 103,6% | |||
| februar 2017 | i | Delo d.o.o. | 34.186 | 2,7% | 251.912 | -45,6% | ||
| januar 2017 | Delo d.o.o. | 62.861 | 4,9% | 259.254 |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.