# | Remark | Website | Publisher | Reach (SI) | Reach % (SI) | Page Views (Slovenia) | AVG Daily Reach | AVG Daily Time per Unique User [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | i | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 923.875 | 61,7% | 108.482.759 | 394.375 | 08:05 | 2,9% |
2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 785.732 | 52,4% | 56.136.433 | 284.639 | 04:42 | -3,1% | |
3 | zurnal24.si | Styria Media si, d.o.o. | 716.220 | 47,8% | 27.230.518 | 287.623 | 02:49 | -2,8% | |
4 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 687.028 | 45,9% | 23.372.620 | 239.924 | 02:19 | -1,6% | |
5 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 623.809 | 41,6% | 30.106.133 | 252.969 | 03:41 | -2,7% | |
6 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 585.426 | 39,1% | 59.432.740 | 212.278 | 09:22 | -8,4% | |
7 | n1info.si | ADRIA NEWS PRODUCTION, D.O.O. | 581.571 | 38,8% | 10.379.011 | 161.663 | 02:54 | 5,5% | |
8 | delo.si | Delo d.o.o. | 573.839 | 38,3% | 12.223.534 | 122.875 | 03:26 | -2,8% | |
9 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 552.836 | 36,9% | 15.100.399 | 171.421 | 02:26 | 5,6% | |
10 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 506.688 | 33,8% | 68.344.177 | 96.518 | 05:06 | -6,7% | |
11 | Med.Over.Net | Styria Media si, d.o.o. | 413.601 | 27,6% | 5.207.187 | 66.423 | 03:35 | 7,1% | |
12 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 407.638 | 27,2% | 4.731.416 | 62.288 | 03:33 | -1,8% | |
13 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 404.065 | 27% | 4.407.164 | 83.027 | 01:55 | -2,7% | |
14 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 393.708 | 26,3% | 4.041.556 | 70.919 | 01:58 | -3,8% | |
15 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 367.442 | 24,5% | 2.854.263 | 63.509 | 00:56 | -9,5% | |
16 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 354.252 | 23,6% | 5.478.326 | 73.740 | 01:57 | 2,5% | |
17 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 337.665 | 22,5% | 2.044.459 | 43.487 | 02:13 | -5,4% | |
18 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 317.067 | 21,2% | 1.372.932 | 34.717 | 01:05 | 7,6% | |
19 | dnevnik.si | Dnevnik, d.d. | 302.190 | 20,2% | 2.967.628 | 40.278 | 02:13 | -7,4% | |
20 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 287.045 | 19,2% | 3.789.971 | 32.655 | 02:43 | -19,1% | |
21 | maribor24.si | Zavod M24 | 262.103 | 17,5% | 1.647.130 | 29.384 | 01:37 | -3,1% | |
22 | mariborinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 255.458 | 17,1% | 1.661.497 | 35.469 | 01:37 | -11,5% | |
23 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 252.945 | 16,9% | 1.751.505 | 37.754 | 01:34 | -8,6% | |
24 | radio1.si | Infonet media d.d. | 251.239 | 16,8% | 2.463.359 | 46.049 | 01:48 | -22,3% | |
25 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 249.744 | 16,7% | 1.909.762 | 28.949 | 01:39 | -10,9% | |
26 | sobotainfo.com | Netmedia d.o.o. | 244.581 | 16,3% | 3.110.791 | 39.838 | 02:28 | -6,7% | |
27 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 238.712 | 15,9% | 3.255.596 | 32.273 | 02:10 | -3,7% | |
28 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 232.731 | 15,5% | 1.632.479 | 32.279 | 02:20 | 1,6% | |
29 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 218.835 | 14,6% | 2.347.284 | 38.573 | 02:21 | 1,7% | |
30 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 216.014 | 14,4% | 1.445.947 | 24.652 | 01:17 | -18,1% | |
31 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 197.929 | 13,2% | 958.376 | 21.762 | 01:55 | 11,8% | |
32 | primorske.si | Primorske novice ČZD, d.o.o. | 189.788 | 12,7% | 2.015.209 | 30.016 | 01:39 | -3,6% | |
33 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 186.962 | 12,5% | 1.025.007 | 22.358 | 01:54 | -20,6% | |
34 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 154.921 | 10,3% | 1.015.336 | 17.632 | 02:05 | -10,6% | |
35 | ljubljanainfo.com | Netmedia d.o.o. | 144.082 | 9,6% | 501.659 | 12.189 | 01:20 | -16,5% | |
36 | ptujinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 141.673 | 9,5% | 671.645 | 13.845 | 01:41 | 28,3% | |
37 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 131.104 | 8,8% | 3.027.872 | 26.845 | 02:39 | 7,4% | |
38 | itis.si | TSmedia, d.o.o. | 129.610 | 8,7% | 838.327 | 10.768 | 01:21 | -13% | |
39 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 107.744 | 7,2% | 389.536 | 7.494 | 02:02 | 93,7% | |
40 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 103.859 | 6,9% | 955.328 | 12.240 | 04:16 | -9,6% | |
41 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 102.532 | 6,8% | 3.465.050 | 16.074 | 04:18 | -10,4% | |
42 | vestnik.si | Podjetje za informiranje Murska Sobota d.o.o. | 91.642 | 6,1% | 811.699 | 10.994 | 02:11 | -0,3% | |
43 | caszazemljo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 90.544 | 6% | 299.682 | 7.829 | 01:18 | 4,8% | |
44 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 87.068 | 5,8% | 1.390.067 | 14.505 | 22:34 | -1,9% | |
45 | dolenjskilist.si | Dolenjski list Novo mesto d.o.o. | 77.550 | 5,2% | 731.382 | 11.021 | 01:53 | 17,1% | |
46 | stop-neplacniki.si | SNBS d.o.o. | 73.123 | 4,9% | 483.709 | 6.873 | 00:56 | -17,7% | |
47 | avtomobilizem.com | D.Labs d.o.o. | 58.283 | 3,9% | 255.160 | 4.563 | 02:24 | 26,6% | |
48 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 51.450 | 3,4% | 224.782 | 4.138 | 01:23 | 8,9% | |
49 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 51.393 | 3,4% | 249.820 | 4.096 | 02:33 | -12,2% | |
50 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 45.796 | 3,1% | 199.824 | 3.291 | 02:34 | -9,3% | |
51 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 39.573 | 2,6% | 280.113 | 4.681 | 02:07 | -15,9% | |
52 | sta.si | STA d.o.o. | 29.000 | 1,9% | 757.142 | 3.971 | 04:49 | -15,3% | |
53 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 26.105 | 1,7% | 138.992 | 1.748 | 01:55 | -42,3% | |
54 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 22.715 | 1,5% | 73.134 | 1.612 | 02:15 | -14,3% | |
55 | planeteka.si | Planet TV d.o.o. | 19.600 | 1,3% | 432.607 | 2.529 | 24:22 | -23,3% | |
56 | planetnogomet.si | WPM d.o.o. | 13.337 | 0,9% | 140.901 | 1.430 | 02:11 | / | |
57 | slo-zeleznice.si | Slovenske železnice, d.o.o. | 4.222 | 0,3% | 17.500 | 342 | 00:56 | -3,7% | |
58 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 3.520 | 0,2% | 32.800 | 433 | 02:24 | 8,1% | |
59 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 3.281 | 0,2% | 32.131 | 282 | 02:37 | -0,7% | |
60 | javnost.si | Javnost Lab | 2.224 | 0,1% | 6.594 | 146 | 01:44 | 6% | |
61 | hashtag.si | W3B, d.o.o. | 706 | 0% | 2.268 | 34 | 02:16 | -65,8% |
Reach (Slovenia) represents the number of unique users of Slovenian IP addresses who visited a website in a given measurement period at least once.
Reach % (Slovenia) represents the ratio of unique users (of Slovenian IP addresses who visited a website at least once in a given measurement period) and total unique users of internet in a given measurement period.
Page Views (Slovenia) represent the amount of times Unique Users of Slovenian IP addresses viewed individual pages of a website in a given time period.
Trend is the difference between two successive monthly reaches, expressed as a percentage.
Average Daily Reach represents the daily average of unique users who visited a website
Average Daily Time per Unique User (mm:ss) represents the average time per day a user spent on a website