# | Remark | Website | Publisher | Reach (SI) | Reach % (SI) | Page Views (Slovenia) | AVG Daily Reach | AVG Daily Time per Unique User [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 922.599 | 61,6% | 125.020.689 | 409.049 | 09:08 | -4,3% | |
2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 813.626 | 54,3% | 71.572.296 | 314.496 | 06:51 | -3,1% | |
3 | zurnal24.si | Feniks media, d.o.o. | 726.944 | 48,5% | 32.207.203 | 282.667 | 03:35 | -3,5% | |
4 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 686.604 | 45,8% | 50.332.586 | 314.102 | 04:45 | 0,2% | |
5 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 644.644 | 43,0% | 23.451.067 | 194.304 | 02:33 | 1,7% | |
6 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 627.055 | 41,9% | 82.910.152 | 238.587 | 10:44 | -4,8% | |
7 | delo.si | Delo d.o.o. | 613.745 | 41,0% | 16.564.889 | 143.947 | 04:09 | -0,2% | |
8 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 583.884 | 39,0% | 22.917.104 | 179.932 | 03:16 | -6,3% | |
9 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 471.336 | 31,5% | 69.740.274 | 93.800 | 06:08 | -4,1% | |
10 | vecer.com | Večer Mediji, d. o. o. | 435.420 | 29,1% | 10.848.463 | 114.270 | 02:59 | -1,6% | |
11 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 388.228 | 25,9% | 4.630.738 | 57.206 | 03:40 | 3,9% | |
12 | Med.Over.Net | OVERNET d.o.o. | 359.281 | 24,0% | 6.811.222 | 65.898 | 05:07 | 1,3% | |
13 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 322.025 | 21,5% | 2.986.798 | 50.111 | 02:04 | -10,7% | |
14 | dnevnik.si | Dnevnik, d.d. | 299.528 | 20,0% | 6.072.355 | 38.248 | 02:58 | -5,7% | |
15 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 294.995 | 19,7% | 4.924.531 | 34.234 | 03:55 | -11,6% | |
16 | maribor24.si | Zavod M24 | 265.296 | 17,7% | 2.644.914 | 43.453 | 01:46 | -0,8% | |
17 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 258.139 | 17,2% | 1.682.012 | 32.214 | 02:31 | -11,8% | |
18 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 256.485 | 17,1% | 1.884.279 | 28.676 | 01:34 | -14,0% | |
19 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 235.087 | 15,7% | 1.011.038 | 21.248 | 01:30 | 25,2% | |
20 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 226.438 | 15,1% | 3.840.311 | 29.418 | 02:47 | -14,2% | |
21 | lokalec.si | SPOT, Boštjan Lesjak s.p. | 225.607 | 15,1% | 2.540.752 | 43.313 | 01:17 | 64,0% | |
22 | primorske.si | Primorske novice ČZD, d.o.o. | 212.731 | 14,2% | 2.441.300 | 31.825 | 02:00 | 7,5% | |
23 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 212.666 | 14,2% | 1.630.351 | 25.901 | 02:38 | 18,1% | |
24 | sobotainfo.com | Netmedia d.o.o. | 189.481 | 12,6% | 3.093.320 | 32.992 | 02:47 | 8,9% | |
25 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 184.751 | 12,3% | 1.175.012 | 22.325 | 02:10 | 3,9% | |
26 | radio1.si | Infonet media d.d. | 178.261 | 11,9% | 3.099.623 | 45.080 | 02:15 | -12,9% | |
27 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 167.956 | 11,2% | 2.045.164 | 26.135 | 02:42 | -14,8% | |
28 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 167.172 | 11,2% | 1.059.268 | 19.226 | 02:23 | -3,2% | |
29 | itis.si | TSmedia, d.o.o. | 155.410 | 10,4% | 983.987 | 12.559 | 01:38 | -19,5% | |
30 | mariborinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 152.765 | 10,2% | 1.861.907 | 31.001 | 01:55 | 9,3% | |
31 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 147.209 | 9,8% | 660.699 | 13.976 | 02:05 | -17,9% | |
32 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 140.912 | 9,4% | 870.091 | 15.516 | 01:44 | -1,2% | |
33 | i | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 114.837 | 7,7% | 1.266.637 | 17.197 | 02:51 | 11,0% |
34 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 109.472 | 7,3% | 3.345.192 | 15.958 | 04:05 | -7,4% | |
35 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 108.364 | 7,2% | 3.201.817 | 23.208 | 02:53 | -18,8% | |
36 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 106.006 | 7,1% | 1.005.757 | 15.092 | 02:10 | -25,3% | |
37 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 93.848 | 6,3% | 811.734 | 9.972 | 04:43 | -7,7% | |
38 | dolenjskilist.si | Dolenjski list Novo mesto d.o.o. | 74.591 | 5,0% | 680.223 | 9.336 | 02:16 | 14,9% | |
39 | stop-neplacniki.si | SNBS d.o.o. | 72.109 | 4,8% | 468.807 | 6.662 | 00:56 | -10,6% | |
40 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 69.508 | 4,6% | 1.049.098 | 11.779 | 24:33 | 2,6% | |
41 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 67.722 | 4,5% | 362.233 | 6.148 | 02:31 | 3,3% | |
42 | ptujinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 65.518 | 4,4% | 415.130 | 6.497 | 02:06 | 43,9% | |
43 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 53.888 | 3,6% | 355.377 | 5.904 | 01:41 | -1,8% | |
44 | vestnik.si | Podjetje za informiranje Murska Sobota d.o.o. | 53.359 | 3,6% | 658.805 | 7.411 | 02:42 | -22,4% | |
45 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 45.765 | 3,1% | 330.935 | 3.193 | 03:46 | 70,0% | |
46 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 38.969 | 2,6% | 166.615 | 2.654 | 02:53 | -10,4% | |
47 | ljubljanainfo.com | Netmedia d.o.o. | 31.224 | 2,1% | 179.284 | 3.209 | 01:37 | -19,8% | |
48 | avtomobilizem.com | D.Labs d.o.o. | 29.558 | 2,0% | 206.749 | 2.707 | 02:53 | -3,1% | |
49 | planeteka.si | Planet TV d.o.o. | 27.861 | 1,9% | 511.043 | 2.934 | 22:32 | / | |
50 | vecerkoroska.com | Večer Mediji, d. o. o. | 24.980 | 1,7% | 140.941 | 2.659 | 01:40 | 0,5% | |
51 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 24.774 | 1,7% | 269.805 | 3.571 | 02:22 | 11,8% | |
52 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 23.855 | 1,6% | 148.729 | 1.867 | 00:44 | 18,2% | |
53 | slovenec.org | Inštitut dr. Antona Korošca | 23.705 | 1,6% | 61.133 | 1.511 | 02:32 | 40,8% | |
54 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 22.850 | 1,5% | 156.082 | 2.416 | 01:47 | -9,7% | |
55 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 19.346 | 1,3% | 83.061 | 730 | 01:50 | -4,0% | |
56 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 11.093 | 0,7% | 54.980 | 911 | 02:47 | 6,7% | |
57 | slo-zeleznice.si | Slovenske železnice, d.o.o. | 7.839 | 0,5% | 34.713 | 650 | 01:07 | -29,5% | |
58 | bambino.si | Pametni mediji d.o.o. | 7.711 | 0,5% | 39.582 | 497 | 01:50 | -22,2% | |
59 | javnost.si | Javnost Lab | 7.524 | 0,5% | 24.153 | 553 | 01:47 | 81,8% | |
60 | zdravje.online | W3B, d.o.o. | 4.151 | 0,3% | 11.099 | 223 | 03:01 | -13,3% | |
61 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 1.483 | 0,1% | 35.447 | 367 | 02:58 | 2,1% |
Reach (Slovenia) represents the number of unique users of Slovenian IP addresses who visited a website in a given measurement period at least once.
Reach % (Slovenia) represents the ratio of unique users (of Slovenian IP addresses who visited a website at least once in a given measurement period) and total unique users of internet in a given measurement period.
Page Views (Slovenia) represent the amount of times Unique Users of Slovenian IP addresses viewed individual pages of a website in a given time period.
Trend is the difference between two successive monthly reaches, expressed as a percentage.
Average Daily Reach represents the daily average of unique users who visited a website
Average Daily Time per Unique User (mm:ss) represents the average time per day a user spent on a website