# | Remark | Website | Publisher | Reach (SI) | Reach % (SI) | Page Views (Slovenia) | AVG Daily Reach | AVG Daily Time per Unique User [mm:ss] | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24ur.com | PRO PLUS, d.o.o. | 950.842 | 65,6% | 136.958.891 | 444.335 | 09:23 | -6,3% | |
2 | siol.net | TSmedia, d.o.o. | 786.058 | 54,3% | 71.828.868 | 292.590 | 06:14 | -7,2% | |
3 | zurnal24.si | Feniks media, d.o.o. | 689.415 | 47,6% | 29.326.729 | 263.765 | 03:15 | -6,2% | |
4 | rtvslo.si | RTV Slovenija, javni zavod | 688.293 | 47,5% | 93.668.771 | 271.854 | 11:06 | -10,5% | |
5 | slovenskenovice.si | Delo d.o.o. | 653.688 | 45,1% | 40.865.679 | 283.666 | 04:35 | -7,5% | |
6 | svet24.si | Svet24, informativne vsebine d.o.o. | 607.091 | 41,9% | 28.444.031 | 212.862 | 03:04 | -7,2% | |
7 | delo.si | Delo d.o.o. | 595.268 | 41,1% | 16.094.100 | 141.617 | 04:08 | -9,2% | |
8 | metropolitan.si | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. | 538.920 | 37,2% | 12.228.810 | 127.045 | 02:24 | -4,4% | |
9 | vecer.com | Večer d.o.o. | 490.517 | 33,9% | 12.486.191 | 133.100 | 03:27 | -8,9% | |
10 | bolha.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 483.791 | 33,4% | 86.841.946 | 113.192 | 06:59 | 2,9% | |
11 | Med.Over.Net | OVERNET d.o.o. | 408.313 | 28,2% | 7.909.252 | 72.642 | 05:44 | -5,2% | |
12 | dnevnik.si | Dnevnik, d.d. | 396.306 | 27,4% | 8.410.676 | 60.644 | 03:09 | -9,4% | |
13 | okusno.je | PRO PLUS, d.o.o. | 384.263 | 26,5% | 4.801.495 | 61.147 | 03:13 | -6,3% | |
14 | najdi.si | TSmedia, d.o.o. | 371.870 | 25,7% | 6.605.514 | 49.876 | 03:48 | -8,4% | |
15 | zadovoljna.si | PRO PLUS, d.o.o. | 297.254 | 20,5% | 3.536.644 | 55.447 | 02:24 | -1,0% | |
16 | bizi.si | TSmedia, d.o.o. | 264.744 | 18,3% | 1.848.795 | 29.652 | 01:40 | -2,6% | |
17 | vizita.si | PRO PLUS, d.o.o. | 243.083 | 16,8% | 1.653.018 | 32.846 | 02:38 | -0,5% | |
18 | itis.si | TSmedia, d.o.o. | 228.599 | 15,8% | 1.266.505 | 18.465 | 01:27 | -5,5% | |
19 | finance.si | Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. | 215.311 | 14,9% | 4.260.416 | 31.040 | 03:13 | -14,0% | |
20 | mladina.si | Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana | 200.938 | 13,9% | 2.300.396 | 36.923 | 02:37 | -23,9% | |
21 | primorske.si | Primorske novice ČZD, d.o.o. | 175.059 | 12,1% | 2.520.779 | 28.870 | 02:25 | -19,2% | |
22 | cekin.si | PRO PLUS, d.o.o. | 169.315 | 11,7% | 929.121 | 19.510 | 01:56 | -32,8% | |
23 | reporter.si | REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o. | 155.890 | 10,8% | 3.019.805 | 37.178 | 03:07 | -17,7% | |
24 | radio1.si | Infonet media d.d. | 153.513 | 10,6% | 2.845.999 | 38.907 | 02:24 | -12,2% | |
25 | bibaleze.si | PRO PLUS, d.o.o. | 152.691 | 10,5% | 1.073.209 | 20.582 | 02:51 | -0,7% | |
26 | regionalobala.si | Regional d.o.o. | 146.513 | 10,1% | 2.662.215 | 28.548 | 03:13 | -17,1% | |
27 | hudo.com | I.R.V. d.o.o. | 138.529 | 9,6% | 1.038.991 | 14.824 | 02:14 | -9,0% | |
28 | dominvrt.si | PRO PLUS, d.o.o. | 135.955 | 9,4% | 950.557 | 17.782 | 02:15 | -11,3% | |
29 | mariborinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 129.931 | 9,0% | 1.298.570 | 20.500 | 02:05 | -35,7% | |
30 | sobotainfo.com | Netmedia d.o.o. | 120.983 | 8,4% | 2.277.002 | 20.496 | 03:12 | -10,1% | |
31 | moskisvet.com | PRO PLUS, d.o.o. | 118.213 | 8,2% | 851.554 | 13.225 | 02:58 | -22,6% | |
32 | maribor24.si | Zavod M24 | 117.330 | 8,1% | 1.578.492 | 18.647 | 02:35 | -22,3% | |
33 | voyo.si | PRO PLUS, d.o.o. | 110.487 | 7,6% | 2.164.810 | 20.137 | 20:56 | -5,7% | |
34 | mojedelo.com | Styria digital marketplaces, d.o.o. | 99.383 | 6,9% | 3.882.512 | 18.477 | 04:08 | 37,2% | |
35 | citymagazine.si | Reformabit d.o.o. | 96.742 | 6,7% | 1.028.931 | 14325 | 02:30 | -7,4% | |
36 | dijaski.net | Eksa d.o.o. | 96.099 | 6,6% | 924.158 | 9.342 | 04:14 | -16,5% | |
37 | stop-neplacniki.si | SNBS d.o.o. | 94.398 | 6,5% | 690.698 | 9.456 | 01:05 | -4,4% | |
38 | nadlani.si | Magma media d.o.o. | 84.829 | 5,9% | 514.074 | 10.039 | 01:42 | -58,4% | |
39 | vestnik.si | Podjetje za informiranje Murska Sobota d.o.o. | 77.819 | 5,4% | 622.075 | 7.535 | 02:24 | -29,5% | |
40 | nogomania.com | Nogomanija, d.o.o. | 75.026 | 5,2% | 3.247.311 | 16.577 | 03:43 | -20,0% | |
41 | vecerkoroska.com | Večer d.o.o. | 64.401 | 4,4% | 291.533 | 5.922 | 02:25 | -0,4% | |
42 | ringaraja.net | Danu d.o.o. | 60.210 | 4,2% | 381.751 | 5.584 | 03:16 | -5,1% | |
43 | mojaleta.si | Mojaleta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci | 54.399 | 3,8% | 363.038 | 5.819 | 02:08 | -25,5% | |
44 | dolenjskilist.si | Dolenjski list Novo mesto d.o.o. | 51.204 | 3,5% | 637.919 | 8.557 | 02:24 | -14,2% | |
45 | ptujinfo.com | Mariborinfo d.o.o. | 50.978 | 3,5% | 365.569 | 5.274 | 02:21 | -30,4% | |
46 | sportklub.si | United Media Production.si, d.o.o. | 46.787 | 3,2% | 303.751 | 5.281 | 01:56 | 0,0% | |
47 | studentski.net | Eksa d.o.o. | 46.504 | 3,2% | 325.958 | 3.502 | 02:50 | -22,7% | |
48 | si.aleteia.org | Družina d.o.o. | 46.132 | 3,2% | 762.591 | 5.268 | 03:56 | -11,6% | |
49 | planet-lepote.com | ATS Splet, podjetje za spletno založništvo, d.o.o., | 35.533 | 2,5% | 174.628 | 2.451 | 02:27 | -45,1% | |
50 | avtomobilizem.com | D.Labs d.o.o. | 32.908 | 2,3% | 300.213 | 3.513 | 03:10 | -0,9% | |
51 | eposavje.com | ePosavje MEDIA d.o.o. | 32.673 | 2,3% | 291.638 | 3.833 | 02:51 | -5,7% | |
52 | gorenjskiglas.si | Gorenjski glas, d.o.o., Kranj | 31.644 | 2,2% | 198.439 | 3.192 | 01:49 | 6,4% | |
53 | druzina.si | Družina d.o.o. | 30.641 | 2,1% | 205.654 | 2.858 | 01:53 | -11,2% | |
54 | student.si | Nevtron & Company, d.o.o. | 28.005 | 1,9% | 118.788 | 1.433 | 01:36 | -26,3% | |
55 | mediaspeed.net | Mediaspeed d.o.o. | 24.023 | 1,7% | 110.382 | 1.764 | 00:29 | -11,9% | |
56 | tomazgorec.si | Gorec d.o.o. | 19.775 | 1,4% | 75.479 | 1.506 | 02:45 | -9,2% | |
57 | ljubljanainfo.com | Netmedia d.o.o. | 17.871 | 1,2% | 83.481 | 1.485 | 01:51 | -13,9% | |
58 | slovenec.org | Inštitut dr. Antona Korošca | 14.003 | 1,0% | 977.900 | 1.068 | 02:14 | -21,2% | |
59 | tehnozvezdje.si | TEHNOZVEZDJE, Matjaž Ropret s.p. | 13.543 | 0,9% | 70.048 | 1.197 | 03:01 | -29,6% | |
60 | slo-zeleznice.si | Slovenske železnice, d.o.o. | 10.379 | 0,7% | 67.408 | 1.220 | 00:45 | -26,0% | |
61 | bambino.si | Pametni mediji d.o.o. | 4.333 | 0,3% | 28.219 | 307 | 02:26 | -13,4% | |
62 | bicikel.com | AKTIVNI MEDIJI, d.o.o. | 3.559 | 0,2% | 79.190 | 660 | 03:52 | 17,7% | |
63 | zdravje.online | W3B, d.o.o. | 2.760 | 0,2% | 6.595 | 150 | 03:15 | -15,4% |
Reach (Slovenia) represents the number of unique users of Slovenian IP addresses who visited a website in a given measurement period at least once.
Reach % (Slovenia) represents the ratio of unique users (of Slovenian IP addresses who visited a website at least once in a given measurement period) and total unique users of internet in a given measurement period.
Page Views (Slovenia) represent the amount of times Unique Users of Slovenian IP addresses viewed individual pages of a website in a given time period.
Trend is the difference between two successive monthly reaches, expressed as a percentage.
Average Daily Reach represents the daily average of unique users who visited a website
Average Daily Time per Unique User (mm:ss) represents the average time per day a user spent on a website