Spletno mesto

Spletno mesto
bibaleze.si
Kontaktne osebe
  • Anja Rus Bajželj
Telefon
Izdajatelj
PRO PLUS, d.o.o.
Naslov
Kranjčeva 26
Kraj
1000 Ljubljana
Opis spletnega mesta

Portal Bibaleze.si je namenjen (bodočim) staršem dojenčkov in majhnih otrok. Tukaj uporabniki najdejo informacije o spočetju in nosečnosti, o porodu, negi, vzgoji in varstvu svojih malčkov, o koristnem preživljanju skupnega prostega časa ter številne druge uporabne nasvete.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
julij 2026 PRO PLUS, d.o.o. 262.022 17,5% 1.371.109 33.203 01:29 14,6%
junij 2026 PRO PLUS, d.o.o. 228.712 15,3% 1.083.661 26.772 01:23 -14,5%
maj 2026 PRO PLUS, d.o.o. 267.466 17,9% 1.517.637 35.185 01:23 -0,1%
april 2026 PRO PLUS, d.o.o. 267.852 17,9% 1.347.256 32.727 01:21 2,3%
marec 2026 PRO PLUS, d.o.o. 261.833 17,5% 1.245.780 29.871 01:28 3,5%
februar 2026 PRO PLUS, d.o.o. 252.946 16,9% 1.069.045 28.682 01:24 -8,4%
januar 2026 PRO PLUS, d.o.o. 276.219 18,4% 1.320.179 32.102 01:28 2%
december 2025 PRO PLUS, d.o.o. 270.684 18,1% 1.461.075 34.947 01:29 2%
november 2025 PRO PLUS, d.o.o. 265.356 17,7% 1.599.711 38.033 01:34 5,2%
oktober 2025 PRO PLUS, d.o.o. 252.295 16,8% 1.565.967 36.426 01:38 12,2%
september 2025 PRO PLUS, d.o.o. 224.958 15% 1.313.719 31.719 01:48 -9,7%
avgust 2025 PRO PLUS, d.o.o. 249.246 16,6% 1.418.189 33.752 01:45 -4,4%
julij 2025 PRO PLUS, d.o.o. 260.819 17,4% 1.584.115 36.194 01:40 16,7%
junij 2025 PRO PLUS, d.o.o. 223.443 14,9% 1.601.983 34.794 01:51 15,2%
maj 2025 PRO PLUS, d.o.o. 193.914 12,9% 1.275.946 28.001 01:53 -2,8%
april 2025 PRO PLUS, d.o.o. 199.426 13,3% 1.315.795 29.499 01:47 -12,9%
marec 2025 PRO PLUS, d.o.o. 229.055 15,3% 1.690.046 36.366 01:48 -10,7%
februar 2025 PRO PLUS, d.o.o. 256.481 17,1% 1.747.998 41.324 01:47 18%
januar 2025 PRO PLUS, d.o.o. 217.290 14,5% 1.613.571 33.561 01:50 10,4%
december 2024 PRO PLUS, d.o.o. 196.864 13,1% 1.096.908 25.463 01:28 -13,5%
november 2024 PRO PLUS, d.o.o. 227.554 15,2% 1.312.645 31.768 01:38 0%
oktober 2024 PRO PLUS, d.o.o. 227.544 15,2% 1.401.966 31.592 01:34 13,8%
september 2024 PRO PLUS, d.o.o. 199.972 13,3% 1.217.929 28.820 01:37 7,7%
avgust 2024 PRO PLUS, d.o.o. 185.746 12,4% 1.113.825 24.369 01:30 9,3%
julij 2024 PRO PLUS, d.o.o. 169.981 11,3% 873.178 19.475 01:44 -20,9%
junij 2024 PRO PLUS, d.o.o. 214.818 14,3% 1.101.303 25.618 01:36 -16%
maj 2024 PRO PLUS, d.o.o. 255.612 17,1% 1.719.270 37.527 01:44 11%
april 2024 PRO PLUS, d.o.o. 230.323 15,4% 1.359.321 30.141 01:38 -2,3%
marec 2024 PRO PLUS, d.o.o. 235.865 15,7% 1.415.935 30.479 01:47 3,4%
februar 2024 PRO PLUS, d.o.o. 228.164 15,2% 1.348.244 30.469 02:09 -4,4%
januar 2024 PRO PLUS, d.o.o. 238.604 15,9% 1.690.411 35.498 01:49 1,3%
december 2023 PRO PLUS, d.o.o. 235.493 15,7% 1.426.586 31.032 01:41 8,9%
november 2023 PRO PLUS, d.o.o. 216.254 14,4% 1.402.596 31.536 01:48 19,1%
oktober 2023 PRO PLUS, d.o.o. 181.557 12,1% 1.211.723 26.444 01:51 -11,7%
september 2023 PRO PLUS, d.o.o. 205.637 13,7% 1.262.424 29.505 01:43 -7,5%
avgust 2023 PRO PLUS, d.o.o. 222.210 14,8% 1.353.360 29.576 01:52 -0,7%
julij 2023 PRO PLUS, d.o.o. 223.883 14,9% 1.233.783 26.702 01:44 -0,1%
junij 2023 PRO PLUS, d.o.o. 224.157 15,0% 1.283.195 28.354 01:51 -2,1%
maj 2023 PRO PLUS, d.o.o. 229.065 15,3% 1.429.710 29.782 01:54 22,5%
april 2023 PRO PLUS, d.o.o. 186.962 12,5% 1.025.007 22.358 01:54 -20,6%
marec 2023 PRO PLUS, d.o.o. 235.366 15,7% 1.303.988 28.252 01:56 16,3%
februar 2023 PRO PLUS, d.o.o. 202.365 13,5% 1.030.416 24.504 02:09 2,6%
januar 2023 PRO PLUS, d.o.o. 197.328 13,2% 1.209.994 24.993 01:55 -3,3%
december 2022 PRO PLUS, d.o.o. 204.118 13,6% 1.173.731 24.473 02:11 6,2%
november 2022 PRO PLUS, d.o.o. 192.129 12,8% 1.025.418 22.227 02:04 -18,5%
oktober 2022 PRO PLUS, d.o.o. 235.625 15,7% 1.491.537 30.195 02:14 36,9%
september 2022 PRO PLUS, d.o.o. 172.058 11,5% 1.036.244 20.335 02:14 -6,6%
avgust 2022 PRO PLUS, d.o.o. 184.254 12,3% 1.169.933 21.341 02:30 -13,5%
julij 2022 PRO PLUS, d.o.o. 212.970 14,2% 1.379.313 25.369 02:11 11,3%
junij 2022 PRO PLUS, d.o.o. 191.392 12,8% 1.092.567 21.865 02:12 5,7%
maj 2022 PRO PLUS, d.o.o. 181.088 12,1% 1.156.281 21.022 02:17 -2,0%
april 2022 PRO PLUS, d.o.o. 184.751 12,3% 1.175.012 22.325 02:10 3,9%
marec 2022 PRO PLUS, d.o.o. 177.747 11,9% 1.202.847 22.019 02:12 -9,1%
februar 2022 i PRO PLUS, d.o.o. 195.501 13,4% 1.252.637 23.591 02:28 -10,2%
januar 2022 PRO PLUS, d.o.o. 217.677 14,9% 1.433.350 25.424 02:21 -3,7%
december 2021 PRO PLUS, d.o.o. 225.965 15,5% 1.518.794 26.783 02:19 4,2%
november 2021 PRO PLUS, d.o.o. 216.879 14,8% 1.481.482 27.055 02:18 5,5%
oktober 2021 PRO PLUS, d.o.o. 205.656 14,1% 1.500.392 24.887 02:27 -13,6%
september 2021 PRO PLUS, d.o.o. 238.036 16,3% 1.627.413 27.838 02:31 19,0%
avgust 2021 PRO PLUS, d.o.o. 200.059 13,7% 1.655.783 26.728 02:32 9,4%
julij 2021 PRO PLUS, d.o.o. 182.794 12,5% 1.439.643 25.084 02:32 -11,2%
junij 2021 PRO PLUS, d.o.o. 205.794 14,1% 1.427.168 26.589 02:30 33,1%
maj 2021 PRO PLUS, d.o.o. 154.613 10,6% 1.135.784 20.937 02:46 20,2%
april 2021 PRO PLUS, d.o.o. 128.683 8,9% 956.231 17.439 02:28 -10,2%
marec 2021 PRO PLUS, d.o.o. 143.327 9,9% 1.077.424 19.854 02:32 -6,1%
februar 2021 PRO PLUS, d.o.o. 152.691 10,5% 1.073.209 20.582 02:51 -0,7%
januar 2021 PRO PLUS, d.o.o. 153.726 10,6% 1.389.395 21.788 02:32 -3,8%
december 2020 PRO PLUS, d.o.o. 159.722 11,0% 1.350.737 21.617 02:32 -13,3%
november 2020 PRO PLUS, d.o.o. 184.219 12,7% 1.324.866 23.396 02:24 10,4%
oktober 2020 PRO PLUS, d.o.o. 166.821 12,0% 1.290.795 23.334 02:15 4,2%
september 2020 PRO PLUS, d.o.o. 160.067 11,6% 1.192.571 20.782 02:27 -11,4%
avgust 2020 PRO PLUS, d.o.o. 180.563 13,0% 1.438.544 22.685 02:37 -6,8%
julij 2020 PRO PLUS, d.o.o. 193.826 14,0% 1.510.798 24.571 02:32 2,1%
junij 2020 PRO PLUS, d.o.o. 189.807 13,7% 1.496.901 24.420 02:23 1,8%
maj 2020 PRO PLUS, d.o.o. 186.524 13,5% 1.440.959 23.408 02:35 -7,8%
april 2020 PRO PLUS, d.o.o. 202.197 15,2% 1.648.445 28.889 02:15 0,4%
marec 2020 PRO PLUS, d.o.o. 201.424 15,2% 1.745.871 31.785 02:11 3,0%
februar 2020 PRO PLUS, d.o.o. 195.646 14,7% 1.555.675 31.110 02:08 7,4%
januar 2020 PRO PLUS, d.o.o. 182.203 13,7% 1.705.787 29.354 02:41 -0,4%
december 2019 PRO PLUS, d.o.o. 182.852 13,8% 1.409.908 24.455 02:22 -0,6%
november 2019 PRO PLUS, d.o.o. 183.983 13,8% 1.861.400 32.580 02:30 -2,2%
oktober 2019 PRO PLUS, d.o.o. 188.175 14,2% 2.055.042 34.469 02:26 7,9%
september 2019 PRO PLUS, d.o.o. 174.467 13,1% 1.871.482 32.546 02:26 -7,9%
avgust 2019 PRO PLUS, d.o.o. 189.361 14,3% 2.093.076 35.031 02:24 2,1%
julij 2019 PRO PLUS, d.o.o. 185.397 14,0% 1.857.991 33.033 02:19 1,1%
junij 2019 PRO PLUS, d.o.o. 183.388 13,8% 1.890.066 32.695 02:22 13,9%
maj 2019 PRO PLUS, d.o.o. 160.974 12,1% 1.692.524 27.416 02:35 14,8%
april 2019 PRO PLUS, d.o.o. 140.238 10,6% 1.568.609 25.000 02:37 16,1%
marec 2019 PRO PLUS, d.o.o. 120.777 9,2% 998.877 18.201 02:01 12,9%
februar 2019 PRO PLUS, d.o.o. 106.950 8,1% 716.151 16.531 02:03 -12,0%
januar 2019 PRO PLUS, d.o.o. 121.579 9,2% 910.879 19.116 01:56 7,6%
december 2018 PRO PLUS, d.o.o. 112.944 8,6% 755.699 15.537 01:54 -19,6%
november 2018 PRO PLUS, d.o.o. 140.417 10,7% 1.179.063 24.598 01:56 7,7%
oktober 2018 PRO PLUS, d.o.o. 130.326 10,0% 1.109.318 23.748 01:36 9,4%
september 2018 PRO PLUS, d.o.o. 119.169 9,1% 982.660 21.252 01:43 -7,3%
avgust 2018 PRO PLUS, d.o.o. 128.506 9,9% 1.191.373 23.033 01:46 -6%
julij 2018 PRO PLUS, d.o.o. 136.725 10,5% 1.323.925 23.922 01:57 -4,4%
junij 2018 PRO PLUS, d.o.o. 142.984 11,0% 1.380.491 4,6%
maj 2018 PRO PLUS, d.o.o. 136.707 10,5% 1.284.758 23,7%
april 2018 PRO PLUS, d.o.o. 110.483 8,5% 786.796 -15,5%
marec 2018 PRO PLUS, d.o.o. 130.817 10,1% 899.539 -9,5%
februar 2018 PRO PLUS, d.o.o. 144553 11,1% 1001654 -5,5%
januar 2018 PRO PLUS, d.o.o. 153.040 11,8% 1.194.120 12,1%
december 2017 PRO PLUS, d.o.o. 136.516 10,6% 884.446 -11,4%
november 2017 PRO PLUS, d.o.o. 154.108 12,0% 1.052.585 -1,2%
oktober 2017 PRO PLUS, d.o.o. 155.994 12,2% 1.168.396 -8,7%
september 2017 PRO PLUS, d.o.o. 170.794 13,2% 1.186.438 14,5%
avgust 2017 PRO PLUS, d.o.o. 149.131 11,6% 939.082 25,8%
julij 2017 PRO PLUS, d.o.o. 118.575 9,2% 705.026 -25,1%
junij 2017 PRO PLUS, d.o.o. 158.217 12,3% 942.226 8,9%
maj 2017 PRO PLUS, d.o.o. 145.239 11,3% 864.906 -1,3%
april 2017 PRO PLUS, d.o.o. 147.221 11,4% 852.948 -3,5%
marec 2017 PRO PLUS, d.o.o. 152.510 11,8% 934.228 -3,0%
februar 2017 PRO PLUS, d.o.o. 157.207 12,2% 920.811 -5,2%
januar 2017 PRO PLUS, d.o.o. 165.797 12,9% 1.135.039 -1,4%
december 2016 PRO PLUS, d.o.o. 168.093 13,1% 905.093 -12,2%
november 2016 PRO PLUS, d.o.o. 191.527 14,9% 988.598 -2,9%
oktober 2016 PRO PLUS, d.o.o. 197.210 15,4% 997.874 3,6%
september 2016 PRO PLUS, d.o.o. 190.356 14,8% 1.017.362

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.