Najbolj ažurne novice s področja gradnje in obnove, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| november 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 47.862 | 3,2% | 87.819 | 2.311 | 01:24 | 29,3% | |
| oktober 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 37.024 | 2,5% | 90.732 | 2.394 | 01:20 | 33,1% | |
| september 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 27.814 | 1,9% | 57.355 | 1.541 | 01:18 | -19,7% | |
| avgust 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 34.650 | 2,3% | 83.483 | 2.170 | 01:28 | 42,2% | |
| julij 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 24.363 | 1,6% | 60.533 | 1.479 | 01:31 | 151,3% | |
| junij 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 9.695 | 0,6% | 24.302 | 589 | 01:33 | -60,3% | |
| maj 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 24.422 | 1,6% | 70.043 | 1.834 | 01:18 | -36,7% | |
| april 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 38.592 | 2,6% | 141.943 | 3.479 | 01:15 | -15,4% | |
| marec 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 45.628 | 3% | 158.855 | 4.212 | 01:07 | -24,2% | |
| februar 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 60.215 | 4% | 192.668 | 5.661 | 01:09 | -3,6% | |
| januar 2025 | Nevtron & Company, d.o.o. | 62.466 | 4,2% | 221.921 | 5.926 | 01:07 | 249,3% | |
| december 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 17.881 | 1,2% | 38.384 | 958 | 01:28 | -2,8% | |
| november 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 18.401 | 1,2% | 45.631 | 1.128 | 01:43 | 64,1% | |
| oktober 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 11.213 | 0,7% | 33.173 | 745 | 01:54 | 21,1% | |
| september 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 9.261 | 0,6% | 27.397 | 635 | 01:53 | -10,4% | |
| avgust 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 10.337 | 0,7% | 29.834 | 682 | 01:41 | -18,4% | |
| julij 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 12.671 | 0,8% | 34.070 | 804 | 01:37 | 39,2% | |
| junij 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 9.101 | 0,6% | 26.466 | 631 | 01:42 | -8% | |
| maj 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 9.888 | 0,7% | 29.371 | 670 | 01:45 | -82,2% | |
| april 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 55.467 | 3,7% | 116.438 | 3.245 | 01:29 | 141,7% | |
| marec 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 22.952 | 1,5% | 74.087 | 1.386 | 01:43 | 19,2% | |
| februar 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 19.249 | 1,3% | 83.737 | 1.322 | 01:38 | 42% | |
| januar 2024 | Nevtron & Company, d.o.o. | 13.552 | 0,9% | 60.036 | 887 | 01:39 | -53,1% | |
| december 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 28.866 | 1,9% | 110.601 | 1.645 | 01:53 | 20,7% | |
| november 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 23.906 | 1,6% | 92.948 | 1.423 | 01:52 | 2,1% | |
| oktober 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 23.410 | 1,6% | 96.061 | 1.373 | 01:48 | -12,3% | |
| september 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 26.682 | 1,8% | 100.718 | 1.542 | 01:42 | -62,5% | |
| avgust 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 71.174 | 4,8% | 236.618 | 3.896 | 01:42 | -39,6% | |
| julij 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 117.776 | 7,9% | 435.093 | 6.508 | 01:33 | 120,9% | |
| junij 2023 | Nevtron & Company, d.o.o. | 53.318 | 3,6% | 199.736 | 2.834 | 01:42 | 92,7% | |
| maj 2023 | i | Nevtron & Company, d.o.o. | 27.666 | 1,8% | 116.485 | 1.463 | 01:44 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.