Druzina.si z dnevno pestrostjo vsebin nagovarja širok spekter ljudi. Njene vsebine prebirajo tako družine, poročeni, samski, starejši in mladi.
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| februar 2026 | Družina d.o.o. | 100.994 | 6,7% | 701.123 | 10.691 | 02:20 | 7,5% | |
| januar 2026 | Družina d.o.o. | 93.962 | 6,3% | 656.116 | 9.811 | 02:23 | -14,9% | |
| december 2025 | Družina d.o.o. | 110.461 | 7,4% | 779.167 | 11.303 | 01:58 | / | |
| junij 2021 | Družina d.o.o. | 27.803 | 1,9% | 205.002 | 2.650 | 01:50 | -21,8% | |
| maj 2021 | Družina d.o.o. | 35.571 | 2,4% | 259.669 | 3.157 | 01:52 | 9,0% | |
| april 2021 | Družina d.o.o. | 32.643 | 2,3% | 225.477 | 2.956 | 01:53 | -6,3% | |
| marec 2021 | Družina d.o.o. | 34.827 | 2,4% | 248.838 | 3.129 | 01:56 | 13,7% | |
| februar 2021 | Družina d.o.o. | 30.641 | 2,1% | 205.654 | 2.858 | 01:53 | -11,2% | |
| januar 2021 | Družina d.o.o. | 34.504 | 2,4% | 252.040 | 3.054 | 02:01 | -17,7% | |
| december 2020 | Družina d.o.o. | 41.903 | 2,9% | 362.045 | 3.716 | 01:55 | 7,1% | |
| november 2020 | Družina d.o.o. | 39.135 | 2,7% | 363.547 | 3.629 | 02:02 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.