Portal, ki združuje vse glede slovenskega nogometa: Prva liga in nižje lige, slovenci v tujini, prestopi, intervjuji, komentarji, …
| Mesec | Opomba | Izdajatelj | Doseg (SI) | Doseg % (SI) | Prikazi (Slovenija) | Povp. dnevni doseg | Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| november 2025 | WPM d.o.o. | 90.713 | 6,1% | 984.613 | 17.349 | 01:28 | 4,6% | |
| oktober 2025 | WPM d.o.o. | 86.718 | 5,8% | 860.169 | 14.422 | 01:27 | 1,4% | |
| september 2025 | WPM d.o.o. | 85.548 | 5,7% | 1.039.185 | 16.534 | 01:27 | -10,3% | |
| avgust 2025 | WPM d.o.o. | 95.332 | 6,4% | 1.222.304 | 18.426 | 01:43 | 34,8% | |
| julij 2025 | WPM d.o.o. | 70.712 | 4,7% | 1.106.944 | 15.636 | 01:33 | 9,4% | |
| junij 2025 | WPM d.o.o. | 64.639 | 4,3% | 1.293.593 | 15.245 | 01:47 | -14,2% | |
| maj 2025 | WPM d.o.o. | 75.304 | 5% | 1.278.408 | 17.132 | 01:48 | 10,6% | |
| april 2025 | WPM d.o.o. | 68.110 | 4,5% | 886.620 | 14.587 | 01:36 | -10,6% | |
| marec 2025 | WPM d.o.o. | 76.220 | 5,1% | 991.610 | 16.066 | 01:32 | 9,6% | |
| februar 2025 | WPM d.o.o. | 69.565 | 4,6% | 958.357 | 15.854 | 01:42 | 0,2% | |
| januar 2025 | WPM d.o.o. | 69.425 | 4,6% | 1.113.911 | 15.427 | 01:45 | 9,7% | |
| december 2024 | WPM d.o.o. | 63.302 | 4,2% | 864.483 | 14.150 | 01:35 | -7,2% | |
| november 2024 | WPM d.o.o. | 68.226 | 4,6% | 706.913 | 12.722 | 01:35 | -2,6% | |
| oktober 2024 | WPM d.o.o. | 70.014 | 4,7% | 829.628 | 14.067 | 01:46 | 7,6% | |
| september 2024 | WPM d.o.o. | 65.066 | 4,3% | 866.439 | 13.553 | 01:49 | -9,5% | |
| avgust 2024 | WPM d.o.o. | 71.858 | 4,8% | 1.053.324 | 15.514 | 01:43 | -13% | |
| julij 2024 | WPM d.o.o. | 82.559 | 5,5% | 1.148.993 | 17.283 | 01:40 | 2,2% | |
| junij 2024 | WPM d.o.o. | 80.817 | 5,4% | 1.072.942 | 16.972 | 01:41 | 5,4% | |
| maj 2024 | WPM d.o.o. | 76.643 | 5,1% | 1.077.720 | 17.693 | 01:48 | 21,2% | |
| april 2024 | WPM d.o.o. | 63.252 | 4,2% | 595.513 | 11.398 | 01:29 | 12% | |
| marec 2024 | WPM d.o.o. | 56.472 | 3,8% | 566.139 | 9.825 | 01:26 | 5,3% | |
| februar 2024 | WPM d.o.o. | 53.630 | 3,6% | 734.649 | 11.800 | 01:41 | -8,9% | |
| januar 2024 | WPM d.o.o. | 58.886 | 3,9% | 808.082 | 11.613 | 01:44 | -17,4% | |
| december 2023 | WPM d.o.o. | 71.331 | 4,8% | 688.407 | 12.135 | 01:32 | -4,3% | |
| november 2023 | WPM d.o.o. | 74.520 | 5,0% | 518.965 | 10.411 | 01:30 | 3,6% | |
| oktober 2023 | WPM d.o.o. | 71.924 | 4,8% | 679.499 | 11.913 | 01:39 | 3,4% | |
| september 2023 | WPM d.o.o. | 69.558 | 4,6% | 577.455 | 11.108 | 01:30 | 11,7% | |
| avgust 2023 | WPM d.o.o. | 62.251 | 4,2% | 566.674 | 9.331 | 01:29 | 59,1% | |
| julij 2023 | WPM d.o.o. | 39.120 | 2,6% | 357.003 | 4.928 | 01:34 | 39,7% | |
| junij 2023 | WPM d.o.o. | 28.010 | 1,9% | 290.871 | 3.622 | 01:41 | -12,3% | |
| maj 2023 | WPM d.o.o. | 31.939 | 2,1% | 252.518 | 3.390 | 01:49 | 139,5% | |
| april 2023 | WPM d.o.o. | 13.337 | 0,9% | 140.901 | 1.430 | 02:11 | / |
Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.