Spletno mesto

Spletno mesto
racunovodja.com
Kontaktne osebe
  • Marjeta Špik
Telefon
Izdajatelj
Carpe diem, d.o.o.
Naslov
Breg ob Savi 81
Kraj
4211 Mavčiče
Opis spletnega mesta

Računovodja.com – Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami je baza podatkov s področja davkov, računovodstva in zakonodaje. Obiskovalci so poslovni uporabniki, ki iščejo podatke s področja davkov in zakonodaje.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
december 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 76.733 5,9% 428.835 6.417 02:35 0,3%
november 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 76.466 5,8% 410.528 6.601 02:43 -3,9%
oktober 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 79.573 6,1% 430.322 6.706 02:35 21,5%
september 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 65.510 5,0% 332.742 5.322 02:45 12,6%
avgust 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 58.183 4,5% 285.549 4.452 02:42 -4,0%
julij 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 60.591 4,6% 302.548 4.605 02:45 -14,2%
junij 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 70.650 5,4% 368.530 -2,8%
maj 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 72.692 5,6% 421.314 -3,5%
april 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 75.343 5,8% 427.954 -11,1%
marec 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 84.705 6,5% 584.877 -12%
februar 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 96279 7,4% 587499 -29,9%
januar 2018 Carpe diem, d.o.o., Kranj 137.334 10,6% 873.090 83,1%
december 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 74.994 5,8% 456.972 -8,0%
november 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 81.499 6,3% 476.457 5,9%
oktober 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 76.952 6,0% 410.757 24,0%
september 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 62.044 4,8% 344.813 5,2%
avgust 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 58.962 4,6% 311.905 -2,4%
julij 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 60.393 4,7% 315.140 -22,8%
junij 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 78.266 6,1% 436.312 -4,2%
maj 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 81.690 6,3% 475.110 -6,7%
april 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 87.558 6,8% 527.506 -11,6%
marec 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 99.085 7,7% 774.699 -14,3%
februar 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 115.646 9,0% 781.143 -17,8%
januar 2017 Carpe diem, d.o.o., Kranj 140.682 10,9% 925.433 65,5%
december 2016 Carpe diem, d.o.o., Kranj 84.997 6,6% 572.655 -10,3%
november 2016 Carpe diem, d.o.o., Kranj 94.731 7,4% 545.039 3,4%
oktober 2016 Carpe diem, d.o.o., Kranj 91.599 7,1% 513.019 -2,0%
september 2016 Carpe diem, d.o.o., Kranj 93.500 7,3% 479.490

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več