Spletno mesto

Spletno mesto
AP-Ljubljana.si
Kontaktne osebe
  • Matija Jeras
Telefon
Izdajatelj
Avtobusna postaja Ljubljana, d. d..
Naslov
Trg OF 4
Kraj
1000 Ljubljana
Opis spletnega mesta

Spletna stran Avtobusne postaje Ljubljana omogoča pregled vseh voznih redov in nakup avtobusnih vozovnic tako v domačem kot mednarodnem prometu. Poleg tega predstavlja turistične destinacije, ki so enostavno dosegljive z avtobusom in ostale privlačne ponudbe.

Mesec Opomba Izdajatelj Doseg (SI) Doseg % (SI) Prikazi (Slovenija) Povp. dnevni doseg Povp. dnevni čas obiskovalca [mm:ss] Trend
januar 2019 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 16.881 1,3% 216.973 2.416 01:49 -7,7%
december 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 18.298 1,4% 225.716 2.505 01:52 8,2%
november 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 16.914 1,3% 212.747 2.503 02:00 -12,4%
oktober 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 19.308 1,5% 256.843 2.839 02:12 1,3%
september 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 19.067 1,5% 232.278 2.542 02:36 -3,6%
avgust 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 19.784 1,5% 216.312 2.324 02:59 5,2%
julij 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 18.813 1,4% 212.531 2.249 02:43 17,2%
junij 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 16.057 1,2% 186.796 -28,8%
maj 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 22.564 1,7% 269.586 -6,9%
april 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 24.224 1,9% 282.465 11,8%
marec 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 21.666 1,7% 244.654 -2,9%
februar 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 22311 1,7% 232639 10,6%
januar 2018 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 20.169 1,6% 224.128 -12,1%
december 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 22.954 1,8% 244.209 5,2%
november 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 21.821 1,7% 236.245 -6,6%
oktober 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 23.359 1,8% 278.367 -4,5%
september 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 24.471 1,9% 249.311 -20,0%
avgust 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 30.575 2,4% 312.238 15,7%
julij 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 26.433 2,0% 309.032 1,4%
junij 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 26.076 2,0% 303.016 17,4%
maj 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 22.210 1,7% 257.426 -12,0%
april 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 25.250 2,0% 289.692 1,2%
marec 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 24.959 1,9% 294.519 1,3%
februar 2017 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 24.632 1,9% 269.047 11,7%
januar 2017 i Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 22.047 1,7% 236.564 -24,6%
december 2016 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 29.221 2,3% 404.673 -9,5%
november 2016 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 32.285 2,5% 387.059 -11,3%
oktober 2016 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 36.394 2,8% 439.614 -11,4%
september 2016 Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. 41.077 3,2% 438.068

Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto.
Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.
Prikazi (Slovenija) so dogodki, med katerimi si uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran.
Trend je razlika med zaporednima mesečnima dosegoma, izražena v odstotkih.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več