English
# Spletna stran  Izdajatelj  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija)  Trend 
1 www.avto.net Avtonet d.o.o. 367.393 105.248 27,7% 122.490.250 13,7%
2 24ur.com PRO PLUS, d.o.o. 748.901 65.929 56,6% 105.902.995 1,3%
3 www.siol.net TSmedia, d.o.o. 546.295 63.727 41,3% 68.944.722 4,4%
4 www.bolha.com Bolha d.o.o. 451.753 48.211 34,1% 68.795.149 7,9%
5 www.rtvslo.si RTV Slovenija, javni zavod 518.737 56.877 39,2% 52.657.871 10,2%
6 www.najdi.si TSmedia, d.o.o. 517.397 48.346 39,1% 44.690.361 6,2%
7 www.zurnal24.si Žurnal Media, d.o.o. 399.128 25.223 30,1% 25.786.359 5,1%
8 www.igre123.com Popcom d.o.o. 193.911 95.757 14,6% 20.342.028 -0,3%
9 sl.netlog.com Httpool d.o.o. 110.824 2.141 8,4% 14.363.729 4,2%
10 www.finance.si Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. 232.691 18.697 17,6% 14.141.592 20,8%
11 www.delo.si Delo d.d. 306.490 32.056 23,2% 8.860.454 17,4%
12 www.mimovrste.com Mimovrste d.o.o. 263.505 13.515 19,9% 8.543.873 -3,9%
13 www.izklop.com Mediasplet d.o.o. 172.142 9.036 13,0% 8.222.717 -7,8%
14 www.slovenskenovice.si Delo d.d. 254.725 15.893 19,2% 7.181.075 8,7%
15 www.dnevnik.si Dnevnik, d.d. 263.131 22.614 19,9% 7.121.910 14,9%
16 zadovoljna.si PRO PLUS, d.o.o. 399.901 20.319 30,2% 6.607.308 -1,1%
17 moškisvet.com PRO PLUS, d.o.o. 365.331 16.868 27,6% 6.546.525 4,2%
18 www.salomon.si1 Salomon d.o.o., Ljubljana 90.266 9.371 6,8% 6.351.038 26,5%
19 www.mojalbum.com2 Popcom d.o.o. 91.432 22.178 6,9% 5.625.790 1,4%
20 www.mojvideo.com Popcom d.o.o. 173.760 80.720 13,1% 4.877.536 -4,5%
21 vizita.si PRO PLUS, d.o.o. 397.929 20.515 30,1% 4.649.254 5,6%
22 www.vecer.com ČZP Večer d.d. Maribor 167.329 14.026 12,6% 4.388.384 15,2%
23 www.nogomania.com Nogomanija, d.o.o. 53.821 2.949 4,1% 4.311.643 -4,3%
24 www.mediaspeed.net Mediaspeed, Borut Cvetko s.p. 66.598 7.758 5,0% 4.156.328 10,7%
25 www.genspot.com Mediasplet d.o.o. 170.044 37.477 12,8% 4.010.194 1,0%
26 www.podarimo.si3 MarArt d.o.o. 53.052 2.950 4,0% 3.927.408 -4,0%
27 bibaleze.si PRO PLUS, d.o.o. 313.203 13.158 23,7% 3.871.106 1,4%
28 www.napovednik.com Napovednik d.o.o. 154.672 7.846 11,7% 3.864.274 -11,1%
29 www.itis.si TSmedia, d.o.o. 375.520 28.390 28,4% 3.625.332 -0,7%
30 www.ona-on.com VenetiCOM d.d. 23.520 867 1,8% 3.518.108 -2,3%
31 www.pozareport.si Report d.o.o. 101.880 5.805 7,7% 3.382.048 11,5%
32 www.mobitel.si Telekom Slovenije, d.d. 149.885 6.874 11,3% 3.295.113 -10,7%
33 www.ceneje.si4 Preskok d.o.o. 172.440 19.701 13,0% 3.258.482 -4,1%
34 cekin.si PRO PLUS, d.o.o. 334.005 14.973 25,2% 3.255.776 8,5%
35 www.joker.si Alpress d.o.o. 35.562 2.370 2,7% 3.221.137 2,4%
36 www.zenska.si VSN, video spletni nasveti, d.o.o. 111.644 5.514 8,4% 3.189.026 -3,6%
37 www.bmwslo.com LST Tomaž Koštial s.p. 35.493 3.315 2,7% 2.940.605 13,5%
38 www.bizi.si TSmedia, d.o.o. 282.675 23.066 21,3% 2.838.363 9,3%
39 www.ringaraja.net Danu d.o.o. 148.175 7.986 11,2% 2.731.803 2,4%
40 dominvrt.si PRO PLUS, d.o.o. 271.920 11.672 20,5% 2.722.179 1,5%
41 okusno.je PRO PLUS, d.o.o. 180.552 8.054 13,6% 2.668.602 3,7%
42 www.moski.si VSN, video spletni nasveti, d.o.o. 77.150 4.737 5,8% 2.459.934 4,9%
43 www.lovecnacene.si VSN, video spletni nasveti, d.o.o. 103.064 7.213 7,8% 2.310.708 -10,8%
44 voyo.si PRO PLUS, d.o.o. 126.107 5.295 9,5% 1.891.088 -9,8%
45 www.reporter.si Prava smer d.o.o. 67.512 3.743 5,1% 1.728.908 34,0%
46 www.radiokrka.com Radio Krka Novo mesto d.o.o. 36.962 3.124 2,8% 1.614.608 12,6%
47 www.tocnoto.si TOčno TO Saviozzi Urša s.p. 87.071 6.477 6,6% 1.577.952 5,5%
48 www.avtomobilizem.com Domenca d.o.o. 65.543 6.470 5,0% 1.517.154 21,3%
49 www.radio1.si Infonet Media d.d. 126.318 5.202 9,5% 1.472.905 -45,7%
50 www.pons.eu Založba Rokus Klett, d.o.o. 33.734 567 2,6% 1.295.722 13,6%
51 www.sta.si STA (Slovenska tiskovna agencija), d.o.o. 38.324 4.799 2,9% 1.259.158 9,9%
52 www.cosmopolitan.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 77.341 4.761 5,8% 1.192.433 -0,7%
53 www.sobotainfo.com5 Netmedia d.o.o. 36.603 2.315 2,8% 1.173.912 3,4%
54 www.planet-lepote.com ATS splet d.o.o. 107.058 7.172 8,1% 1.169.920 0,2%
55 www.racunovodja.com Carpe Diem, d.o.o., Kranj 111.885 5.354 8,5% 1.167.598 52,0%
56 www.studentski-servis.com ŠS d.o.o. 56.908 1.902 4,3% 1.147.937 20,4%
57 www.govori.se Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 62.213 2.986 4,7% 1.061.308 5,3%
58 www.pornokralj.com Prive s.p. 29.516 4.485 2,2% 1.046.318 -3,7%
59 www.bicikel.com Bicikel - Boštjan Svete, s.p. 19.422 1.855 1,5% 990.506 23,3%
60 www.slo-zeleznice.si Slovenske železnice d.o.o. 88.727 9.416 6,7% 987.526 -12,7%
61 www.diva.si Futuristični marketing, d.o.o. 62.951 5.536 4,8% 981.900 5,2%
62 www.kompas.si Kompas d.d. 54.862 3.587 4,1% 899.725 56,0%
63 www.playboy.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 46.553 7.707 3,5% 880.445 -5,8%
64 www.mladina.si Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana 103.109 9.391 7,8% 844.830 53,5%
65 osvajalec.si PRO PLUS, d.o.o. 23.390 629 1,8% 778.875 14,1%
66 www.dolenjskilist.si Dolenjski list Novo mesto d.o.o. 41.052 3.665 3,1% 754.778 12,7%
67 www.primorske.si Primorske novice ČZD, d.o.o. 66.344 4.440 5,0% 752.484 16,2%
68 www.avto-magazin.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 45.776 3.203 3,5% 581.250 43,3%
69 www.potovanje.si Potovanje d.o.o. 37.705 1.969 2,9% 555.403 34,1%
70 www.intimatemedicine.si VSN, video spletni nasveti, d.o.o. 54.912 127.735 4,2% 544.659 17,8%
71 www.emka.si Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Ljubljana 59.898 2.995 4,5% 531.141 0,0%
72 www.strojnistvo.com Spletni mediji strojnistvo.com 27.015 1.994 2,0% 446.921 28,1%
73 www.tekaskiforum.net ProminaSport, Karmen Jakob s.p. 21.458 1.078 1,6% 416.332 26,3%
74 www.viva.si Studio Moderna storitve d.o.o. 81.380 3.585 6,2% 414.324 37,5%
75 www.infocity.si Estoritve d.o.o. 96.089 5.680 7,3% 388.488 12,9%
76 www.odisej.net TGT56-Odisej d.o.o. 23.994 1.147 1,8% 387.301 3,3%
77 www.cudovita.si Naveza d.o.o. 2.623 157 0,2% 382.792 19,7%
78 www.aktivni.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 54.937 2.238 4,2% 381.038 -0,8%
79 www.f1express.si Korpmedia d.o.o. 10.036 643 0,8% 335.672 -53,1%
80 www.telekom.si Telekom Slovenije, d.d. 53.939 2.757 4,1% 316.368 -15,1%
81 www.obala.net Obala d.o.o. 15.021 1.156 1,1% 305.005 -3,3%
82 www.ona-on.net VenetiCOM d.d. 22.292 4.303 1,7% 297.358 0,0%
83 www.bringler.com Motiviti d.o.o. 27.659 12.673 2,1% 291.466 -11,7%
84 www.vreme-si.com Popcom d.o.o. 33.104 2.523 2,5% 278.473 -6,9%
85 www.zps.si Zveza potrošnikov Slovenije 34.424 1.255 2,6% 217.340 33,3%
86 www.btc-city.com BTC d.d., Ljubljana 35.665 4.912 2,7% 205.909 -15,2%
87 www.kapodol.com Kapodol d.o.o. 6.290 282 0,5% 173.284 3,8%
88 www.elle.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 19.743 1.201 1,5% 167.154 -18,2%
89 www.druzina.si Družina d.o.o. 29.399 1.571 2,2% 164.178 -8,7%
90 www.skladi.com Individa Consultum d.o.o. 14.895 871 1,1% 163.802 -14,5%
91 www.sensa.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 20.325 910 1,5% 157.401 58,1%
92 www.mladipodjetnik.si Zavod mladi podjetnik 25.586 1.085 1,9% 154.098 23,1%
93 www.gorenjskiglas.si Gorenjski Glas, d.o.o., Kranj 30.191 1.527 2,3% 152.315 14,8%
94 svetiger.com PRO PLUS, d.o.o. 10.144 252 0,8% 150.692 -13,3%
95 www.deloindom.si Delo d.d. 24.001 1.185 1,8% 140.653 24,1%
96 www.matkurja.com Telemach d.o.o. 17.082 2.011 1,3% 114.178 8,0%
97 www.adria.si Adria Airways, d.d. 13.197 15.783 1,0% 107.220 46,6%
98 www.connect.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 21.478 824 1,6% 93.015 35,7%
99 www.mtv.si MTV Adria d.o.o. 11.618 1.143 0,9% 74.547 -3,9%
100 www.lifeclass.net Istrabenz turizem d.d. 6.266 734 0,5% 69.456 22,9%
101 www.polet.si Delo d.d. 14.015 1.032 1,1% 65.253 64,9%
102 www.portoroz.si Turistično združenje Portorož, g.i.z. 10.462 5.517 0,8% 64.852 4,8%
103 www.ozs.si Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 8.006 352 0,6% 61.906 0,0%
104 www.eset.si Si splet d.o.o. 14.020 904 1,1% 52.825 9,2%
105 golfportal.info PRO PLUS, d.o.o. 5.855 418 0,4% 36.334 4,5%
106 www.bravo.si Videotop Color Media d.o.o. 2.461 216 0,2% 15.009 0,0%
107 www.itak.si Telekom Slovenije, d.d. 2.555 997 0,2% 13.673 -63,2%
108 www.agencijanet.si MA marketing d.o.o. 1.675 102 0,1% 7.550 -4,2%
109 www.bigpicture.si Kevrola d.o.o. 2.337 305 0,2% 7.453 30,5%
110 www.monolitmap.si Monolit, informacijski sistemi d.o.o. 1.287 78 0,1% 3.449 20,1%
111 www.geeko.si Mediasplet d.o.o. 1.085 640 0,1% 2.800 -4,6%

1. www.salomon.si - Založnik je sporočil, da so med 21.1. in 23.1.2012 imeli izpad spletnega strežnika.
2. www.mojalbum.com - Večina delov spletne strani se sicer osvežuje z AJAX pristopom. Ti deli niso merjeni v celoti in je zato skupno število prikazov manjše, kot bi bilo sicer.
3. www.podarimo.si - Založnik je sporočil, da se tehnična meritev na strani ni izvajala od 23.1. do 31.1.2012.
4. www.ceneje.si - Določeni deli spletne strani se osvežujejo z AJAX pristopom. Ti deli niso merjeni v celoti in je zato skupno število prikazov manjše, kot bi bilo sicer.
5. www.sobotainfo.com - Večina delov spletne strani se sicer osvežuje z AJAX pristopom. Ti deli niso merjeni v celoti in je zato skupno število prikazov manjše, kot bi bilo sicer.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več