English
# Spletna stran  Izdajatelj  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija)  Trend 
1 24ur.com PRO PLUS, d.o.o. 658.705 79.154 55,4% 110.611.008 1,2%
2 www.avto.net Avtonet d.o.o. 318.230 80.558 26,8% 97.440.460 6,0%
3 www.najdi.si Najdi, informacijske storitve, d.o.o. 520.112 31.843 43,8% 55.735.868 0,6%
4 www.siol.net Planet 9, d.o.o. 490.572 47.385 41,3% 48.987.905 0,8%
5 www.rtvslo.si RTV Slovenija, javni zavod 445.388 55.010 37,5% 39.388.972 -7,5%
6 www.bolha.com Bolha d.o.o. 421.330 45.313 35,4% 39.017.842 2,7%
7 sl.netlog.com Httpool d.o.o. 258.208 3.266 21,7% 38.028.693 -3,0%
8 www.zurnal24.si Žurnal Media, d.o.o. 320.472 19.301 27,0% 33.109.562 -5,3%
9 www.igre123.com Popcom d.o.o. 157.008 81.079 13,2% 16.096.118 -2,0%
10 www.finance.si Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. 257.472 19.679 21,7% 13.015.610 -1,9%
11 www.delo.si Delo d.d. 228.831 24.469 19,3% 7.856.007 -5,9%
12 www.izklop.com Mediasplet d.o.o. 147.622 8.208 12,4% 7.626.882 -12,7%
13 www.mimovrste.com Mimovrste d.o.o. 213.350 10.524 18,0% 6.942.847 3,4%
14 www.kulinarika.net Jernej Pečjak s.p. 182.375 14.205 15,3% 6.075.230 2,0%
15 www.mojvideo.com Popcom d.o.o. 239.057 165.403 20,1% 5.827.242 0,9%
16 www.dnevnik.si Dnevnik, d.d. 233.471 18.831 19,6% 5.611.742 -3,0%
17 www.salomon.si Salomon d.o.o., Ljubljana 94.322 7.873 7,9% 5.515.196 4,5%
18 www.genspot.com Subtila d.o.o. 233.886 101.014 19,7% 5.402.779 -14,1%
19 www.mediaspeed.net Mediaspeed, Borut Cvetko s.p. 69.184 8.147 5,8% 4.806.066 12,1%
20 www.ringaraja.net Danu d.o.o. 160.085 8.898 13,5% 4.798.637 1,8%
21 www.podarimo.si CC-splet Miha Jereb s.p. 65.118 3.004 5,5% 4.402.215 10,6%
22 www.joker.si Alpress d.o.o. 45.348 2.489 3,8% 3.909.391 3,2%
23 zadovoljna.si PRO PLUS, d.o.o. 274.986 11.839 23,1% 3.647.456 3,2%
24 www.ona-on.com VenetiCOM d.d. 23.680 824 2,0% 3.625.102 -0,5%
25 www.enaa.com Menea d.o.o. 248.066 14.715 20,9% 3.563.439 -5,5%
26 www.vecer.com ČZP Večer d.d. Maribor 144.367 13.850 12,2% 3.478.071 0,0%
27 www.mojedelo.com Moje delo, d.o.o. 100.717 6.021 8,5% 3.457.804 3,6%
28 www.itis.si Najdi, informacijske storitve, d.o.o. 333.974 20.837 28,1% 3.449.534 11,1%
29 www.mobitel.si Mobitel, telekomunikacijske storitve d.d. 129.116 4.657 10,9% 3.010.041 -2,4%
30 www.nogomania.com Nogomanija, d.o.o. 36.218 2.274 3,1% 2.946.928 -3,3%
31 www.ceneje.si1 Preskok d.o.o. 130.880 9.118 11,0% 2.776.159 7,0%
32 www.mojalbum.com Popcom d.o.o. 77.997 10.433 6,6% 2.630.113 0,0%
33 www.napovednik.com Napovednik d.o.o. 149.990 7.175 12,6% 2.474.001 -17,2%
34 www.studentski-servis.com ŠS d.o.o. 53.293 1.236 4,5% 2.162.397 -7,0%
35 www.avtomobilizem.com Domenca d.o.o. 67.545 8.838 5,7% 2.000.323 16,7%
36 www.sobotainfo.com Netmedia d.o.o. 26.006 1.200 2,2% 1.993.904 -1,3%
37 www.bizi.si Najdi, informacijske storitve, d.o.o. 223.495 16.823 18,8% 1.859.522 2,5%
38 voyo.si PRO PLUS, d.o.o. 101.907 4.364 8,6% 1.857.752 14,9%
39 www.podsvojostreho.net Tadej Accetto s.p. 73.487 3.698 6,2% 1.751.493 17,1%
40 vizita.si PRO PLUS, d.o.o. 229.506 11.380 19,3% 1.749.196 4,6%
41 www.cosmopolitan.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 76.897 2.857 6,5% 1.728.298 11,5%
42 bibaleze.si PRO PLUS, d.o.o. 183.606 6.644 15,5% 1.685.562 36,1%
43 www.sta.si STA (Slovenska tiskovna agencija), d.o.o. 77.037 9.255 6,5% 1.458.017 -11,0%
44 www.racunovodja.com Carpe Diem, d.o.o., Kranj 110.170 5.343 9,3% 1.419.937 -1,1%
45 www.planet-lepote.com2 ATS splet d.o.o. 82.754 5.398 7,0% 1.383.610 -0,1%
46 www.planet.si Planet 9, d.o.o. 34.890 1.593 2,9% 1.346.173 -15,3%
47 moškisvet.com PRO PLUS, d.o.o. 143.407 5.486 12,1% 1.261.623 16,1%
48 www.ona-on.net VenetiCOM d.d. 59.369 9.506 5,0% 1.226.585 -9,3%
49 www.obala.net Obala d.o.o. 43.923 3.806 3,7% 1.156.500 -7,2%
50 cekin.si PRO PLUS, d.o.o. 209.026 8.623 17,6% 1.124.796 11,4%
51 www.infocity.si Estoritve d.o.o. 203.177 12.397 17,1% 1.030.638 8,1%
52 www.kompas.si Kompas d.d. 61.914 3.416 5,2% 992.602 5,3%
53 www.bicikel.com Bicikel - Boštjan Svete, s.p. 23.599 1.613 2,0% 976.173 34,8%
54 www.diva.si FM virtual d.o.o. 49.539 2.881 4,2% 966.723 6,0%
55 www.intimatemedicine.si VSN, video spletni nasveti, d.o.o. 50.032 58.857 4,2% 913.213 26,8%
56 www.playboy.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 47.976 4.427 4,0% 867.227 -8,5%
57 www.govori.se Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 56.595 3.925 4,8% 858.844 5,7%
58 www.smrklja.si Delo Revije d.d. 34.723 2.861 2,9% 838.564 -0,2%
59 www.radiokrka.com Radio Krka Novo mesto d.o.o. 26.326 1.380 2,2% 769.023 -14,1%
60 www.racunalniske-novice.com Nevtron & Company, d.o.o. 60.532 2.442 5,1% 759.922 1,6%
61 www.lunin.net Zavod Artisa 57.215 3.372 4,8% 725.139 11,2%
62 www.radio1.si Infonet Media d.d. 44.322 1.700 3,7% 680.623 19,4%
63 www.mladina.si Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana 67.508 6.695 5,7% 660.623 -16,3%
64 www.slonep.net Slonep d.o.o. 86.337 4.205 7,3% 650.481 19,6%
65 www.potovanje.si Potovanje d.o.o. 39.159 1.689 3,3% 623.205 410,8%
66 www.njena.si Delo Revije d.d. 25.245 1.489 2,1% 610.978 4,5%
67 www.tekaskiforum.net ESC d.o.o. 21.371 1.093 1,8% 551.264 14,9%
68 www.tocnoto.si TOčno TO Saviozzi Urša s.p. 56.267 2.398 4,7% 530.198 -3,9%
69 www.abanka.si Abanka 37.285 1.530 3,1% 524.284 -0,4%
70 www.btc-city.com BTC d.d., Ljubljana 50.443 3.504 4,2% 507.141 4,8%
71 www.emka.si Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Ljubljana 52.353 2.470 4,4% 480.563 8,3%
72 www.spletni-slovar.com3 Dominatus d.o.o. 52.968 1.834 4,5% 480.486 3,7%
73 www.reporter.si Prava smer d.o.o. 31.441 1.332 2,7% 478.084 0,0%
74 www.borzadela.si TSmedia, d.o.o. 22.313 655 1,9% 464.221 0,0%
75 www.strojnistvo.com Spletni mediji strojnistvo.com 26.223 1.899 2,2% 459.880 7,5%
76 www.bringler.com Motiviti d.o.o. 33.307 7.657 2,8% 438.191 -13,9%
77 www.bambino.si Studio splet - Jure Jakob Rainer s.p. 50.274 2.051 4,2% 406.680 -4,7%
78 www.rabim.info Rabim.info d.o.o. 92.306 3.773 7,8% 398.316 12,6%
79 www.aktivni.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 47.502 1.693 4,0% 389.374 0,0%
80 maxtv.si PRO PLUS, d.o.o. 113.469 5.312 9,6% 382.890 -0,6%
81 www.avto-magazin.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 43.318 2.858 3,6% 371.615 -8,7%
82 www.f1express.si Korpmedia d.o.o. 11.163 316 0,9% 370.679 0,0%
83 www.cudovita.si Naveza d.o.o. 7.129 309 0,6% 349.939 0,1%
84 www.firma.si TSmedia, d.o.o. 65.467 3.424 5,5% 316.541 0,0%
85 www.prostimet.com C-Media d.o.o. 5.676 479 0,5% 315.619 2,4%
86 www.matkurja.com Telemach d.o.o. 45.236 4.494 3,8% 264.354 -1,6%
87 www.adria.si Adria Airways, d.d. 23.197 17.638 2,0% 255.648 39,3%
88 www.preberi.si Zavod za informacijsko družbo 54.794 2.942 4,6% 253.028 -30,8%
89 www.pons.eu Založba Rokus Klett, d.o.o. 10.727 130 0,9% 237.167 31,8%
90 www.slowwwenia.com Menea d.o.o. 20.768 1.705 1,8% 237.029 -7,3%
91 www.kapodol.com Kapodol d.o.o. 6.845 257 0,6% 218.010 -3,1%
92 www.viva.si Studio Moderna storitve d.o.o. 69.257 2.566 5,8% 210.216 8,6%
93 www.primorske.si Primorske novice ČZD, d.o.o. 13.133 1.008 1,1% 208.660 16,3%
94 www.telekom.si Telekom Slovenije, d.d. 27.754 2.378 2,3% 179.035 0,8%
95 www.otroski.com Telekom Slovenije, d.d. 14.747 229 1,2% 177.307 -8,0%
96 www.gorenjskiglas.si Gorenjski Glas, d.o.o., Kranj 33.279 1.638 2,8% 159.406 -1,9%
97 www.druzina.si Družina d.o.o. 25.523 1.209 2,2% 153.182 13,6%
98 www.lady.si Delo Revije d.d. 12.771 531 1,1% 147.812 -0,8%
99 www.elle.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 20.123 1.140 1,7% 145.912 0,6%
100 www.zps.si Zveza potrošnikov Slovenije 18.162 680 1,5% 133.578 12,6%
101 www.dobrojutro.net Regionalni mediji, d. o. o. 30.913 2.182 2,6% 110.522 10,4%
102 www.dostop.si Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) 6.913 163 0,6% 109.749 16,0%
103 www.najnaj.si Najnaj, Žan Nekrep s.p. 10.672 561 0,9% 94.868 -19,7%
104 www.moto-magazin.si Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o. 10.569 816 0,9% 85.818 -18,3%
105 www.portoroz.si Turistično združenje Portorož, g.i.z. 12.811 7.594 1,1% 81.141 17,8%
106 www.eset.si Si splet d.o.o. 20.064 1.522 1,7% 80.215 14,5%
107 golfportal.info PRO PLUS, d.o.o. 4.651 348 0,4% 60.124 5,8%
108 www.energetika.net Solvera Lynx d.d. 6.410 1.726 0,5% 48.879 35,8%
109 www.bravo.si Videotop Color Media d.o.o. 5.192 496 0,4% 48.488 0,1%
110 www.agencijanet.si MA marketing d.o.o. 6.867 337 0,6% 22.845 5,5%
111 www.itak.si4 Mobitel, telekomunikacijske storitve d.d. 5.060 243 0,4% 21.918 -24,0%
112 popotovanje.si PRO PLUS, d.o.o. 7.440 327 0,6% 16.125 -2,9%
113 www.monolitmap.si Monolit, informacijski sistemi d.o.o. 2.959 89 0,3% 6.567 -3,4%
114 www.blogorola.com5 Hotalot d.o.o. 0 0 n.a. 0 n.a.
115 www.podpalmo.si Plan Plus d.o.o. 0 0 n.a. 0 n.a.
116 www.avtocenter.si6 Eklipt d.o.o. 0 0 n.a. 0 n.a.
117 www.vest.si7 Vest d.o.o. 0 0 n.a. 0 n.a.

1. www.ceneje.si - Določeni deli spletne strani se osvežujejo z AJAX pristopom. Ti deli niso merjeni v celoti in je zato skupno število prikazov manjše, kot bi bilo sicer.
2. www.planet-lepote.com - Založnik je sporočil, da so 26.3.2010 zabeležili napad na oglasni strežnik, zato je bil do vključno 28.3.2010 otežen tudi dostop do spletne strani, kar je posledično vplivalo na manjši obisk v teh dneh.
3. www.spletni-slovar.com - Založnik je sporočil, da stran zaradi tehničnih težav ni delovala od 17. do 19.3.2010. Večina delov spletne strani se sicer osvežuje z AJAX pristopom. Ti deli niso merjeni v celoti in je zato skupno število prikazov manjše, kot bi bilo sicer.
4. www.itak.si - V času od 1. do 10.3.2010 se posamezne rubrike spletne strani niso merile, zato je izmerjen doseg za mesec marec nižji kot bi bil sicer. Spletna stran je v tem času delovala nemoteno.
5. www.blogorola.com - Od dne 1.8.2009 merilna koda ni nameščena.
6. www.avtocenter.si - Od dne 7.2.2010 merilna koda ni nameščena.
7. www.vest.si - Od dne 1.8.2009 merilna koda ni nameščena.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več