Blagovna znamka: www.zurnal24.si
Glavna domena: http://www.zurnal24.si/
Kontaktna oseba: Barbara Franko
Email: barbara.franko@zurnal24.si
Telefon: (01) 2802 726; 041/ 798 667
Naziv izdajatelja: Žurnal Media, d.o.o.
Naslov: Bravničarjeva 13
Kraj: 1000 Ljubljana
Izdajatelj je pristopnik
Spletni portal zurnal24.si je zasnovan kot interaktivni, informativno-zabavni portal, namenjen širokemu krogu uporabnikov. Ponuja več sklopov vsebin, razdeljenih na glavne sekcije Novice, Šport, Magazin, Življenjski stil, Hitre informacije in Bloge ter druženje (interaktivna sekcija).
| # | Spletna stran | Doseg (Slovenija) | Ocenjen dodatni doseg – tujina | Doseg % (Slovenija) | Prikazi (Slovenija) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200909September 2009 | 354.639 | 22.395 | 31,0% | 29.298.387 |
| 2 | 200907Julij 2009 | 317.578 | 22.304 | 28,1% | 28.783.507 |
| 3 | 200908Avgust 2009 | 333.302 | 23.419 | 29,4% | 28.829.841 |
| 4 | 200905Maj 2009 | 309.007 | 21.264 | 27,2% | 22.565.141 |
| 5 | 200910Oktober 20091 | 333.906 | 22.899 | 29,0% | 27.239.055 |
| 6 | 201002Februar 2010 | 338.435 | 19.070 | 28,9% | 31.086.311 |
| 7 | 201005Maj 2010 | 343.019 | 22.006 | 29,2% | 37.742.274 |
| 8 | 201003Marec 2010 | 320.472 | 19.301 | 27,0% | 33.109.562 |
| 9 | 201004April 2010 | 311.083 | 18.901 | 27,0% | 29.812.340 |
| 10 | 200904April 2009 | 284.730 | 20.893 | 25,24% | 19.090.060 |
| 11 | 201006Junij 20102 | 318.622 | 24.575 | 27,9% | 35.917.799 |
| 12 | 200906Junij 2009 | 330.420 | 19.633 | 28,9% | 28.567.930 |
| 13 | 200912December 2009 | 339.123 | 18.859 | 29,1% | 30.991.444 |
| 14 | 201001Januar 2010 | 338.087 | 18.868 | 28,4% | 31.855.649 |
| 15 | 200911November 20093 | 268.954 | 16.574 | 23,2% | 23.017.662 |
1. 22.10.2009 je založnik objavil novo spletno stran in na ta dan ni imel aktiviranih merilnih kod.
2. Med 1.6. in 10.6. se rubriki Mobilni zurnal24.si in Mobilni vreme.net nista merili. Spletna stran je v tem času delovala nemoteno.
3. V okviru prenove portala zurnal24.si je zaradi napake pri namestitvi merilne kode prišlo do znatnega izpada pri merjenju dosega. Dejanski doseg portala je bil zato v novembru zagotovo višji, kot je navedeno v razpredelnici, vendar ga zaradi omenjene napake ni bilo mogoče natančno izmeriti.