English
www.rtvslo.si

www.rtvslo.si

Blagovna znamka: www.rtvslo.si
Glavna domena: http://www.rtvslo.si/

Kontaktna oseba: Uroš Urbanija; Karmen Fugger
Email: uros.urbanija@rtvslo.si; karmen.fugger@rtvslo.si
Telefon: (01) 4752 127; (01) 4754 330

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: RTV Slovenija, javni zavod
Naslov: Kolodvorska 2
Kraj: 1550 Ljubljana

Izdajatelj je pristopnik

Interaktivni multimedijski portal MMC RTV Slovenija ponuja široki paleti uporabnikov video, avdio, slikovne in tekstovne vsebine. Ažurne novice, interaktivne aplikacije, sodobne spletne storitve, prijazna struktura in oblika, uvrščajo portal med vodilne po inovativnosti in kredibilnosti.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 200907Julij 2009 391.427 45.519 34,7% 27.219.163
2 200908Avgust 2009 397.482 48.077 35,1% 30.058.151
3 200909September 2009 426.680 48.879 37,2% 35.140.574
4 201106Junij 2011 442.849 52.438 34,6% 41.604.121
5 201111November 2011 461.067 52.012 35,4% 43.111.809
6 201112December 2011 470.926 53.353 35,9% 45.686.908
7 200905Maj 2009 418.727 41.783 36,8% 26.768.691
8 200910Oktober 2009 426.985 55.101 37,1% 32.300.676
9 201105Maj 2011 469.544 60.652 36,6% 45.017.053
10 201107Julij 2011 395.070 55.216 32,8% 38.311.325
11 201110Oktober 2011 467.027 55.117 35,8% 42.986.311
12 201103Marec 2011 495.587 64.484 37,7% 49.251.596
13 201109September 2011 450.744 57.233 35,6% 43.066.937
14 201002Februar 2010 481.378 56.880 41,1% 41.781.498
15 201102Februar 2011 461.915 60.200 36,8% 43.757.805
16 201108Avgust 2011 406.429 54.701 33,1% 39.256.155
17 200904April 2009 436.420 45.432 38,69% 28.992.356
18 201003Marec 2010 445.388 55.010 37,5% 39.388.972
19 201004April 2010 403.187 55.166 35,0% 33.445.260
20 201005Maj 2010 419.187 52.332 35,7% 36.053.246
21 201007Julij 2010 363.847 52.268 33,1% 31.398.049
22 200906Junij 2009 404.316 38.739 35,4% 29.705.131
23 200911November 2009 456.372 50.900 39,3% 34.288.538
24 200912December 2009 442.491 48.814 37,9% 35.116.699
25 201001Januar 2010 462.348 54.006 38,8% 40.020.489
26 201006Junij 2010 427.484 62.844 37,4% 38.878.839
27 201009September 2010 437.875 58.460 36,9% 39.327.714
28 201008Avgust 2010 385.795 55.001 34,3% 35.051.737
29 201010Oktober 2010 435.876 56.926 35,7% 38.510.346
30 201011November 2010 454.860 57.497 36,5% 40.696.628
31 201104April 2011 437.056 57.150 34,8% 39.562.726
32 201012December 2010 445.183 58.548 35,6% 42.861.659
33 201101Januar 2011 469.599 59.912 36,9% 45.494.477

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več